ACładowanie prądem przemiennym
1,79 zł/kWh
najczęstsza stawka, 3 punkty
10% taniej niż mediana w Polsce (1,98 zł)
Operator stacji ładowania
ChargeIn CPO ma 104 lokalizacje ze stacjami ładowania i 156 punktów w 93 miejscowościach, w tym 49 z szybkim ładowaniem DC. Najczęstsze stawki to 1,79 zł/kWh na AC i 1,99 zł/kWh na DC. Sprawdź mapę, adresy, ceny i kontakt do operatora.
Mapa 104 stacji wczyta się po przewinięciu tutaj.
ładowanie prądem stałym (DC)ładowanie prądem przemiennym (AC)liczba stacji w skupisku, kliknij, żeby rozwinąć
Dane z rejestru EIPA prowadzonego przez Urząd Dozoru Technicznego, odczyt z 19 listopada 2026. Rejestr gromadzi adresy, moce, złącza i stawki. Bieżącą zajętość punktu podaje aplikacja operatora.
50 najmocniejszych z 104 stacji
| Adres | Miejscowość | Punkty | Moc | Cena | Status | Nawigacja |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 36-050 Sokołów Małopolski, Tysiąclecia 118ChargeIn McDonald's Sokołów Małopolski DC | Sokołów Małopolski | 2 | 200 kW DC | 1,99 zł/kWhzgł. 12.02.2026, może być nieaktualna | Brak danych | Nawiguj |
| 19-300 Ełk, Tadeusza KościuszkiChargeIn Ełk DC | Ełk | 2 | 200 kW DC | 1,99 zł/kWhzgł. 12.02.2026, może być nieaktualna | Brak danych | Nawiguj |
| 69-100 Słubice, 1 Maja 23BChargeIn McDonald's Słubice DC | Słubice | 2 | 180 kW DC | 1,99 zł/kWhzgł. 04.03.2026, może być nieaktualna | Brak danych | Nawiguj |
| 47-224 Kędzierzyn-Koźle, Aleja Armii Krajowej 42ChargeIn McDonald's Kędzierzyn-Koźle DC | Kędzierzyn-Koźle | 2 | 180 kW DC | 1,99 zł/kWhzgł. 30.04.2026, może być nieaktualna | Brak danych | Nawiguj |
| 06-500 Mława, Płocka 132ChargeIn McDonald's Mława DC | Mława | 2 | 180 kW DC | 1,99 zł/kWhzgł. 08.07.2026, może być nieaktualna | Brak danych | Nawiguj |
| 55-200 Oława, Ks. Prałata Kutrowskiego 76ChargeIn McDonald's Oława DC | Oława | 2 | 150 kW DC | 1,99 zł/kWhzgł. 03.04.2025, może być nieaktualna | Brak danych | Nawiguj |
| 42-200 Częstochowa, Drogowców 1ChargeIn McDonald's Częstochowa DC | Częstochowa | 2 | 150 kW DC | 1,99 zł/kWhzgł. 03.04.2025, może być nieaktualna | Brak danych | Nawiguj |
| 62-510 Konin, Poznańska 176ChargeIn Intermarche Konin DC | Konin | 2 | 150 kW DC | 2,19 zł/kWhzgł. 11.02.2026, może być nieaktualna | Brak danych | Nawiguj |
| 83-200 Starogard Gdański, Zblewska 20bChargeIn Bricomarche Starogard Gdański DC | Starogard Gdański | 2 | 150 kW DC | 2,39 zł/kWhzgł. 11.02.2026, może być nieaktualna | Brak danych | Nawiguj |
| 09-100 Płońsk, Rzemieślnicza 6ChargeIn Bricomarche Płońsk DC | Płońsk | 2 | 150 kW DC | 1,99 zł/kWhzgł. 11.02.2026, może być nieaktualna | Brak danych | Nawiguj |
| 84-300 Lębork, Bolesława Krzywoustego 47ChargeIn McDonald's Lębork DC | Lębork | 2 | 150 kW DC | 2,09 zł/kWhzgł. 12.02.2026, może być nieaktualna | Brak danych | Nawiguj |
| 32-200 Miechów, Marii Konopnickiej 30AChargeIn Intermarche Miechów DC | Miechów | 2 | 150 kW DC | 1,99 zł/kWhzgł. 11.02.2026, może być nieaktualna | Brak danych | Nawiguj |
| 78-100 Kołobrzeg, Bolesława Krzywoustego 115ChargeIn McDonald's Kołobrzeg DC | Kołobrzeg | 2 | 150 kW DC | 2,39 zł/kWhzgł. 12.02.2026, może być nieaktualna | Brak danych | Nawiguj |
| 05-500 Piaseczno, Okulickiego 5ChargeIn McDonald's Piaseczno DC | Piaseczno | 2 | 150 kW DC | 2,39 zł/kWhzgł. 12.02.2026, może być nieaktualna | Brak danych | Nawiguj |
| 54-117 Wrocław, Królewiecka 72ChargeIn Bricomarche Wrocław DC | Wrocław | 2 | 150 kW DC | 1,99 zł/kWhzgł. 11.02.2026, może być nieaktualna | Brak danych | Nawiguj |
| 71-450 Szczecin, Fryderyka Chopina 27ChargeIn Bricomarche Szczecin DC | Szczecin | 2 | 150 kW DC | 2,39 zł/kWhzgł. 11.02.2026, może być nieaktualna | Brak danych | Nawiguj |
| 86-100 Świecie, Wojska Polskiego 213ChargeIn McDonald's Świecie DC | Świecie | 2 | 150 kW DC | 1,99 zł/kWhzgł. 12.02.2026, może być nieaktualna | Brak danych | Nawiguj |
| 87-100 Toruń, Łódzka 75ChargeIn McDonald's Toruń DC | Toruń | 2 | 150 kW DC | 1,99 zł/kWhzgł. 12.02.2026, może być nieaktualna | Brak danych | Nawiguj |
| 72-320 Trzebiatów, Nowa 8ChargeIn Intermarche Trzebiatów DC | Trzebiatów | 2 | 150 kW DC | 1,99 zł/kWhzgł. 12.02.2026, może być nieaktualna | Brak danych | Nawiguj |
| 26-700 Zwoleń, Jana Kochanowskiego 72ChargeIn Zwoleń DC | Zwoleń | 2 | 150 kW DC | 1,99 zł/kWhzgł. 11.02.2026, może być nieaktualna | Brak danych | Nawiguj |
| 63-000 Środa Wielkopolska, Weychana 1ChargeIn Intermarche Środa Wielkopolska DC | Środa Wielkopolska | 2 | 150 kW DC | 1,99 zł/kWhzgł. 12.02.2026, może być nieaktualna | Brak danych | Nawiguj |
| 61-614 Poznań, Umultowska 32ChargeIn Intermarche Poznań DC | Poznań | 2 | 150 kW DC | 1,99 zł/kWhzgł. 12.02.2026, może być nieaktualna | Brak danych | Nawiguj |
| 15-206 Białystok, Geodetów 1ChargeIn McDonald's Białystok DC | Białystok | 2 | 150 kW DC | 1,99 zł/kWhzgł. 12.02.2026, może być nieaktualna | Brak danych | Nawiguj |
| 98-220 Zduńska Wola, Sieradzka 64ChargeIn Intermarche Zduńska Wola DC | Zduńska Wola | 2 | 150 kW DC | 1,99 zł/kWhzgł. 12.02.2026, może być nieaktualna | Brak danych | Nawiguj |
| 62-701 Turek, Kolska Szosa 3/5ChargeIn Intermarche Turek DC | Turek | 2 | 150 kW DC | 1,99 zł/kWhzgł. 04.03.2026, może być nieaktualna | Brak danych | Nawiguj |
| 44-190 Knurów, ul. Szpitalna 37AChargeIn Lidl Knurów DC | Knurów | 2 | 150 kW DC | 1,99 zł/kWhzgł. 20.03.2026, może być nieaktualna | Brak danych | Nawiguj |
| 67-200 Głogów, Kazimierza Sprawiedliwego 2ChargeIn Intermarche Głogów DC | Głogów | 2 | 150 kW DC | 1,99 zł/kWhzgł. 02.04.2026, może być nieaktualna | Brak danych | Nawiguj |
| 48-340 Głuchołazy, Grunwaldzka 2ChargeIn Intermarche Głuchołazy DC | Głuchołazy | 2 | 130 kW DC | 1,99 zł/kWhzgł. 11.02.2026, może być nieaktualna | Brak danych | Nawiguj |
| 88-400 Żnin-Wieś, Aliantów 33GChargeIn McDonalds’s Żnin, DC | Żnin-Wieś | 2 | 100 kW DC | 2,49 zł/kWhzgł. 21.11.2024, może być nieaktualna | Brak danych | Nawiguj |
| 46-203 Kluczbork, Jana Pawła II 9AChargeIn Bricomarche Kluczbork DC | Kluczbork | 2 | 90 kW DC | 1,99 zł/kWhzgł. 30.04.2026, może być nieaktualna | Brak danych | Nawiguj |
| 59-100 Polkowice, Kolejowa 29BChargeIn Intermarche Polkowice DC | Polkowice | 2 | 90 kW DC | 1,99 zł/kWhzgł. 08.07.2026, może być nieaktualna | Brak danych | Nawiguj |
| 47-100 Strzelce Opolskie, Stawowa 1AChargeIn Bricomarche Strzelce Opolskie DC | Strzelce Opolskie | 2 | 90 kW DC | 1,99 zł/kWhzgł. 11.09.2026 | Brak danych | Nawiguj |
| 32-640 Zator, Władysława Grabskiego 16ChargeIn McDonald's Zator DC | Zator | 2 | 90 kW DC | 1,99 zł/kWhzgł. 23.10.2026 | Brak danych | Nawiguj |
| 34-120 Andrychów, Biała Droga 1AChargeIn McDonald's Andrychów DC | Andrychów | 2 | 90 kW DC | - | Brak danych | Nawiguj |
| 05-520 Konstancin Jeziorna, Warszawska 106ChargeIn McDonald's Konstancin-Jeziorna DC | Konstancin Jeziorna | 2 | 75 kW DC | 2,59 zł/kWhzgł. 06.02.2026, może być nieaktualna | Brak danych | Nawiguj |
| 05-816 Reguły, al. Jerozolimskie 335ChargeIn McDonalds’s Reguły DC | Reguły | 2 | 75 kW DC | 2,19 zł/kWhzgł. 10.02.2026, może być nieaktualna | Brak danych | Nawiguj |
| 05-830 Nadarzyn, Mszczonowska 19ChargeIn Nadarzyn DC | Nadarzyn | 2 | 75 kW DC | 1,99 zł/kWhzgł. 08.07.2026, może być nieaktualna | Brak danych | Nawiguj |
| 62-020 Swarzędz, Poznańska 47ChargeIn McDonalds’s Swarzędz DC | Swarzędz | 2 | 60 kW DC | 1,99 zł/kWhzgł. 10.02.2026, może być nieaktualna | Brak danych | Nawiguj |
| 87-100 Toruń, Ugory 4ChargeIn Intermarche Toruń DC | Toruń | 2 | 60 kW DC | 2,39 zł/kWhzgł. 11.02.2026, może być nieaktualna | Brak danych | Nawiguj |
| 09-200 Sierpc, Tadeusza Kościuszki 4DChargeIn Bricomarche Sierpc DC | Sierpc | 2 | 60 kW DC | 1,99 zł/kWhzgł. 11.02.2026, może być nieaktualna | Brak danych | Nawiguj |
| 95-070 Aleksandrów Łódzki, Senatorska 4ChargeIn Intermarche Aleksandrów Łódzki DC | Aleksandrów Łódzki | 2 | 60 kW DC | 2,39 zł/kWhzgł. 11.02.2026, może być nieaktualna | Brak danych | Nawiguj |
| 43-382 Bielsko-Biała, Cieszyńska 465ChargeIn Bricomarche Bielsko-Biała DC | Bielsko-Biała | 2 | 60 kW DC | 2,39 zł/kWhzgł. 11.02.2026, może być nieaktualna | Brak danych | Nawiguj |
| 05-610 Goszczyn, Broniszew 107 | Goszczyn | 2 | 50 kW DC | 2,39 zł/kWhzgł. 10.02.2026, może być nieaktualna | Brak danych | Nawiguj |
| 37-500 Jarosław, Krakowska 64ChargeIn McDoanld's Jarosław DC | Jarosław | 2 | 50 kW DC | 1,99 zł/kWhzgł. 12.02.2026, może być nieaktualna | Brak danych | Nawiguj |
| 96-100 Skierniewice, Mszczonowska 58 bChargeIn Bricomarche Skierniewice DC | Skierniewice | 2 | 50 kW DC | 2,39 zł/kWhzgł. 11.02.2026, może być nieaktualna | Brak danych | Nawiguj |
| 96-200 Rawa Mazowiecka, Targowa 4/6ChargeIn Bricomarche Rawa Mazowiecka DC | Rawa Mazowiecka | 2 | 50 kW DC | 1,99 zł/kWhzgł. 11.02.2026, może być nieaktualna | Brak danych | Nawiguj |
| 36-100 Kolbuszowa, Partyzantów 2ChargeIn Intermarche Kolbuszowa DC | Kolbuszowa | 2 | 50 kW DC | 1,99 zł/kWhzgł. 08.07.2026, może być nieaktualna | Brak danych | Nawiguj |
| 24-100 Puławy, Dęblińska 20ChargeIn McDonald's Puławy DC | Puławy | 2 | 50 kW DC | 1,99 zł/kWhzgł. 11.09.2026 | Brak danych | Nawiguj |
| 49-305 Brzeg, Księdza Makarskiego 20ChargeIn McDonald's Brzeg, DC | Brzeg | 2 | 40 kW DC | 2,39 zł/kWhzgł. 10.02.2026, może być nieaktualna | Brak danych | Nawiguj |
| 59-220 Legnica, Wrocławska 155ChargeIn Intermarche Legnica AC | Legnica | 1 | 22 kW | 1,79 zł/kWhzgł. 11.02.2026, może być nieaktualna | Brak danych | Nawiguj |
Lista pokazuje 50 najmocniejszych z 104 stacji. Wszystkie są na mapie i na stronach miast poniżej.
Żadna stacja ChargeIn CPO nie pasuje do tych filtrów. Zdejmij któryś albo wyczyść pole wyszukiwania.
Kreska znaczy, że operator nie podał tej wartości w rejestrze EIPA. Moc to najwyższa wartość zgłoszona przy którymkolwiek punkcie stacji. Ceny starsze niż 90 dni pokazujemy na szaro i nie bierzemy do sortowania. Status pokazujemy tylko wtedy, gdy operator zgłosił go w ciągu ostatniej doby.
Stawki zgłoszone przez ChargeIn CPO do rejestru EIPA w ciągu 90 dni przed odczytem z 19 listopada 2026. Ceny z większą liczbą punktów to standardowy cennik sieci.
1,79 zł/kWh
najczęstsza stawka, 3 punkty
10% taniej niż mediana w Polsce (1,98 zł)
1,99 zł/kWh
najczęstsza stawka, 6 punktów
26% taniej niż mediana w Polsce (2,69 zł)
| Cena | Punkty AC | Punkty DC |
|---|---|---|
| 1,99 zł | - | 6 |
| 1,79 zł | 3 | - |
Cenę ma 9 z 156 punktów.
Ceny zgłoszone przez operatora do rejestru EIPA (UDT). Abonamenty, promocje i opłaty roamingowe sprawdzisz w aplikacji ChargeIn CPO.
ChargeIn CPO ma stacje w 93 miejscowościach i 15 województwach.
| Województwo | Lokalizacje | Punkty | Z DC |
|---|---|---|---|
| wielkopolskie | 18 | 25 | 5 |
| dolnośląskie | 14 | 18 | 3 |
| zachodniopomorskie | 14 | 17 | 3 |
| mazowieckie | 11 | 19 | 8 |
| łódzkie | 8 | 12 | 4 |
| kujawsko-pomorskie | 7 | 11 | 4 |
| opolskie | 6 | 12 | 6 |
| lubuskie | 5 | 6 | 1 |
| śląskie | 4 | 7 | 3 |
| podkarpackie | 4 | 7 | 3 |
| pomorskie | 4 | 6 | 2 |
| małopolskie | 3 | 6 | 3 |
| warmińsko-mazurskie | 2 | 3 | 1 |
| lubelskie | 2 | 3 | 1 |
| podlaskie | 1 | 2 | 1 |
W sprawie ładowania, płatności lub awarii stacji kontaktuj się bezpośrednio z operatorem. Stacje.com.pl nie prowadzi stacji ChargeIn CPO; dane pochodzą z rejestru EIPA.
ChargeIn CPO ma w rejestrze EIPA 104 lokalizacje ze stacjami ładowania i 156 punktów ładowania w 93 miejscowościach (stan na 19 listopada 2026). Szybkie ładowanie DC jest w 49 lokalizacjach. Najwięcej stacji operator ma w województwie wielkopolskim (18).
Typowa cena na stacjach ChargeIn CPO to 1,79 zł za kWh na ładowarkach AC i 1,99 zł za kWh na szybkich ładowarkach DC (mediana cen zgłoszonych do rejestru EIPA w ciągu 90 dni przed stanem na 19 listopada 2026; starsze ceny pomijamy, bo mogą być nieaktualne). Mediana w całej Polsce wynosi 1,98 zł na AC i 2,69 zł na DC. Cenę konkretnej stacji pokazujemy w spisie poniżej.
Najmocniejsza ładowarka ChargeIn CPO w rejestrze EIPA ma 200 kW i stoi w miejscowości Sokołów Małopolski (Tysiąclecia 118). Ładowanie DC oferuje 49 z 104 lokalizacji operatora.
Najwięcej lokalizacji ChargeIn CPO jest w miejscowościach: Śrem (3), Jarosław (2), Mława (2), Toruń (2), Kołobrzeg (2). Pełna lista adresów jest w spisie stacji na tej stronie.
Z operatorem ChargeIn CPO skontaktujesz się telefonicznie pod numerem +48 519 407 813 albo mailowo na adres biuro@chargein.com (dane kontaktowe zgłoszone przez operatora do rejestru EIPA). W sprawie awarii stacji, płatności i rozliczenia ładowania pisz bezpośrednio do operatora; Stacje.com.pl nie prowadzi jego stacji.
Projekt, przyłącze, montaż, oprogramowanie OCPP i serwis - dla firm, gmin i inwestorów.