Dane z rejestru EIPA (UDT)
Stacje szybkiego ładowania DC: mapa
W rejestrze EIPA jest 738 lokalizacji z szybkimi ładowarkami DC o mocy co najmniej 150 kW, w tym 195 z mocą 300 kW i więcej (stan na 19 listopada 2026). Typowa cena na tych stacjach to 3,25 zł za kWh. Mapa pokazuje adresy, operatorów i moc każdej lokalizacji.
- 738
- lokalizacji 150 kW+
- 195
- z mocą 300 kW+
- 360
- miejscowości
- 3,25 zł
- typowa cena za kWh
Mapa stacji szybkiego ładowania DC od 150 kW
Jak korzystać z mapy?
- Kliknij marker na mapie, aby zobaczyć szczegóły stacji
- Kliknij wiersz w tabeli, aby podświetlić stację na mapie
- Użyj przycisku nawigacji, aby otworzyć trasę w Google Maps
Legenda statusów: Dostępna (Wolna do użycia), Zajęta (Trwa ładowanie), Niedostępna (Awaria/serwis), Brak danych (Status nieznany)
Mapa 738 stacji wczyta się po przewinięciu tutaj.
ładowanie prądem stałym (DC)ładowanie prądem przemiennym (AC)ładowanie bezpłatneliczba stacji w skupisku, kliknij, żeby rozwinąć
Dane z rejestru EIPA prowadzonego przez Urząd Dozoru Technicznego, odczyt z 19 listopada 2026. Rejestr gromadzi adresy, moce, złącza i stawki. Bieżącą zajętość punktu podaje aplikacja operatora.
Lista lokalizacji (738)
738 stacji
| Adres | Miasto | Punkty | Moc | Cena | Status | Nawigacja |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 97-561 Stobiecko Szlacheckie (Autostrada A1), Stobiecko Szlacheckie 25AHUB ładowania ORLEN MOP Stobiecko Szlacheckie Zachód SŁ8278 | Stobiecko Szlacheckie (Autostrada A1) | 9 | 1200 kW DC | 2,69 zł/kWhzgł. 18.11.2026 | Dostępna | Nawiguj |
| 97-561 Stobiecko Szlacheckie (Autostrada A1), Stobiecko Szlacheckie 29AHUB ładowania ORLEN MOP Stobiecko Szlacheckie Wschód SŁ8277 | Stobiecko Szlacheckie (Autostrada A1) | 9 | 1200 kW DC | 2,69 zł/kWhzgł. 18.11.2026 | Dostępna | Nawiguj |
| 24-220 Sobieszczany-Kolonia, 215HUB ładowania ORLEN MOP Obroki Wschód SŁ8372 | Sobieszczany-Kolonia | 7 | 1200 kW DC | 2,69 zł/kWhzgł. 18.11.2026 | Dostępna | Nawiguj |
| 24-220 Sobieszczany Kolonia, 213HUB ładowania ORLEN MOP Obroki Zachód SŁ8371 | Sobieszczany Kolonia | 7 | 1200 kW DC | 2,69 zł/kWhzgł. 18.11.2026 | Dostępna | Nawiguj |
| 86-111 Gruczno, Kolonia Sienkiewicza 7AHUB ładowania ORLEN MOP Gruczno Zachód SŁ8284 | Gruczno | 12 | 600 kW DC | 2,69 zł/kWhzgł. 26.10.2026 | Brak danych | Nawiguj |
| 30-392 Kraków, Bunscha 19PEVNA ENERGY_KRAKÓW_BUNSCHA | Kraków | 6 | 540 kW DC | 1,99 zł/kWhzgł. 08.11.2026 | Dostępna | Nawiguj |
| 49-200 Młodoszowice, Węzeł Przylesie 150ABP Młodoszowice | Młodoszowice | 14 | 400 kW DC | 3,25 zł/kWhzgł. 28.10.2026 | Dostępna | Nawiguj |
| 55-080 Kąty Wrocławskie, ks. Jerzego Popiełuszki 42BP Kąty Wrocławskie | Kąty Wrocławskie | 14 | 400 kW DC | 3,25 zł/kWhzgł. 05.10.2026 | Dostępna | Nawiguj |
| 11-015 Witramowo, 30MOP Witramowo | Witramowo | 14 | 400 kW DC | 3,25 zł/kWhzgł. 11.11.2026 | Dostępna | Nawiguj |
| 14-100 Ostróda, Plebiscytowa 3MOP Ostróda | Ostróda | 12 | 400 kW DC | 3,25 zł/kWhzgł. 12.10.2026 | Dostępna | Nawiguj |
| 59-225 Okmiany, Szwedzka 1BBP Europa Okmiany | Okmiany | 12 | 400 kW DC | 3,25 zł/kWhzgł. 28.10.2026 | Dostępna | Nawiguj |
| 11-015 Olsztynek, MOP Olsztynek S7HUB ładowania ORLEN Stacja Paliw Olsztynek SŁ8169 | Olsztynek | 11 | 400 kW DC | 0 zł | Dostępna | Nawiguj |
| 72-001 Kołbaskowo, A6 123HUB ładowania ORLEN Stacja Paliw Barnisław SŁ8158 | Kołbaskowo | 11 | 400 kW DC | 0 zł | Dostępna | Nawiguj |
| 44-350 Gorzyczki, Raciborska 100 | Gorzyczki | 11 | 400 kW DC | 2,50 zł/kWhzgł. 30.09.2026 | Dostępna | Nawiguj |
| 66-400 Gorzów Wielkopolski, Złotego Smoka 1HUB ładowania ORLEN Stacja Paliw Gorzów Wielkopolski SŁ8144 | Gorzów Wielkopolski | 10 | 400 kW DC | 2,69 zł/kWhzgł. 18.11.2026 | Dostępna | Nawiguj |
| 72-001 Kołbaskowo, A6 124HUB ładowania ORLEN Stacja Paliw Barnisław SŁ8157 | Kołbaskowo | 10 | 400 kW DC | 0 zł | Dostępna | Nawiguj |
| 18-305 Szumowo, kpt. Antoniego Kozłowskiego 21AHUB ładowania ORLEN Stacja Paliw Szumowo SŁ8186 | Szumowo | 10 | 400 kW DC | 0 zł | Dostępna | Nawiguj |
| 59-903 Zgorzelec, Słowiańska 1HUB ładowania ORLEN Stacja Paliw Zgorzelec SŁ8216 | Zgorzelec | 10 | 400 kW DC | 0 zł | Dostępna | Nawiguj |
| 59-706 Gromadka, Różyniec 83B | Gromadka | 10 | 400 kW DC | 2,69 zł/kWhzgł. 01.09.2026 | Dostępna | Nawiguj |
| 55-216 Brzezimierz, 15 | Brzezimierz | 10 | 400 kW DC | 2,50 zł/kWhzgł. 12.10.2026 | Zajęta | Nawiguj |
| 97-500 Radomsko, Portowa 8 12Port Radomsko | Radomsko | 10 | 400 kW DC | 3,25 zł/kWhzgł. 09.10.2026 | Dostępna | Nawiguj |
| 70-700 Szczecin, Rymarska 127 | Szczecin | 9 | 400 kW DC | 2,50 zł/kWhzgł. 30.10.2026 | Dostępna | Nawiguj |
| 15-124 Białystok, Bitwy Białostockiej 11 | Białystok | 9 | 400 kW DC | 2,39 zł/kWhzgł. 05.10.2026 | Dostępna | Nawiguj |
| 41-940 Piekary Śląskie, Bytomska 60Aldi Piekary Śląskie Bytomska | Piekary Śląskie | 9 | 400 kW DC | 2,06 zł/kWhzgł. 05.11.2026 | Dostępna | Nawiguj |
| 03-295 Warszawa, Skarbka z Gór 8Aldi Warszawa Skarbka z Gór | Warszawa | 9 | 400 kW DC | 2,06 zł/kWhzgł. 05.11.2026 | Dostępna | Nawiguj |
| 49-332 Jankowice Wielkie, MOP Jankowice A4 | Jankowice Wielkie | 9 | 400 kW DC | 2,06 zł/kWhzgł. 01.11.2026 | Dostępna | Nawiguj |
| 73-110 Stargard, Szarych Szeregów 19Aldi Stargard Szarych Szeregów | Stargard | 9 | 400 kW DC | 2,06 zł/kWhzgł. 10.10.2026 | Dostępna | Nawiguj |
| 64-920 Piła, Wyspiańskiego 29Aldi Piła Wyspiańskiego | Piła | 9 | 400 kW DC | 2,06 zł/kWhzgł. 13.10.2026 | Dostępna | Nawiguj |
| 72-602 Świnoujście, Skandynawska 17BP Świnoujście | Świnoujście | 9 | 400 kW DC | 3,25 zł/kWhzgł. 12.10.2026 | Dostępna | Nawiguj |
| 87-700 Nowy Ciechocinek, 9Restauracja Chata Góralska Nowy Ciechocinek | Nowy Ciechocinek | 9 | 400 kW DC | 3,25 zł/kWhzgł. 12.10.2026 | Dostępna | Nawiguj |
| 58-400 Kamienna Góra, Jeleniogórska 6-8 1Aldi Kamienna Góra Jeleniogórska | Kamienna Góra | 9 | 400 kW DC | 2,06 zł/kWhzgł. 26.10.2026 | Dostępna | Nawiguj |
| 09-100 Płońsk, Żołnierzy Wyklętych 17Aldi Płońsk Żołnierzy Wyklętych | Płońsk | 9 | 400 kW DC | 2,06 zł/kWhzgł. 05.10.2026 | Dostępna | Nawiguj |
| 63-200 Jarocin, Wojska Polskiego 47Aldi Jarocin Wojska Polskiego | Jarocin | 9 | 400 kW DC | 2,06 zł/kWhzgł. 07.10.2026 | Dostępna | Nawiguj |
| 18-400 Łomża, Zawadzka 29Aldi Łomża Zawadzka | Łomża | 9 | 400 kW DC | 2,06 zł/kWhzgł. 26.09.2026 | Dostępna | Nawiguj |
| 78-400 Szczecinek, Koszalińska 100Aldi Szczecinek Koszalińska | Szczecinek | 9 | 400 kW DC | 2,06 zł/kWhzgł. 26.10.2026 | Dostępna | Nawiguj |
| 62-090 Rokietnica, Trakt Napoleoński 8Aldi Rokietnica Trakt Napoleoński | Rokietnica | 9 | 400 kW DC | 2,06 zł/kWhzgł. 12.10.2026 | Dostępna | Nawiguj |
| 07-300 Ostrów Mazowiecka, Nagoszewka Druga 102Zajazd Orchidea Ostrów Mazowiecka | Ostrów Mazowiecka | 9 | 400 kW DC | 3,25 zł/kWhzgł. 03.11.2026 | Dostępna | Nawiguj |
| 26-110 Skarżysko-Kamienna, Popiełuszki 10Aldi Skarżysko-Kamienna Popiełuszki | Skarżysko-Kamienna | 9 | 400 kW DC | 2,06 zł/kWhzgł. 21.10.2026 | Dostępna | Nawiguj |
| 28-305 Brzegi, Sobków 41FHUB ładowania ORLEN Stacja Paliw Brzegi SŁ8279 | Brzegi | 8 | 400 kW DC | 2,69 zł/kWhzgł. 18.11.2026 | Dostępna | Nawiguj |
| 70-893 Szczecin, Szosa stargardzka 22GHUB ładowania ORLEN Stacja Paliw Szczecin SŁ8280 | Szczecin | 8 | 400 kW DC | 2,69 zł/kWhzgł. 18.11.2026 | Dostępna | Nawiguj |
| 82-100 Nowy Dwór Gdański, Warszawska 2HUB ładowania ORLEN Nowy Dwór Gdański SŁ8281 | Nowy Dwór Gdański | 8 | 400 kW DC | 2,69 zł/kWhzgł. 18.11.2026 | Dostępna | Nawiguj |
| 55-140 Morzęcino, MOP Morzęcino Zachód S5HUB ładowania ORLEN Stacja Paliw Morzęcino Zachód SŁ8233 | Morzęcino | 8 | 400 kW DC | 2,69 zł/kWhzgł. 29.07.2026, może być nieaktualna | Brak danych | Nawiguj |
| 62-571 Stare Miasto, Rychwalska 66ORLEN Stare Miasto SŁ8282 | Stare Miasto | 8 | 400 kW DC | 2,69 zł/kWhzgł. 28.07.2026, może być nieaktualna | Brak danych | Nawiguj |
| 41-400 Mysłowice, Huta Rozalii 1 | Mysłowice | 8 | 400 kW DC | 2,69 zł/kWhzgł. 30.10.2026 | Dostępna | Nawiguj |
| 28-300 Potok Mały, 50 | Potok Mały | 8 | 400 kW DC | 2,48 zł/kWhzgł. 15.09.2026 | Dostępna | Nawiguj |
| 97-500 Radomsko, Łódzka 2A | Radomsko | 8 | 400 kW DC | 2,50 zł/kWhzgł. 01.10.2026 | Zajęta | Nawiguj |
| 60-004 Poznań, Głogowska 440Galeria A2 Poznań MDC | Poznań | 8 | 400 kW DC | 3,25 zł/kWhzgł. 09.10.2026 | Dostępna | Nawiguj |
| 42-262 Poczesna, Krakowska 10Auchan Częstochowa Poczesna | Poczesna | 8 | 400 kW DC | 2,06 zł/kWhzgł. 05.11.2026 | Dostępna | Nawiguj |
| 08-400 Sulbiny Górne, Bitumiczna 2Hotel & Restauracja Sulbin Garwolin S17 | Sulbiny Górne | 8 | 400 kW DC | 3,25 zł/kWhzgł. 05.11.2026 | Dostępna | Nawiguj |
| 86-014 Pawłówek, Bydgoska 1Karczma Rzym Bydgoszcz | Pawłówek | 8 | 400 kW DC | 3,25 zł/kWhzgł. 14.10.2026 | Dostępna | Nawiguj |
| 80-297 Miszewko, Kaszubska 69Restauracja Mulk Checz Kaszubska Miszewko | Miszewko | 8 | 400 kW DC | 3,25 zł/kWhzgł. 05.11.2026 | Dostępna | Nawiguj |
| 66-300 Międzyrzecz, Zachodnia 1Aldi Międzyrzecz Zachodnia | Międzyrzecz | 8 | 400 kW DC | 3,25 zł/kWhzgł. 16.11.2026 | Dostępna | Nawiguj |
| 76-200 Redzikowo, 16bPark Wodny Redzikowo | Redzikowo | 8 | 400 kW DC | 3,25 zł/kWhzgł. 15.10.2026 | Dostępna | Nawiguj |
| 80-177 Gdańsk, Szczęśliwa 3Auchan Gdańsk Szczęśliwa MDC | Gdańsk | 8 | 400 kW DC | 3,25 zł/kWhzgł. 28.10.2026 | Dostępna | Nawiguj |
| 32-540 Trzebinia, Długa 67KFC Trzebinia #1 | Trzebinia | 8 | 400 kW DC | 3,25 zł/kWhzgł. 02.11.2026 | Dostępna | Nawiguj |
| 83-031 Kleszczewko, A1/MOP Kleszczewko Wschód 1MOP Kleszczewko kier. Gdańsk | Kleszczewko | 8 | 400 kW DC | 3,25 zł/kWhzgł. 12.11.2026 | Dostępna | Nawiguj |
| 46-060 Przysiecz, MOP Przysiecz A4 | Przysiecz | 8 | 400 kW DC | 3,25 zł/kWhzgł. 17.11.2026 | Dostępna | Nawiguj |
| 16-402 Suwałki, Poddubówek 17E | Suwałki | 7 | 400 kW DC | 2,50 zł/kWhzgł. 30.09.2026 | Dostępna | Nawiguj |
| 82-300 Elbląg, Warszawska 124 | Elbląg | 7 | 400 kW DC | 2,39 zł/kWhzgł. 07.07.2026, może być nieaktualna | Dostępna | Nawiguj |
| 18-400 Łomża, Poznańska 21 | Łomża | 7 | 400 kW DC | 2,39 zł/kWhzgł. 07.07.2026, może być nieaktualna | Dostępna | Nawiguj |
| 43-300 Bielsko-Biała, Leszczyńska 20Gemini Park Bielsko-Biała | Bielsko-Biała | 7 | 400 kW DC | 2,06 zł/kWhzgł. 12.11.2026 | Dostępna | Nawiguj |
| 05-077 Warszawa, Trakt Brzeski 48Aldi Warszawa Trakt Brzeski | Warszawa | 7 | 400 kW DC | 2,06 zł/kWhzgł. 09.11.2026 | Dostępna | Nawiguj |
| 59-400 Jawor, Limanowskiego 27Aldi Jawor Limanowskiego | Jawor | 7 | 400 kW DC | 2,06 zł/kWhzgł. 02.10.2026 | Dostępna | Nawiguj |
| 64-920 Piła, Zesłańców Sybiru 5AAldi Piła Zesłańców Sybiru | Piła | 7 | 400 kW DC | 2,06 zł/kWhzgł. 11.10.2026 | Dostępna | Nawiguj |
| 84-300 Lębork, Tczewska 2Aldi Lębork Tczewska | Lębork | 7 | 400 kW DC | 2,06 zł/kWhzgł. 08.10.2026 | Dostępna | Nawiguj |
| 03-215 Warszawa, Jagiellońska 88 | Warszawa | 6 | 400 kW DC | - | Dostępna | Nawiguj |
| 66-304 Brójce, Chociszewo 101APolenergia - MOP Chociszewo | Brójce | 6 | 400 kW DC | 2,82 zł/kWhzgł. 28.08.2026 | Dostępna | Nawiguj |
| 66-210 Rogoziniec, 11BPolenergia - MOP Rogoziniec | Rogoziniec | 6 | 400 kW DC | 2,82 zł/kWhzgł. 01.03.2026, może być nieaktualna | Dostępna | Nawiguj |
| 62-260 Woźniki, 52 | Woźniki | 6 | 400 kW DC | 2,69 zł/kWhzgł. 07.07.2026, może być nieaktualna | Dostępna | Nawiguj |
| 26-704 Zamość Stary, 15A | Zamość Stary | 6 | 400 kW DC | 2,29 zł/kWhzgł. 16.10.2026 | Dostępna | Nawiguj |
| 07-300 Podborze, Zambrowska 70 | Podborze | 6 | 400 kW DC | 2,69 zł/kWhzgł. 01.10.2026 | Dostępna | Nawiguj |
| 33-100 Tarnów, Nowodąbrowska 288 | Tarnów | 6 | 400 kW DC | 2,69 zł/kWhzgł. 30.10.2026 | Dostępna | Nawiguj |
| 80-174 Gdańsk, Lubowidzka 41 | Gdańsk | 6 | 400 kW DC | 2,50 zł/kWhzgł. 30.09.2026 | Zajęta | Nawiguj |
| 65-127 Zielona Góra, Gorzowska 2 | Zielona Góra | 6 | 400 kW DC | 2,48 zł/kWhzgł. 04.09.2026 | Brak danych | Nawiguj |
| 15-704 Białystok, aleja Jana Pawła II 92 | Białystok | 6 | 400 kW DC | 2,48 zł/kWhzgł. 29.09.2026 | Brak danych | Nawiguj |
| 26-660 Wielogóra, Warszawska 2A | Wielogóra | 6 | 400 kW DC | 2,48 zł/kWhzgł. 30.09.2026 | Brak danych | Nawiguj |
| 72-110 Kartlewo, 50 | Kartlewo | 6 | 400 kW DC | 2,48 zł/kWhzgł. 30.09.2026 | Brak danych | Nawiguj |
| 25-671 Kielce, Transportowców 15 | Kielce | 6 | 400 kW DC | 2,50 zł/kWhzgł. 16.11.2026 | Dostępna | Nawiguj |
| 33-300 Nowy Sącz, Jeremiego Wiśniowieckiego 138EDRI Agata, Nowy Sącz | Nowy Sącz | 6 | 400 kW DC | 2,96 zł/kWhzgł. 01.10.2026 | Dostępna | Nawiguj |
| 21-100 Lubartów, Lubelska 200EDRI PH Targowa, Lubartów | Lubartów | 6 | 400 kW DC | 2,96 zł/kWhzgł. 01.10.2026 | Dostępna | Nawiguj |
Lista pokazuje 80 najmocniejszych z 738 lokalizacji. Wszystkie są na mapie powyżej.
Żadna stacja z ładowaniem DC od 150 kW nie pasuje do tych filtrów. Zdejmij któryś albo wyczyść pole wyszukiwania.
Kreska znaczy, że operator nie podał tej wartości w rejestrze EIPA. Moc to najwyższa wartość zgłoszona przy którymkolwiek punkcie stacji. Status pokazujemy tylko wtedy, gdy operator zgłosił go w ciągu ostatniej doby.
W których województwach?
| Województwo | Lokalizacje | Punkty |
|---|---|---|
| mazowieckie | 112 | 413 |
| wielkopolskie | 82 | 271 |
| śląskie | 66 | 222 |
| łódzkie | 61 | 216 |
| małopolskie | 60 | 200 |
| pomorskie | 53 | 194 |
| zachodniopomorskie | 52 | 227 |
| dolnośląskie | 49 | 194 |
| kujawsko-pomorskie | 40 | 134 |
| lubelskie | 32 | 111 |
| lubuskie | 29 | 107 |
| podlaskie | 25 | 108 |
| warmińsko-mazurskie | 24 | 111 |
| świętokrzyskie | 19 | 80 |
| podkarpackie | 18 | 64 |
| opolskie | 16 | 78 |
Stacje szybkiego ładowania DC: pytania i odpowiedzi
Ile jest stacji szybkiego ładowania w Polsce?
Ładowarki DC o mocy co najmniej 150 kW ma 738 lokalizacji w rejestrze EIPA (2 730 punktów, stan na 19 listopada 2026). Wszystkich lokalizacji z jakimkolwiek ładowaniem DC jest 3 207. Najwięcej stacji 150 kW i mocniejszych ma województwo mazowieckie (112).
Kto prowadzi najwięcej stacji szybkiego ładowania?
Najwięcej lokalizacji z ładowarkami DC od 150 kW mają operatorzy: GreenWay Polska (280), ORLEN (58), ANWIM (43), Polenergia eMobility (35), ChargeIn CPO (27). Ranking liczymy z rejestru EIPA, stan na 19 listopada 2026; pełna lista jest na stronie operatorzy stacji ładowania.
Ile kosztuje szybkie ładowanie DC?
Mediana ceny na stacjach DC od 150 kW wynosi 3,25 zł za kWh, a na wszystkich stacjach DC w Polsce 2,69 zł za kWh (rejestr EIPA, stan na 19 listopada 2026). Naładowanie 50 kWh kosztuje przy tej cenie około 163 zł.
Ile trwa ładowanie na stacji 150 kW?
Czas ładowania na stacji 150 kW zależy od mocy, jaką przyjmuje samochód, i od poziomu baterii. Przy stałych 150 kW dostarczenie 50 kWh trwa 20 minut (50 kWh / 150 kW), ale większość aut zwalnia ładowanie powyżej 80 procent baterii. Różnice między ładowaniem AC i DC opisujemy na stronie ładowarki AC i DC.
Potrzebujesz stacji ładowania?
Projektujemy, budujemy i serwisujemy stacje AC i DC dla firm, samorządów i domów.