Stacje ładowania EV
Stacje ładowania w Poznaniu
W Poznaniu jest 195 lokalizacji ze stacjami ładowania samochodów elektrycznych i 484 punkty ładowania, w tym 103 z szybkim ładowaniem DC. Sprawdź adresy, moc, operatorów i ceny energii z rejestru EIPA.
- 195
- lokalizacji
- 484
- punkty ładowania
- 400 kW
- maks. moc
- 1,96 zł
- typowa cena kWh

Mapa 195 stacji wczyta się po przewinięciu tutaj.
ładowanie prądem stałym (DC)ładowanie prądem przemiennym (AC)ładowanie bezpłatneliczba stacji w skupisku, kliknij, żeby rozwinąć
Dane z rejestru EIPA prowadzonego przez Urząd Dozoru Technicznego, odczyt z 19 listopada 2026. Rejestr gromadzi adresy, moce, złącza i stawki. Bieżącą zajętość punktu podaje aplikacja operatora.
Najszybsze stacje ładowania w Poznaniu
- GreenWay PolskaGłogowska 44060-004 Poznań400 kWDC · CCS2 (×8)3,25 zł/kWhwg EIPA, zgł. 09.10.2026
- Shell PolskaBułgarska 11960-378 Poznań400 kWDC · CCS2 (×2)-brak ceny w EIPA
- IONITY GmbHBolesława Krzywoustego 13561-324 Poznań350 kWDC · CCS2 (×4)3,50 zł/kWhwg EIPA, zgł. 19.11.2026
- EKOENBułgarska 1760-320 Poznań350 kWDC · Type 2 (×3)1,99 zł/kWhwg EIPA, zgł. 19.11.2026
- Porsche Inter AutoWarszawska 6761-028 Poznań320 kWDC · CCS2 (×2)-brak ceny w EIPA
Zobacz wszystkie stacje (195)
Wszystkie stacje ładowania w Poznaniu
150 najmocniejszych z 195 stacji
| Adres | Operator | Punkty | Moc | Cena | Status | Nawigacja |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 60-004 Poznań, Głogowska 440Galeria A2 Poznań MDC | GreenWay Polska | 8 | 400 kW DC | 3,25 zł/kWhzgł. 09.10.2026 | Dostępna | Nawiguj |
| 60-378 Poznań, Bułgarska 119Shell Recharge 4003 Poznań Bułgarska | Shell Polska | 2 | 400 kW DC | - | Brak danych | Nawiguj |
| 61-324 Poznań, Bolesława Krzywoustego 135IONITY Poznan | IONITY GmbH | 4 | 350 kW DC | 3,50 zł/kWhzgł. 19.11.2026 | Dostępna | Nawiguj |
| 60-320 Poznań, Bułgarska 17Stadion Poznań, ENEA Stadion, Stadion Miejski | EKOEN | 3 | 350 kW DC | 1,99 zł/kWhzgł. 19.11.2026 | Brak danych | Nawiguj |
| 61-028 Poznań, Warszawska 67Porsche Centrum Poznań | Porsche Inter Auto | 2 | 320 kW DC | - | Brak danych | Nawiguj |
| 60-122 Poznań, Zgoda 19ORLEN Stacja Paliw Poznań SŁ8365 | ORLEN | 2 | 200 kW DC | 2,69 zł/kWhzgł. 18.11.2026 | Dostępna | Nawiguj |
| 60-406 Poznań, J. H. Dąbrowskiego 315ORLEN Stacja Paliw Poznań SŁ8369 | ORLEN | 2 | 200 kW DC | 2,69 zł/kWhzgł. 18.11.2026 | Dostępna | Nawiguj |
| 60-179 Poznań, Jeleniogórska 8Aldi Poznań Jeleniogórska | GreenWay Polska | 3 | 190 kW DC | 2,06 zł/kWhzgł. 09.10.2026 | Dostępna | Nawiguj |
| 60-123 Poznań, Gruchmanowej 2Aldi Poznań Gruchmanowej | GreenWay Polska | 2 | 188 kW DC | 3,25 zł/kWhzgł. 12.10.2026 | Dostępna | Nawiguj |
| 61-433 Poznań, Opolska 29 | IntegracjaB2B | 2 | 160 kW DC | 2,58 zł/kWhzgł. 01.08.2026, może być nieaktualna | Brak danych | Nawiguj |
| 60-751 Poznan, Wyspiańskiego 26APoznań, Poland - Wyspiańskiego | Tesla Poland | 4 | 150 kW DC | 2,40 zł/kWhzgł. 06.11.2026 | Dostępna | Nawiguj |
| 60-649 Poznań, Piątkowska 92CPiątkowska, Poznań | Eleport | 3 | 150 kW DC | 2,39 zł/kWhzgł. 27.08.2026 | Dostępna | Nawiguj |
| 61-249 Poznań, Wagrowska 3Wagrowska, Poznań | Eleport | 3 | 150 kW DC | 2,39 zł/kWhzgł. 02.06.2026, może być nieaktualna | Dostępna | Nawiguj |
| 61-614 Poznań, Umultowska 32ChargeIn Intermarche Poznań DC | ChargeIn CPO | 2 | 150 kW DC | 1,99 zł/kWhzgł. 12.02.2026, może być nieaktualna | Brak danych | Nawiguj |
| 60-319 Poznań, Ptasia 4Salon samochodowy Duda-Cars Mercedes-Benz | Duda-Cars | 2 | 150 kW DC | - | Brak danych | Nawiguj |
| 60-319 Poznań, Ptasia 4Salon samochodowy Duda-Cars Mercedes-Benz | Duda-Cars | 2 | 150 kW DC | - | Brak danych | Nawiguj |
| 60-319 Poznań, Ptasia 4Salon samochodowy Duda-Cars Mercedes-Benz | Duda-Cars | 2 | 150 kW DC | - | Brak danych | Nawiguj |
| 61-361 Poznań, Książęca 15Pasaż Poznań Książęca | GreenWay Polska | 2 | 150 kW DC | 3,25 zł/kWhzgł. 21.10.2026 | Dostępna | Nawiguj |
| 61-689 Poznań, Księcia Mieszka I 26KFC Poznań Plaza | GreenWay Polska | 2 | 150 kW DC | 3,25 zł/kWhzgł. 13.10.2026 | Dostępna | Nawiguj |
| 60-301 Poznań, Jugosłowiańska 33Aldi Poznań Jugosłowiańska | GreenWay Polska | 3 | 149 kW DC | 2,06 zł/kWhzgł. 07.10.2026 | Dostępna | Nawiguj |
| 60-104 Poznań, Głogowska 260Amic Poznań Głogowska | GreenWay Polska | 2 | 140 kW DC | 3,25 zł/kWhzgł. 12.10.2026 | Dostępna | Nawiguj |
| 60-201 Poznań, Górecka 30Galeria Handlowa Panorama Poznań | GreenWay Polska | 3 | 130 kW DC | 2,06 zł/kWhzgł. 13.10.2026 | Dostępna | Nawiguj |
| 60-003 Poznań, Sycowska 51Decathlon Poznan Komorniki | Power Dot Poland | 6 | 125 kW DC | - | Brak danych | Nawiguj |
| 61-586 Poznań, Matyi 2 | NOXO ENERGY | 6 | 120 kW DC | 3,19 zł/kWhzgł. 20.05.2026, może być nieaktualna | Dostępna | Nawiguj |
| 60-693 Poznań, Obornicka 263 | ANWIM | 3 | 120 kW DC | 2,39 zł/kWhzgł. 09.11.2026 | Dostępna | Nawiguj |
| 60-413 Poznań, Tatrzańska 1 | ANWIM | 3 | 120 kW DC | 2,29 zł/kWhzgł. 30.10.2026 | Dostępna | Nawiguj |
| 61-608 Poznań, Bolka 8 | TSL System | 3 | 120 kW DC | 1,91 zł/kWhzgł. 08.07.2026, może być nieaktualna | Brak danych | Nawiguj |
| 61-406 Poznań, Okrzei 46 | TSL System | 3 | 120 kW DC | 1,91 zł/kWhzgł. 08.07.2026, może być nieaktualna | Brak danych | Nawiguj |
| 61-448 Poznań, Kasztanowa 23 | TSL System | 3 | 120 kW DC | 1,91 zł/kWhzgł. 08.07.2026, może być nieaktualna | Brak danych | Nawiguj |
| 60-463 Poznań, Liryczna 30 | TSL System | 3 | 120 kW DC | 1,91 zł/kWhzgł. 08.07.2026, może być nieaktualna | Brak danych | Nawiguj |
| 61-671 Poznań, Osiedle Powstańców Warszawy 9 | TSL System | 3 | 120 kW DC | 1,91 zł/kWhzgł. 08.07.2026, może być nieaktualna | Brak danych | Nawiguj |
| 61-612 Poznań, Rubież 19 | TSL System | 3 | 120 kW DC | 1,91 zł/kWhzgł. 08.07.2026, może być nieaktualna | Brak danych | Nawiguj |
| 60-681 Poznań, Osiedle Bolesława Chrobrego 118 | TSL System | 3 | 120 kW DC | 1,91 zł/kWhzgł. 08.07.2026, może być nieaktualna | Brak danych | Nawiguj |
| 61-433 Poznań, Opolska 58 | TSL System | 3 | 120 kW DC | 1,91 zł/kWhzgł. 08.07.2026, może być nieaktualna | Brak danych | Nawiguj |
| 61-129 Poznań, Małachowskiego 15 | TSL System | 3 | 120 kW DC | - | Brak danych | Nawiguj |
| 60-470 Poznań, Adama Poszwińskiego 2Biedronka Poznań Poszwińskiego | Power Dot Poland | 2 | 120 kW DC | 1,91 zł/kWhzgł. 30.10.2023, może być nieaktualna | Brak danych | Nawiguj |
| 61-695 Poznań, Lechicka 59Biedronka Poznań, Lechicka | Power Dot Poland | 2 | 120 kW DC | 1,91 zł/kWhzgł. 20.11.2023, może być nieaktualna | Brak danych | Nawiguj |
| 61-408 Poznań, Jesionowa 16Biedronka Poznań, Jesionowa | Power Dot Poland | 2 | 120 kW DC | 1,91 zł/kWhzgł. 20.11.2023, może być nieaktualna | Brak danych | Nawiguj |
| 60-003 Poznań, Sycowska 18Biedronka Poznań Sycowska | Power Dot Poland | 2 | 120 kW DC | 1,91 zł/kWhzgł. 24.01.2024, może być nieaktualna | Brak danych | Nawiguj |
| 60-195 Poznań, Jana Brzechwy 99Biedronka Poznań, Jana Brzechwy | Power Dot Poland | 2 | 120 kW DC | 1,91 zł/kWhzgł. 24.01.2024, może być nieaktualna | Brak danych | Nawiguj |
| 60-682 Poznań, Osiedle Bolesława Śmiałego 109Biedronka Poznań, Bolesława Śmiałego | Power Dot Poland | 2 | 120 kW DC | 1,91 zł/kWhzgł. 09.04.2024, może być nieaktualna | Brak danych | Nawiguj |
| 60-104 Poznań, Hallera 2aBiedronka Poznań, Hallera | Power Dot Poland | 2 | 120 kW DC | 1,91 zł/kWhzgł. 09.04.2024, może być nieaktualna | Brak danych | Nawiguj |
| 60-689 Poznań, Obornicka 334Biedronka Poznań Obornicka | Power Dot Poland | 2 | 120 kW DC | 1,91 zł/kWhzgł. 17.04.2024, może być nieaktualna | Brak danych | Nawiguj |
| 60-166 Poznań, Grunwaldzka 220Biedronka Poznań, Grunwaldzka | Power Dot Poland | 2 | 120 kW DC | 1,91 zł/kWhzgł. 17.04.2024, może być nieaktualna | Brak danych | Nawiguj |
| 61-611 Poznań, Naramowicka 219Biedronka Poznań, Naramowicka | Power Dot Poland | 2 | 120 kW DC | 1,91 zł/kWhzgł. 27.05.2024, może być nieaktualna | Brak danych | Nawiguj |
| 61-492 Poznań, Dolna Wilda 104/106Biedronka Poznań, Dolna Wilda | Power Dot Poland | 2 | 120 kW DC | 2,37 zł/kWhzgł. 21.10.2024, może być nieaktualna | Brak danych | Nawiguj |
| 61-655 Poznań, Gronowa 26Biedronka Poznań, Gronowa | Power Dot Poland | 2 | 120 kW DC | - | Brak danych | Nawiguj |
| 61-699 Poznań, Osiedle Wichrowe Wzgórze 121 | Budimex Mobility | 2 | 120 kW DC | 1,96 zł/kWhzgł. 16.11.2026 | Dostępna | Nawiguj |
| 61-696 Poznań, Serbska 7 | ANWIM | 2 | 120 kW DC | 2,39 zł/kWhzgł. 07.07.2026, może być nieaktualna | Dostępna | Nawiguj |
| 61-474 Poznań, Czeremchowa 3/5Protea Poznań (P) | GreenWay Polska | 3 | 110 kW DC | 1,90 zł/kWhzgł. 09.10.2026 | Dostępna | Nawiguj |
| 61-315 Poznań, Sanocka 92Rzepecki Mroczkowski Poznań Sanocka (P) | GreenWay Polska | 4 | 100 kW DC | 1,90 zł/kWhzgł. 08.10.2026 | Dostępna | Nawiguj |
| 61-139 Poznań, Pleszewska 1 | KPE Horyzont EV | 6 | 80 kW DC | 1,80 zł/kWhzgł. 02.02.2026, może być nieaktualna | Brak danych | Nawiguj |
| 60-104 Poznań, Głogowska 14Energa MTP Poznań SŁ8975 | Energa Obrót | 4 | 60 kW DC | 2,69 zł/kWhzgł. 03.07.2026, może być nieaktualna | Brak danych | Nawiguj |
| 60-241 Poznań, Macieja Palacza 18Lidl Poznań | Lidl | 3 | 60 kW DC | 1,85 zł/kWhzgł. 13.09.2026 | Dostępna | Nawiguj |
| 60-451 Poznań, Wejherowska 4Lidl Poznań | Lidl | 3 | 60 kW DC | 1,85 zł/kWhzgł. 13.09.2026 | Dostępna | Nawiguj |
| 61-341 Poznań, Starołęcka 109BLidl Poznań | Lidl | 3 | 60 kW DC | 1,85 zł/kWhzgł. 13.09.2026 | Dostępna | Nawiguj |
| 61-001 Poznań, Fabryczna 23Lidl Poznań | Lidl | 3 | 60 kW DC | 1,85 zł/kWhzgł. 13.09.2026 | Dostępna | Nawiguj |
| 60-104 Poznań, Głogowska 228Lidl Poznań | Lidl | 3 | 60 kW DC | 1,85 zł/kWhzgł. 13.09.2026 | Dostępna | Nawiguj |
| 61-245 Poznań, Bobrzańska 19Lidl Poznań | Lidl | 3 | 60 kW DC | 1,85 zł/kWhzgł. 13.09.2026 | Dostępna | Nawiguj |
| 61-441 Poznań, 28 Czerwca 1956 r. 418Lidl Poznań | Lidl | 3 | 60 kW DC | 1,85 zł/kWhzgł. 13.09.2026 | Dostępna | Nawiguj |
| 60-101 Poznań, Obornicka 282-284Lidl Poznań | Lidl | 3 | 60 kW DC | 1,85 zł/kWhzgł. 13.09.2026 | Dostępna | Nawiguj |
| 60-189 Poznań, BukowskaLidl Poznań | Lidl | 3 | 60 kW DC | 1,85 zł/kWhzgł. 13.09.2026 | Dostępna | Nawiguj |
| 60-201 Poznań, Górecka 31Lidl Poznań | Lidl | 3 | 60 kW DC | 1,85 zł/kWhzgł. 13.09.2026 | Dostępna | Nawiguj |
| 60-205 Poznań, Głogowska 132Kaufland Poznań | Kaufland Polska Markety | 3 | 60 kW DC | 1,85 zł/kWhzgł. 25.06.2026, może być nieaktualna | Dostępna | Nawiguj |
| 61-619 Poznań, Dworska 7Kaufland Poznań | Kaufland Polska Markety | 3 | 60 kW DC | 1,85 zł/kWhzgł. 25.06.2026, może być nieaktualna | Dostępna | Nawiguj |
| 60-650 Poznań, Piątkowska 64Lidl Poznań | Lidl | 2 | 60 kW DC | 2,40 zł/kWhzgł. 13.09.2026 | Zajęta | Nawiguj |
| 61-312 Poznań, Ostrowska 340Lidl Poznań | Lidl | 2 | 60 kW DC | 2,40 zł/kWhzgł. 13.09.2026 | Dostępna | Nawiguj |
| 61-246 Poznań, Piłsudskiego 116Lidl Poznań | Lidl | 2 | 60 kW DC | 2,40 zł/kWhzgł. 13.09.2026 | Dostępna | Nawiguj |
| 61-619 Poznań, Dworska 7Kaufland Poznań | Kaufland Polska Markety | 2 | 60 kW DC | 1,85 zł/kWhzgł. 02.02.2026, może być nieaktualna | Brak danych | Nawiguj |
| 61-643 Poznań, Osiedle Zwycięstwa 125 | Budimex Mobility | 2 | 60 kW DC | 1,96 zł/kWhzgł. 16.11.2026 | Dostępna | Nawiguj |
| 61-649 Poznań, Osiedle Zwycięstwa 110 | Budimex Mobility | 2 | 60 kW DC | 1,96 zł/kWhzgł. 16.11.2026 | Dostępna | Nawiguj |
| 61-642 Poznań, Skotarska 104 | Budimex Mobility | 2 | 60 kW DC | 1,96 zł/kWhzgł. 16.11.2026 | Dostępna | Nawiguj |
| 61-699 Poznań, Osiedle Wichrowe Wzgórze 105 | Budimex Mobility | 2 | 60 kW DC | 1,96 zł/kWhzgł. 16.11.2026 | Dostępna | Nawiguj |
| 61-638 Poznań, osiedle Pod Lipami 104 | Budimex Mobility | 2 | 60 kW DC | 1,96 zł/kWhzgł. 16.11.2026 | Dostępna | Nawiguj |
| 61-686 Poznań, osiedle Przyjaźni 132 | Budimex Mobility | 2 | 60 kW DC | 1,96 zł/kWhzgł. 16.11.2026 | Dostępna | Nawiguj |
| 61-689 Poznań, osiedle Przyjaźni 141 | Budimex Mobility | 2 | 60 kW DC | 1,96 zł/kWhzgł. 16.11.2026 | Dostępna | Nawiguj |
| 61-689 Poznań, osiedle Przyjaźni 125 | Budimex Mobility | 2 | 60 kW DC | 1,96 zł/kWhzgł. 16.11.2026 | Dostępna | Nawiguj |
| 61-131 Poznań, Ludwika Zamenhofa 133 | CHARGE POLSKA | 2 | 60 kW DC | 1,75 zł/kWhzgł. 02.09.2026 | Dostępna | Nawiguj |
| 61-302 Poznań, Franowo 1 | STACJA DC WGRO | 2 | 60 kW DC | 1,73 zł/kWhzgł. 03.09.2026 | Dostępna | Nawiguj |
| 61-245 Poznań, Stefanii Wołynki 1 | CHARGE POLSKA | 1 | 60 kW DC | 2,30 zł/kWhzgł. 01.09.2026 | Dostępna | Nawiguj |
| 61-131 Poznań, Polanka 22 | CHARGE POLSKA | 1 | 60 kW DC | 2,30 zł/kWhzgł. 01.09.2026 | Dostępna | Nawiguj |
| 61-693 Poznań, Drużbickiego 2 | CHARGE POLSKA | 1 | 60 kW DC | 2,30 zł/kWhzgł. 01.09.2026 | Dostępna | Nawiguj |
| 61-008 Poznań, Hlonda 3 | CHARGE POLSKA | 1 | 60 kW DC | 2,30 zł/kWhzgł. 01.09.2026 | Brak danych | Nawiguj |
| 60-479 Poznań, Strzeszyńska 62 | ENEA | 6 | 50 kW DC | 1,99 zł/kWhzgł. 01.02.2024, może być nieaktualna | Dostępna | Nawiguj |
| 61-242 Poznań, Wiatraczna 5Volkswagen Rzepecki Mroczkowski Poznań (P) | GreenWay Polska | 4 | 50 kW DC | 1,90 zł/kWhzgł. 09.10.2026 | Dostępna | Nawiguj |
| 61-689 Poznań, Księcia Mieszka I 40 | Lidl | 3 | 50 kW DC | 1,85 zł/kWhzgł. 22.01.2025, może być nieaktualna | Brak danych | Nawiguj |
| 61-696 Poznań, Aleje Solidarności 42Kaufland Poznań | Kaufland Polska Markety | 3 | 50 kW DC | 1,85 zł/kWhzgł. 25.06.2026, może być nieaktualna | Dostępna | Nawiguj |
| 61-285 Poznań, Szwedzka 10Park Handlowy Franowo Poznań | GreenWay Polska | 3 | 50 kW DC | 2,06 zł/kWhzgł. 11.10.2026 | Dostępna | Nawiguj |
| 61-055 Poznań, Warszawska 246ORLEN Stacja Paliw Poznań SŁ8153 | ORLEN | 2 | 50 kW DC | 0 zł | Dostępna | Nawiguj |
| 60-648 Poznań, Piątkowska 68ORLEN Stacja Paliw Poznań SŁ8156 | ORLEN | 2 | 50 kW DC | 0 zł | Dostępna | Nawiguj |
| 61-144 Poznań, Bolesława Krzywoustego 48ORLEN Stacja Paliw Poznań SŁ8163 | ORLEN | 2 | 50 kW DC | 1,95 zł/kWhzgł. 18.11.2026 | Dostępna | Nawiguj |
| 61-131 Poznań, Ludwika Zamenhofa 140ORLEN Stacja Paliw Poznań SŁ8145 | ORLEN | 2 | 50 kW DC | 1,95 zł/kWhzgł. 18.11.2026 | Dostępna | Nawiguj |
| 60-461 Poznań, Poszwińskiego 6Lidl Poznań, Poszwińskiego | Lidl | 2 | 50 kW DC | 1,85 zł/kWhzgł. 22.01.2025, może być nieaktualna | Brak danych | Nawiguj |
| 60-857 Poznań, Kościelna 40Lidl Poznań Kościelna | Lidl | 2 | 50 kW DC | 1,85 zł/kWhzgł. 28.05.2025, może być nieaktualna | Brak danych | Nawiguj |
| 61-245 Poznań, abpa Walentego Dymka 212Lidl Poznań Dymka | Lidl | 2 | 50 kW DC | 0 zł | Brak danych | Nawiguj |
| 60-002 Poznań, Wajsówny 9GCZ Poznań Centrum Ogólnodostępna | Grupa Cichy–Zasada Spolka z ograniczona odpowiedzialnoscia Spolka jawna | 2 | 50 kW DC | 3,15 zł/kWhzgł. 15.04.2026, może być nieaktualna | Dostępna | Nawiguj |
| 61-017 Poznań, Bałtycka 35KFC Poznań Bałtycka | GreenWay Polska | 1 | 50 kW DC | 3,25 zł/kWhzgł. 01.10.2026 | Dostępna | Nawiguj |
| 61-131 Poznań, Ludwika Zamenhofa 133 | CHARGE POLSKA | 2 | 30 kW DC | 1,75 zł/kWhzgł. 02.09.2026 | Brak danych | Nawiguj |
| 61-248 Poznań, Adama Kręglewskiego 2 | Elocity | 1 | 25 kW DC | 2,66 zł/kWhzgł. 26.10.2023, może być nieaktualna | Dostępna | Nawiguj |
| 60-189 Poznań, Bukowska 287aGCZ Bukowska, Poznań Ogólnodostępna | Grupa Cichy–Zasada Spolka z ograniczona odpowiedzialnoscia Spolka jawna | 1 | 25 kW DC | 3,15 zł/kWhzgł. 19.11.2026 | Dostępna | Nawiguj |
| 62-206 Poznań, ul. Głogowska 151GIANT Office Poznań EV+ | EV PLUS | 10 | 22 kW | 0 zł | Brak danych | Nawiguj |
| 60-462 Poznań, Szarych Szeregów 16Ilonn Hotel Poznań | EV PLUS | 8 | 22 kW | 2,40 zł/kWhzgł. 02.03.2026, może być nieaktualna | Brak danych | Nawiguj |
| 60-198 Poznań, Kolorowa 2-10Business Garden Poznań EV+ | EV PLUS | 4 | 22 kW | 0 zł | Brak danych | Nawiguj |
| 61-001 Poznań, ul. Pastelowa 2Business Garden Poznań | EV PLUS | 4 | 22 kW | 0 zł | Brak danych | Nawiguj |
| 61-001 Poznań, Powstańców Wielkopolskich 1/2 | Budimex Mobility | 4 | 22 kW | 1,96 zł/kWhzgł. 16.11.2026 | Dostępna | Nawiguj |
| 61-005 Poznań, Świętego Michała 60 | Budimex Mobility | 4 | 22 kW | 1,96 zł/kWhzgł. 16.11.2026 | Dostępna | Nawiguj |
| 60-106 Poznań, Kacza nr 1 131/2 | Budimex Mobility | 4 | 22 kW | 1,96 zł/kWhzgł. 16.11.2026 | Dostępna | Nawiguj |
| 60-159 Poznań, Jawornicka nr 1 10959 | Budimex Mobility | 4 | 22 kW | 1,96 zł/kWhzgł. 16.11.2026 | Dostępna | Nawiguj |
| 61-655 Poznań, Gronowa 7/6 | Budimex Mobility | 4 | 22 kW | 1,96 zł/kWhzgł. 16.11.2026 | Dostępna | Nawiguj |
| 61-285 Poznań, Szwajcarska 11 | Budimex Mobility | 4 | 22 kW | 1,96 zł/kWhzgł. 16.11.2026 | Dostępna | Nawiguj |
| 60-829 Poznań, Roosevelta | APCOA PARKING POLSKA | 4 | 22 kW | 1,99 zł/kWhzgł. 06.04.2024, może być nieaktualna | Brak danych | Nawiguj |
| 61-285 Poznań, Szwedzka 10IKEA Poznań (P) | GreenWay Polska | 4 | 22 kW | 1,90 zł/kWhzgł. 10.11.2026 | Dostępna | Nawiguj |
| 61-736 Poznań, Solna 18Hotel Four Points by Sheraton | EV PLUS | 3 | 22 kW | 3,00 zł/kWhzgł. 28.10.2026 | Brak danych | Nawiguj |
| 60-688 Poznań, ul. Stróżyńskiego 29Parking przy Chata Polska | EV PLUS | 2 | 22 kW | 0 zł | Brak danych | Nawiguj |
| 60-569 Poznań, Augustyna Samarzewskiego 62Parking Szpital WCPiT | EV PLUS | 2 | 22 kW | 3,20 zł/kWhzgł. 10.03.2022, może być nieaktualna | Brak danych | Nawiguj |
| 61-037 Poznań, Krańcowa 42 | Elocity | 2 | 22 kW DC | 2,66 zł/kWhzgł. 26.10.2023, może być nieaktualna | Dostępna | Nawiguj |
| 61-001 Poznań, Obornicka 249 | Elocity | 2 | 22 kW DC | 1,67 zł/kWhzgł. 02.09.2026 | Dostępna | Nawiguj |
| 60-166 Poznań, Grunwaldzka 182 | Elocity | 2 | 22 kW | 1,49 zł/kWhzgł. 26.10.2023, może być nieaktualna | Brak danych | Nawiguj |
| 60-605 Poznań, Litewska 22Energa Poznań SŁ8971 | Energa Obrót | 2 | 22 kW | 1,95 zł/kWhzgł. 03.07.2026, może być nieaktualna | Brak danych | Nawiguj |
| 60-663 Poznań, Wrzoska 1 | Arinea | 2 | 22 kW | - | Brak danych | Nawiguj |
| 60-101 Poznań, Reymonta 1/8APCOA- Park& Go Park Kasprowicza, ul. Reymonta Poznań | Arinea | 2 | 22 kW | - | Brak danych | Nawiguj |
| 60-607 Poznań, Pułaskiego 7 | Arinea | 2 | 22 kW | - | Brak danych | Nawiguj |
| 61-302 Poznań, Szwedzka 10a | NOXO ENERGY | 2 | 22 kW | 2,19 zł/kWhzgł. 20.05.2026, może być nieaktualna | Dostępna | Nawiguj |
| 61-754 Poznań, Szyperska 22 | NOXO ENERGY | 2 | 22 kW | 2,19 zł/kWhzgł. 20.05.2026, może być nieaktualna | Dostępna | Nawiguj |
| 61-765 Poznań, Kramarska 17 | PLUGBOX EUROPE | 2 | 22 kW | 2,50 zł/kWhzgł. 06.11.2023, może być nieaktualna | Brak danych | Nawiguj |
| 60-539 Poznań, Swiętego Wawrzyńca 15Goplana by Plugbox | PLUGBOX EUROPE | 2 | 22 kW | 2,50 zł/kWhzgł. 16.04.2024, może być nieaktualna | Brak danych | Nawiguj |
| 61-896 Poznań, Towarowa 55UE Towarowa by Plugbox | PLUGBOX EUROPE | 2 | 22 kW | 2,46 zł/kWhzgł. 12.11.2026 | Brak danych | Nawiguj |
| 61-895 Poznań, Powstańców Wielkopolskich 16UE Powstańców Wlkp by Plugbox | PLUGBOX EUROPE | 2 | 22 kW | 2,46 zł/kWhzgł. 12.11.2026 | Brak danych | Nawiguj |
| 60-650 Poznań, Piątkowska 94UP Poznań by Plugbox | PLUGBOX EUROPE | 2 | 22 kW | 2,00 zł/kWhzgł. 15.04.2026, może być nieaktualna | Brak danych | Nawiguj |
| 61-001 Poznań, Zakrzewskiego | EleportPL | 2 | 22 kW | 2,29 zł/kWhzgł. 18.11.2026 | Zajęta | Nawiguj |
| 60-189 Poznań, Bukowska 366A | EleportPL | 2 | 22 kW | 2,29 zł/kWhzgł. 18.11.2026 | Dostępna | Nawiguj |
| 61-131 Poznań, Baraniaka 88Malta Office Park | IT Control | 2 | 22 kW | 1,90 zł/kWhzgł. 28.02.2024, może być nieaktualna | Brak danych | Nawiguj |
| 61-001 Poznań, Gdańska 5 | Budimex Mobility | 2 | 22 kW | 1,96 zł/kWhzgł. 16.11.2026 | Dostępna | Nawiguj |
| 61-751 Poznań, Bóżnicza 1/1 | Budimex Mobility | 2 | 22 kW | 1,96 zł/kWhzgł. 16.11.2026 | Dostępna | Nawiguj |
| 61-733 Poznań, Feliksa Nowowiejskiego 7/6 | Budimex Mobility | 2 | 22 kW | 1,96 zł/kWhzgł. 16.11.2026 | Dostępna | Nawiguj |
| 60-808 Poznań, Zeylanda 101 | Budimex Mobility | 2 | 22 kW | 1,96 zł/kWhzgł. 16.11.2026 | Dostępna | Nawiguj |
| 60-833 Poznań, Mickiewicza 92 | Budimex Mobility | 2 | 22 kW | 1,96 zł/kWhzgł. 16.11.2026 | Dostępna | Nawiguj |
| 61-538 Poznań, Bergera 51/1 | Budimex Mobility | 2 | 22 kW | 1,96 zł/kWhzgł. 16.11.2026 | Dostępna | Nawiguj |
| 61-584 Poznań, Topolowa 28/2 i 30/4 | Budimex Mobility | 2 | 22 kW | 1,96 zł/kWhzgł. 16.11.2026 | Dostępna | Nawiguj |
| 61-721 Poznań, Armii Poznań 45231 | Budimex Mobility | 2 | 22 kW | 1,96 zł/kWhzgł. 16.11.2026 | Dostępna | Nawiguj |
| 61-441 Poznań, Samotna 12/10 i 14/2 | Budimex Mobility | 2 | 22 kW | 1,96 zł/kWhzgł. 16.11.2026 | Dostępna | Nawiguj |
| 60-704 Poznań, Gąsiorowskich 38/9 | Budimex Mobility | 2 | 22 kW | 1,96 zł/kWhzgł. 16.11.2026 | Dostępna | Nawiguj |
| 61-581 Poznań, Składowa 44929 | Budimex Mobility | 2 | 22 kW | 1,96 zł/kWhzgł. 16.11.2026 | Dostępna | Nawiguj |
| 60-307 Poznań, Palacza 45048 | Budimex Mobility | 2 | 22 kW | 1,96 zł/kWhzgł. 16.11.2026 | Dostępna | Nawiguj |
| 60-135 Poznań, Raszyńska 185/6 | Budimex Mobility | 2 | 22 kW | 1,96 zł/kWhzgł. 16.11.2026 | Dostępna | Nawiguj |
| 60-288 Poznań, Promienista 14 | Budimex Mobility | 2 | 22 kW | 1,96 zł/kWhzgł. 16.11.2026 | Dostępna | Nawiguj |
| 60-408 Poznań, Janusza Meissnera 1B | Budimex Mobility | 2 | 22 kW | 1,96 zł/kWhzgł. 16.11.2026 | Dostępna | Nawiguj |
| 60-341 Poznań, Marcelińska 41 | Budimex Mobility | 2 | 22 kW | 1,96 zł/kWhzgł. 16.11.2026 | Dostępna | Nawiguj |
