Stacje ładowania EV
Stacje ładowania w Bydgoszczy
W Bydgoszczy jest 77 lokalizacji ze stacjami ładowania samochodów elektrycznych i 171 punktów ładowania, w tym 44 z szybkim ładowaniem DC. Sprawdź adresy, moc, operatorów i ceny energii z rejestru EIPA.
- 77
- lokalizacji
- 171
- punktów ładowania
- 200 kW
- maks. moc
- 2,06 zł
- typowa cena kWh

Mapa 77 stacji wczyta się po przewinięciu tutaj.
ładowanie prądem stałym (DC)ładowanie prądem przemiennym (AC)ładowanie bezpłatneliczba stacji w skupisku, kliknij, żeby rozwinąć
Dane z rejestru EIPA prowadzonego przez Urząd Dozoru Technicznego, odczyt z 19 listopada 2026. Rejestr gromadzi adresy, moce, złącza i stawki. Bieżącą zajętość punktu podaje aplikacja operatora.
Najszybsze stacje ładowania w Bydgoszczy
- Power Dot PolandMariana Rejewskiego 5B85-796 Bydgoszcz200 kWDC · CCS2 (×3), Type 2 (×1)1,91 zł/kWhzgł. 29.01.2024, może być nieaktualna
- BYDGOSZCZDISMarii Skłodowskiej Curie 2685-094 Bydgoszcz180 kWDC · CCS2 (×2), Type 2 (×1)1,80 zł/kWhzgł. 24.04.2025, może być nieaktualna
- Polenergia eMobilityJuliusza Kossaka 2385-307 Bydgoszcz180 kWDC · CCS2 (×2)2,62 zł/kWhzgł. 01.03.2026, może być nieaktualna
- Polenergia eMobilityLubostrońska 585-413 Bydgoszcz180 kWDC · CCS2 (×2)2,62 zł/kWhzgł. 01.03.2026, może być nieaktualna
- GreenWay PolskaFordońska 33785-796 Bydgoszcz175 kWDC · CCS2 (×4)2,99 zł/kWhwg EIPA, zgł. 13.10.2026
Zobacz wszystkie stacje (77)
Wszystkie stacje ładowania w Bydgoszczy
77 stacji
| Adres | Operator | Punkty | Moc | Cena | Status | Nawigacja |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 85-796 Bydgoszcz, Mariana Rejewskiego 5BKomfort Bydgoszcz | Power Dot Poland | 4 | 200 kW DC | 1,91 zł/kWhzgł. 29.01.2024, może być nieaktualna | Brak danych | Nawiguj |
| 85-094 Bydgoszcz, Marii Skłodowskiej Curie 26E.Leclerc, Skłodowskiej-Curie 26, Bydgoszcz | BYDGOSZCZDIS | 3 | 180 kW DC | 1,80 zł/kWhzgł. 24.04.2025, może być nieaktualna | Dostępna | Nawiguj |
| 85-307 Bydgoszcz, Juliusza Kossaka 23 | Polenergia eMobility | 2 | 180 kW DC | 2,62 zł/kWhzgł. 01.03.2026, może być nieaktualna | Dostępna | Nawiguj |
| 85-413 Bydgoszcz, Lubostrońska 5 | Polenergia eMobility | 2 | 180 kW DC | 2,62 zł/kWhzgł. 01.03.2026, może być nieaktualna | Dostępna | Nawiguj |
| 85-796 Bydgoszcz, Fordońska 337Volvo Charging Bydgoszcz Fordońska DC (P) | GreenWay Polska | 4 | 175 kW DC | 2,99 zł/kWhzgł. 13.10.2026 | Dostępna | Nawiguj |
| 85-950 Bydgoszcz, Kaliskiego 32Amic Bydgoszcz Kaliskiego | GreenWay Polska | 2 | 150 kW DC | 3,25 zł/kWhzgł. 09.10.2026 | Dostępna | Nawiguj |
| 85-097 Bydgoszcz, Jagiellońska 39Centrum Handlowe Focus Bydgoszcz | GreenWay Polska | 2 | 150 kW DC | 3,25 zł/kWhzgł. 29.10.2026 | Dostępna | Nawiguj |
| 85-733 Bydgoszcz, Marii Skłodowskiej-Curie 33Park Handlowy Balaton Bydgoszcz | GreenWay Polska | 2 | 150 kW DC | 3,25 zł/kWhzgł. 12.10.2026 | Dostępna | Nawiguj |
| 85-739 Bydgoszcz, Fordońska 225Amic Fordońska Bydgoszcz | GreenWay Polska | 2 | 150 kW DC | 3,25 zł/kWhzgł. 09.10.2026 | Dostępna | Nawiguj |
| 85-790 Bydgoszcz, Fordońska 410KFC Bydgoszcz Fordońska | GreenWay Polska | 2 | 150 kW DC | 3,25 zł/kWhzgł. 09.10.2026 | Dostępna | Nawiguj |
| 85-792 Bydgoszcz, Andersena 23Aldi Bydgoszcz Andersena | GreenWay Polska | 3 | 149 kW DC | 2,06 zł/kWhzgł. 29.10.2026 | Dostępna | Nawiguj |
| 85-308 Bydgoszcz, Jaskółcza 43Aldi Bydgoszcz Jaskółcza MDC | GreenWay Polska | 2 | 149 kW DC | 3,25 zł/kWhzgł. 12.10.2026 | Dostępna | Nawiguj |
| 85-796 Bydgoszcz, prof.Sylwestra Kaliskiego 7Politechnika Bydgoska | GreenWay Polska | 2 | 140 kW DC | 3,25 zł/kWhzgł. 13.10.2026 | Brak danych | Nawiguj |
| 85-140 Bydgoszcz, al. Jana Pawła II 123Makro Bydgoszcz | GreenWay Polska | 2 | 140 kW DC | 3,25 zł/kWhzgł. 12.10.2026 | Dostępna | Nawiguj |
| 85-312 Bydgoszcz, Szubińska 29WMZ Development Bydgoszcz (P) | GreenWay Polska | 4 | 120 kW DC | 2,99 zł/kWhzgł. 30.10.2026 | Dostępna | Nawiguj |
| 85-839 Bydgoszcz, Nowotoruńska 27 | Elocity | 3 | 120 kW DC | 1,50 zł/kWhzgł. 12.11.2025, może być nieaktualna | Dostępna | Nawiguj |
| 85-719 Bydgoszcz, Fordońska 32ORLEN Stacja Paliw Bydgoszcz SŁ8273 | ORLEN | 3 | 120 kW DC | 2,69 zł/kWhzgł. 18.11.2026 | Dostępna | Nawiguj |
| 85-091 Bydgoszcz, Sportowa 13Biedronka Bydgoszcz, Sportowa | Power Dot Poland | 2 | 120 kW DC | 1,91 zł/kWhzgł. 30.10.2023, może być nieaktualna | Brak danych | Nawiguj |
| 85-310 Bydgoszcz, Żwirki i Wigury 11CBiedronka Bydgoszcz, Żwirki i Wigury | Power Dot Poland | 2 | 120 kW DC | 1,91 zł/kWhzgł. 20.11.2023, może być nieaktualna | Brak danych | Nawiguj |
| 85-307 Bydgoszcz, Kossaka 17Biedronka Bydgoszcz, Kossaka | Power Dot Poland | 2 | 120 kW DC | 1,91 zł/kWhzgł. 20.11.2023, może być nieaktualna | Brak danych | Nawiguj |
| 85-790 Bydgoszcz, Wyzwolenia 106Biedronka Bydgoszcz, Wyzwolenia | Power Dot Poland | 2 | 120 kW DC | 1,91 zł/kWhzgł. 20.11.2023, może być nieaktualna | Brak danych | Nawiguj |
| 85-737 Bydgoszcz, Łęczycka 33Biedronka Bydgoszcz, Łęczycka | Power Dot Poland | 2 | 120 kW DC | - | Brak danych | Nawiguj |
| 85-152 Bydgoszcz, Al. Jana Pawła II 150Toyota Jaworski Bydgoszcz (P) | GreenWay Polska | 2 | 100 kW DC | 2,99 zł/kWhzgł. 13.10.2026 | Dostępna | Nawiguj |
| 85-831 Bydgoszcz, Toruńska 272aBMW Dynamic Motors Bydgoszcz (P) | GreenWay Polska | 2 | 100 kW DC | 2,99 zł/kWhzgł. 12.10.2026 | Dostępna | Nawiguj |
| 85-674 Bydgoszcz, Gdańska 175 | Budimex Mobility | 2 | 80 kW DC | 2,45 zł/kWhzgł. 16.11.2026 | Dostępna | Nawiguj |
| 85-674 Bydgoszcz, Gdańska 159Lidl Bydgoszcz | Lidl | 3 | 60 kW DC | 1,85 zł/kWhzgł. 13.09.2026 | Dostępna | Nawiguj |
| 85-689 Bydgoszcz, Aleja Armii Krajowej 252Lidl Bydgoszcz | Lidl | 3 | 60 kW DC | 1,85 zł/kWhzgł. 13.09.2026 | Dostępna | Nawiguj |
| 85-739 Bydgoszcz, Łęczycka 4Lidl Bydgoszcz | Lidl | 3 | 60 kW DC | 1,85 zł/kWhzgł. 13.09.2026 | Dostępna | Nawiguj |
| 85-171 Bydgoszcz, Aleja Wojska Polskiego 5ALidl Bydgoszcz | Lidl | 3 | 60 kW DC | 1,85 zł/kWhzgł. 13.09.2026 | Dostępna | Nawiguj |
| 85-438 Bydgoszcz, Grunwaldzka 263Lidl Bydgoszcz | Lidl | 3 | 60 kW DC | 1,85 zł/kWhzgł. 13.09.2026 | Zajęta | Nawiguj |
| 85-794 Bydgoszcz, Stanisława Skarżyńskiego 8Kaufland Bydgoszcz | Kaufland Polska Markety | 3 | 60 kW DC | 1,85 zł/kWhzgł. 25.06.2026, może być nieaktualna | Dostępna | Nawiguj |
| 85-824 Bydgoszcz, Aleja Wojska Polskiego 16Kaufland Bydgoszcz | Kaufland Polska Markety | 3 | 60 kW DC | 1,85 zł/kWhzgł. 25.06.2026, może być nieaktualna | Dostępna | Nawiguj |
| 85-824 Bydgoszcz, Ludwika Solskiego 5Kaufland Bydgoszcz | Kaufland Polska Markety | 3 | 60 kW DC | 1,85 zł/kWhzgł. 25.06.2026, może być nieaktualna | Dostępna | Nawiguj |
| 85-825 Bydgoszcz, Aleja Wojska Polskiego 23 | CHARGE POLSKA | 2 | 60 kW DC | 1,75 zł/kWhzgł. 02.09.2026 | Dostępna | Nawiguj |
| 85-358 Bydgoszcz, Nakielska 86Bydgoszcz Miedzyń (P) | GreenWay Polska | 2 | 60 kW DC | 2,99 zł/kWhzgł. 02.11.2026 | Brak danych | Nawiguj |
| 85-880 Bydgoszcz, Nowotoruńska 15AUDI/VW PLICHTA, Nowotoruńska, Bydgoszcz | Plichta | 4 | 50 kW DC | 2,82 zł/kWhzgł. 16.09.2026 | Brak danych | Nawiguj |
| 85-791 Bydgoszcz, Mariana Rejewskiego 3Auchan Bydgoszcz | GreenWay Polska | 3 | 50 kW DC | 2,06 zł/kWhzgł. 09.10.2026 | Dostępna | Nawiguj |
| 85-130 Bydgoszcz, Grudziądzka 9/15 | Elocity | 2 | 50 kW DC | 2,46 zł/kWhzgł. 26.10.2023, może być nieaktualna | Brak danych | Nawiguj |
| 85-790 Bydgoszcz, Fordońska 419ORLEN Stacja Paliw Bydgoszcz SŁ8155 | ORLEN | 2 | 50 kW DC | 0 zł | Dostępna | Nawiguj |
| 85-429 Bydgoszcz, Grunwaldzka 142ORLEN Stacja Paliw Bydgoszcz SŁ8187 | ORLEN | 2 | 50 kW DC | 0 zł | Dostępna | Nawiguj |
| 85-171 Bydgoszcz, Wojska Polskiego 1Zielone Arkady Bydgoszcz | GreenWay Polska | 2 | 50 kW DC | 2,06 zł/kWhzgł. 09.10.2026 | Dostępna | Nawiguj |
| 85-860 Bydgoszcz, Bohaterów Kragujewca 8Aldi Bydgoszcz Bohaterów Kragujewca | GreenWay Polska | 3 | 49 kW DC | 2,06 zł/kWhzgł. 09.11.2026 | Dostępna | Nawiguj |
| 85-790 Bydgoszcz, Fordońska 264Plichta Bydgoszcz | Plichta | 2 | 30 kW DC | 2,82 zł/kWhzgł. 16.09.2026 | Brak danych | Nawiguj |
| 85-766 Bydgoszcz, ul. Fordońska 262Plichta Audi Bydgoszcz | Plichta | 2 | 30 kW DC | 2,82 zł/kWhzgł. 16.09.2026 | Brak danych | Nawiguj |
| 85-776 Bydgoszcz, Skandynawska 1IKEA Bydgoszcz (P) | GreenWay Polska | 4 | 22 kW | 1,90 zł/kWhzgł. 06.10.2026 | Dostępna | Nawiguj |
| 85-834 Bydgoszcz, Mokra 30 | Elocity | 2 | 22 kW | 1,85 zł/kWhzgł. 11.04.2024, może być nieaktualna | Dostępna | Nawiguj |
| 85-719 Bydgoszcz, Fordońska 74 | Elocity | 2 | 22 kW | 1,65 zł/kWhzgł. 02.08.2024, może być nieaktualna | Dostępna | Nawiguj |
| 85-016 Bydgoszcz, 3 Maja 6 | Hotel City | 2 | 22 kW | - | Brak danych | Nawiguj |
| 85-791 Bydgoszcz, Mariana Rejewskiego 5aDecathlon Bydgoszcz | Power Dot Poland | 2 | 22 kW | - | Brak danych | Nawiguj |
| 85-685 Bydgoszcz, Zaświat 7OGÓLNODOSTĘPNA STACJA ŁADOWANIA | Pomorska Spółdzielnia Mieszkaniowa w Bydgoszczy | 2 | 22 kW | 1,80 zł/kWhzgł. 27.10.2025, może być nieaktualna | Brak danych | Nawiguj |
| 85-230 Bydgoszcz, Adama Naruszewicza 108 | Budimex Mobility | 2 | 22 kW | 1,96 zł/kWhzgł. 16.11.2026 | Dostępna | Nawiguj |
| 85-467 Bydgoszcz, Filtrowa 1/4 | Budimex Mobility | 2 | 22 kW | 1,96 zł/kWhzgł. 16.11.2026 | Dostępna | Nawiguj |
| 85-752 Bydgoszcz, Jana Brzechwy 151 | Budimex Mobility | 2 | 22 kW | 1,99 zł/kWhzgł. 12.03.2024, może być nieaktualna | Brak danych | Nawiguj |
| 85-015 Bydgoszcz, Księdza Ryszarda Markwarta 4 | Budimex Mobility | 2 | 22 kW | 1,96 zł/kWhzgł. 16.11.2026 | Dostępna | Nawiguj |
| 85-097 Bydgoszcz, Jagiellońska 27 | Budimex Mobility | 2 | 22 kW | 1,96 zł/kWhzgł. 16.11.2026 | Dostępna | Nawiguj |
| 85-844 Bydgoszcz, Toruńska 174a | Budimex Mobility | 2 | 22 kW | 1,96 zł/kWhzgł. 16.11.2026 | Dostępna | Nawiguj |
| 85-451 Bydgoszcz, Grunwaldzka 205 | Staropolska | 2 | 22 kW | 1,99 zł/kWhzgł. 24.10.2024, może być nieaktualna | Brak danych | Nawiguj |
| 85-796 Bydgoszcz, Mariana Rejewskiego 5 | Leroy Merlin Inwestycje | 2 | 22 kW | - | Brak danych | Nawiguj |
| 85-817 Bydgoszcz, Toruńska 101 | Leroy Merlin Inwestycje | 2 | 22 kW | - | Dostępna | Nawiguj |
| 85-880 Bydgoszcz, Toruńska 288 | ODEKA Andrzej Wojciechowski | 2 | 22 kW | - | Brak danych | Nawiguj |
| 85-097 Bydgoszcz, Jagiellońska 39-47 1Focus Bydgoszcz | GreenWay Polska | 2 | 22 kW | 2,06 zł/kWhzgł. 09.10.2026 | Dostępna | Nawiguj |
| 85-796 Bydgoszcz, Fieldorfa Nila 12AZielony Pasaż Bydgoszcz | GreenWay Polska | 2 | 22 kW | 2,06 zł/kWhzgł. 11.10.2026 | Dostępna | Nawiguj |
| 85-739 Bydgoszcz, Fordońska 141Galeria Pomorska Bydgoszcz | GreenWay Polska | 2 | 22 kW | 2,06 zł/kWhzgł. 09.10.2026 | Dostępna | Nawiguj |
| 85-796 Bydgoszcz, Fordońska 339Volvo Charging Bydgoszcz Fordońska AC (P) | GreenWay Polska | 2 | 22 kW | 1,90 zł/kWhzgł. 09.10.2026 | Dostępna | Nawiguj |
| 85-079 Bydgoszcz, Tadeusza Kościuszki 27Biuro Rachunkowe Kurdynowski | Voltika | 2 | 22 kW | 1,85 zł/kWhzgł. 27.03.2026, może być nieaktualna | Dostępna | Nawiguj |
| 85-211 Bydgoszcz, Wrocławska 3 | NOXO ENERGY | 1 | 22 kW | 2,19 zł/kWhzgł. 20.05.2026, może być nieaktualna | Dostępna | Nawiguj |
| 85-542 Bydgoszcz, Onufrego Zagłoby 1 | CHARGE POLSKA | 1 | 22 kW | 1,75 zł/kWhzgł. 02.09.2026 | Dostępna | Nawiguj |
| 85-409 Bydgoszcz, Nad Torem 66 | CHARGE POLSKA | 1 | 22 kW | 1,75 zł/kWhzgł. 02.09.2026 | Dostępna | Nawiguj |
| 85-863 Bydgoszcz, Łomżyńska 33 | electromobilityONE | 1 | 22 kW | 1,34 zł/kWhzgł. 06.08.2026, może być nieaktualna | Brak danych | Nawiguj |
| 85-752 Bydgoszcz, Fordońska 408 | Arinea | 2 | 11 kW | - | Brak danych | Nawiguj |
| 85-070 Bydgoszcz, Marszałka Focha 48 | IntegracjaB2B | 2 | 11 kW | 2,58 zł/kWhzgł. 01.08.2026, może być nieaktualna | Dostępna | Nawiguj |
| 85-066 Bydgoszcz, Konarskiego 9Hotel Bohema Bydgoszcz (P) | GreenWay Polska | 2 | 11 kW | 1,90 zł/kWhzgł. 12.10.2026 | Dostępna | Nawiguj |
| 85-713 Bydgoszcz, Marii Curie Skłodowskiej 60aAldi Bydgoszcz Marii Curie Skłodowskiej | GreenWay Polska | 1 | 11 kW | 2,06 zł/kWhzgł. 09.10.2026 | Dostępna | Nawiguj |
| 85-021 Bydgoszcz, Gdańska 133Aldi Bydgoszcz Gdańska | GreenWay Polska | 1 | 11 kW | 2,06 zł/kWhzgł. 13.10.2026 | Dostępna | Nawiguj |
| 85-794 Bydgoszcz, Pelplińska 39Aldi Bydgoszcz Pelplińska | GreenWay Polska | 1 | 11 kW | 2,06 zł/kWhzgł. 13.10.2026 | Dostępna | Nawiguj |
| 85-051 Bydgoszcz, Pomorska 73Lidl Bydgoszcz Pomorska | Lidl | 2 | - | 0 zł | Brak danych | Nawiguj |
| 62-240 Bydgoszcz, Odzyskania Niepodległości 12Lidl Trzemeszno | Lidl | 2 | - | 0 zł | Brak danych | Nawiguj |
Żadna stacja w Bydgoszczy nie pasuje do tych filtrów. Zdejmij któryś albo wyczyść pole wyszukiwania.
Kreska znaczy, że operator nie podał tej wartości w rejestrze EIPA. Moc to najwyższa wartość zgłoszona przy którymkolwiek punkcie stacji. Ceny starsze niż 90 dni pokazujemy na szaro i nie bierzemy do sortowania. Status pokazujemy tylko wtedy, gdy operator zgłosił go w ciągu ostatniej doby.
Stacje ładowania w okolicy
Najczęstsze pytania o ładowanie w Bydgoszczy
Ile jest stacji ładowania w Bydgoszczy?
W Bydgoszczy jest 77 lokalizacji ze stacjami ładowania samochodów elektrycznych i 171 punktów ładowania według rejestru EIPA prowadzonego przez UDT (stan na 19 listopada 2026). Szybkie ładowanie DC ma 44 z nich.
Ile kosztuje ładowanie samochodu elektrycznego w Bydgoszczy?
Typowa cena na stacjach ładowania w Bydgoszczy to 2,06 zł za kWh (mediana najniższych cen, które 46 lokalizacji zgłosiło do EIPA w ciągu 90 dni przed stanem rejestru). Najtańsza stacja ma 1,75 zł, najdroższa 3,25 zł za kWh. Naładowanie 50 kWh kosztuje przy tej cenie około 103 zł. Mediana w całej Polsce to 1,98 zł za kWh na AC i 2,69 zł na DC.
Gdzie jest najszybsza ładowarka w Bydgoszczy?
Najmocniejsza ładowarka w Bydgoszczy ma 200 kW i stoi przy adresie Mariana Rejewskiego 5B (operator Power Dot Poland). Wszystkie 44 lokalizacje z ładowaniem DC są w spisie stacji, posortowanym od najwyższej mocy.
Czy w Bydgoszczy są darmowe stacje ładowania?
Bezpłatne ładowanie zgłosiły do rejestru EIPA 4 lokalizacje w Bydgoszczy. Warunki korzystania ustala operator stacji, więc przed podjazdem sprawdź je w jego aplikacji.
Kto prowadzi stacje ładowania w Bydgoszczy?
Stacje ładowania w Bydgoszczy prowadzi 21 operatorów, najwięcej lokalizacji mają: GreenWay Polska (26), Lidl (7), Power Dot Poland (7), Budimex Mobility (7), Elocity (4).
Planujesz własną stację ładowania w Bydgoszczy?
Projekt, przyłącze, montaż i serwis - dla firm, wspólnot i deweloperów.