ACładowanie prądem przemiennym
1,85 zł/kWh
najczęstsza stawka, 373 punkty
7% taniej niż mediana w Polsce (1,98 zł)
Operator stacji ładowania
Lidl ma 616 lokalizacji ze stacjami ładowania i 1 572 punkty w 320 miejscowościach, w tym 509 z szybkim ładowaniem DC. Najczęstsze stawki to 1,85 zł/kWh na AC i 2,40 zł/kWh na DC. Sprawdź mapę, adresy, ceny i kontakt do operatora.
Mapa 616 stacji wczyta się po przewinięciu tutaj.
ładowanie prądem stałym (DC)ładowanie prądem przemiennym (AC)ładowanie bezpłatneliczba stacji w skupisku, kliknij, żeby rozwinąć
Dane z rejestru EIPA prowadzonego przez Urząd Dozoru Technicznego, odczyt z 19 listopada 2026. Rejestr gromadzi adresy, moce, złącza i stawki. Bieżącą zajętość punktu podaje aplikacja operatora.
50 najmocniejszych z 616 stacji
| Adres | Miejscowość | Punkty | Moc | Cena | Status | Nawigacja |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05-870 Piorunów, 21Lidl Błonie LKW | Piorunów | 2 | 180 kW DC | 0 zł | Brak danych | Nawiguj |
| 65-061 Zielona Góra, Zdrojowa 2ALidl Zielona Góra | Zielona Góra | 3 | 60 kW DC | 1,85 zł/kWhzgł. 13.09.2026 | Zajęta | Nawiguj |
| 43-300 Bielsko-Biała, Warszawska 34Lidl Bielsko Biała | Bielsko-Biała | 3 | 60 kW DC | 1,85 zł/kWhzgł. 13.09.2026 | Dostępna | Nawiguj |
| 43-300 Bielsko-Biała, Maksyma Gorkiego 1Lidl Bielsko-Biała | Bielsko-Biała | 3 | 60 kW DC | 1,85 zł/kWhzgł. 13.09.2026 | Dostępna | Nawiguj |
| 35-078 Rzeszów, Hetmańska 63Lidl Rzeszów | Rzeszów | 3 | 60 kW DC | 1,85 zł/kWhzgł. 13.09.2026 | Dostępna | Nawiguj |
| 34-100 Wadowice, Emila Zegadłowicza 23Lidl Wadowice | Wadowice | 3 | 60 kW DC | 1,85 zł/kWhzgł. 13.09.2026 | Zajęta | Nawiguj |
| 89-650 Czersk, Lipowa 5Lidl Czersk | Czersk | 3 | 60 kW DC | 1,85 zł/kWhzgł. 13.09.2026 | Dostępna | Nawiguj |
| 81-225 Gdynia, Morska 116Lidl Gdynia | Gdynia | 3 | 60 kW DC | 1,85 zł/kWhzgł. 13.09.2026 | Zajęta | Nawiguj |
| 14-300 Morąg, Generała Jana Henryka Dąbrowskiego 10Lidl Morąg | Morąg | 3 | 60 kW DC | 1,85 zł/kWhzgł. 13.09.2026 | Dostępna | Nawiguj |
| 20-128 Lublin, Lwowska 48Lidl Lublin | Lublin | 3 | 60 kW DC | 1,85 zł/kWhzgł. 13.09.2026 | Dostępna | Nawiguj |
| 81-602 Gdynia, Chwarznieńska 129Lidl Gdynia | Gdynia | 3 | 60 kW DC | 1,85 zł/kWhzgł. 13.09.2026 | Zajęta | Nawiguj |
| 72-005 Warzymice, Warzymice 45ALidl Warzymice | Warzymice | 3 | 60 kW DC | 1,85 zł/kWhzgł. 13.09.2026 | Dostępna | Nawiguj |
| 41-608 Świętochłowice, Bieszczadzka 1Lidl Świętochłowice | Świętochłowice | 3 | 60 kW DC | 1,85 zł/kWhzgł. 13.09.2026 | Dostępna | Nawiguj |
| 43-180 Orzesze, Powstańców 3Lidl Orzesze | Orzesze | 3 | 60 kW DC | 1,85 zł/kWhzgł. 13.09.2026 | Dostępna | Nawiguj |
| 60-241 Poznań, Macieja Palacza 18Lidl Poznań | Poznań | 3 | 60 kW DC | 1,85 zł/kWhzgł. 13.09.2026 | Dostępna | Nawiguj |
| 14-200 Iława, Tadeusza Kościuszki 22bLidl Iława | Iława | 3 | 60 kW DC | 1,85 zł/kWhzgł. 13.09.2026 | Dostępna | Nawiguj |
| 63-800 Gostyń, Helsztyńskiego 5Lidl Gostyń | Gostyń | 3 | 60 kW DC | 1,85 zł/kWhzgł. 13.09.2026 | Dostępna | Nawiguj |
| 67-400 Wschowa, Staroleszczyńska 15Lidl Wschowa | Wschowa | 3 | 60 kW DC | 1,85 zł/kWhzgł. 13.09.2026 | Dostępna | Nawiguj |
| 41-935 Bytom, Strzelców Bytomskich 274ALidl Bytom | Bytom | 3 | 60 kW DC | 1,85 zł/kWhzgł. 13.09.2026 | Dostępna | Nawiguj |
| 42-500 Będzin, 11 Listopada 11Lidl Będzin | Będzin | 3 | 60 kW DC | 1,85 zł/kWhzgł. 13.09.2026 | Dostępna | Nawiguj |
| 43-603 Jaworzno, Grunwaldzka 143Lidl Jaworzno | Jaworzno | 3 | 60 kW DC | 1,85 zł/kWhzgł. 13.09.2026 | Dostępna | Nawiguj |
| 41-943 Piekary Śląskie, Generała Jerzego Ziętka 17Lidl Piekary Śląskie | Piekary Śląskie | 3 | 60 kW DC | 1,85 zł/kWhzgł. 13.09.2026 | Dostępna | Nawiguj |
| 41-900 Bytom, Zabrzańska 98Lidl Bytom | Bytom | 3 | 60 kW DC | 1,85 zł/kWhzgł. 13.09.2026 | Dostępna | Nawiguj |
| 40-750 Katowice, Szarych Szeregów 3ALidl Katowice | Katowice | 3 | 60 kW DC | 1,85 zł/kWhzgł. 13.09.2026 | Zajęta | Nawiguj |
| 25-636 Kielce, aleja Jerzego Szajnowicza-Iwanowa 23Lidl Kielce | Kielce | 3 | 60 kW DC | 1,85 zł/kWhzgł. 13.09.2026 | Dostępna | Nawiguj |
| 25-414 Kielce, Warszawska 216Lidl Kielce | Kielce | 3 | 60 kW DC | 1,85 zł/kWhzgł. 13.09.2026 | Zajęta | Nawiguj |
| 62-400 Słupca, Rotmistrza Witolda Pileckiego 28Lidl Słupca | Słupca | 3 | 60 kW DC | 1,85 zł/kWhzgł. 13.09.2026 | Zajęta | Nawiguj |
| 20-330 Lublin, Grabskiego 1Lidl Lublin | Lublin | 3 | 60 kW DC | 1,85 zł/kWhzgł. 13.09.2026 | Dostępna | Nawiguj |
| 33-100 Tarnów, Lwowska 45Lidl Tarnów | Tarnów | 3 | 60 kW DC | 1,85 zł/kWhzgł. 13.09.2026 | Dostępna | Nawiguj |
| 62-052 Komorniki, Nowa 2 do 8Lidl Komorniki | Komorniki | 3 | 60 kW DC | 1,85 zł/kWhzgł. 13.09.2026 | Dostępna | Nawiguj |
| 35-111 Rzeszów, Krakowska 30BLidl Rzeszów | Rzeszów | 3 | 60 kW DC | 1,85 zł/kWhzgł. 13.09.2026 | Dostępna | Nawiguj |
| 35-241 Rzeszów, Lubelska 15Lidl Rzeszów | Rzeszów | 3 | 60 kW DC | 1,85 zł/kWhzgł. 13.09.2026 | Dostępna | Nawiguj |
| 43-607 Jaworzno, Krakowska 3Lidl Jaworzno | Jaworzno | 3 | 60 kW DC | 1,85 zł/kWhzgł. 13.09.2026 | Dostępna | Nawiguj |
| 42-200 Częstochowa, Stefana Okrzei 2/6Lidl Częstochowa | Częstochowa | 3 | 60 kW DC | 1,85 zł/kWhzgł. 13.09.2026 | Dostępna | Nawiguj |
| 32-530 Trzebinia, Kościuszki 55Lidl Trzebinia | Trzebinia | 3 | 60 kW DC | 1,85 zł/kWhzgł. 13.09.2026 | Dostępna | Nawiguj |
| 60-451 Poznań, Wejherowska 4Lidl Poznań | Poznań | 3 | 60 kW DC | 1,85 zł/kWhzgł. 13.09.2026 | Dostępna | Nawiguj |
| 61-341 Poznań, Starołęcka 109BLidl Poznań | Poznań | 3 | 60 kW DC | 1,85 zł/kWhzgł. 13.09.2026 | Dostępna | Nawiguj |
| 65-001 Zielona Góra, Zacisze 1ALidl Zielona Góra | Zielona Góra | 3 | 60 kW DC | 1,85 zł/kWhzgł. 13.09.2026 | Dostępna | Nawiguj |
| 26-615 Radom, Struga 73ALidl Radom | Radom | 3 | 60 kW DC | 1,85 zł/kWhzgł. 13.09.2026 | Dostępna | Nawiguj |
| 26-617 Radom, Mieszka I 10Lidl Radom | Radom | 3 | 60 kW DC | 1,85 zł/kWhzgł. 13.09.2026 | Zajęta | Nawiguj |
| 33-395 Chełmiec, Limanowska 74LPL2129EVCP01 | Chełmiec | 3 | 60 kW DC | 1,85 zł/kWhzgł. 13.09.2026 | Zajęta | Nawiguj |
| 85-674 Bydgoszcz, Gdańska 159Lidl Bydgoszcz | Bydgoszcz | 3 | 60 kW DC | 1,85 zł/kWhzgł. 13.09.2026 | Dostępna | Nawiguj |
| 26-900 Kozienice, Warszawska 61ALidl Kozienice | Kozienice | 3 | 60 kW DC | 0 zł | Brak danych | Nawiguj |
| 13-100 Nidzica, Traugutta 22Lidl Nidzica | Nidzica | 3 | 60 kW DC | 1,85 zł/kWhzgł. 13.09.2026 | Dostępna | Nawiguj |
| 82-400 Sztum, Słoneczna 31Lidl Sztum | Sztum | 3 | 60 kW DC | 1,85 zł/kWhzgł. 13.09.2026 | Dostępna | Nawiguj |
| 83-100 Tczew, Braci Grimm 2Lidl Tczew | Tczew | 3 | 60 kW DC | 1,85 zł/kWhzgł. 13.09.2026 | Dostępna | Nawiguj |
| 87-200 Wąbrzeźno, 1 Maja 73Lidl Wąbrzeźno | Wąbrzeźno | 3 | 60 kW DC | 1,85 zł/kWhzgł. 13.09.2026 | Dostępna | Nawiguj |
| 73-110 Stargard, Popiela 22Lidl Stargard | Stargard | 3 | 60 kW DC | 1,85 zł/kWhzgł. 13.09.2026 | Dostępna | Nawiguj |
| 71-042 Szczecin, Spiska 49Lidl Szczecin | Szczecin | 3 | 60 kW DC | 1,85 zł/kWhzgł. 13.09.2026 | Dostępna | Nawiguj |
| 65-443 Zielona Góra, Stanisława Staszica 5Lidl Zielona Góra | Zielona Góra | 3 | 60 kW DC | 1,85 zł/kWhzgł. 13.09.2026 | Dostępna | Nawiguj |
Lista pokazuje 50 najmocniejszych z 616 stacji. Wszystkie są na mapie i na stronach miast poniżej.
Żadna stacja Lidl nie pasuje do tych filtrów. Zdejmij któryś albo wyczyść pole wyszukiwania.
Kreska znaczy, że operator nie podał tej wartości w rejestrze EIPA. Moc to najwyższa wartość zgłoszona przy którymkolwiek punkcie stacji. Ceny starsze niż 90 dni pokazujemy na szaro i nie bierzemy do sortowania. Status pokazujemy tylko wtedy, gdy operator zgłosił go w ciągu ostatniej doby.
Stawki zgłoszone przez Lidl do rejestru EIPA w ciągu 90 dni przed odczytem z 19 listopada 2026. Ceny z większą liczbą punktów to standardowy cennik sieci.
1,85 zł/kWh
najczęstsza stawka, 373 punkty
7% taniej niż mediana w Polsce (1,98 zł)
2,40 zł/kWh
najczęstsza stawka, 759 punktów
11% taniej niż mediana w Polsce (2,69 zł)
| Cena | Punkty AC | Punkty DC |
|---|---|---|
| 2,40 zł | 1 | 759 |
| 1,85 zł | 373 | 2 |
Cenę ma 1 135 z 1 572 punkty. Bezpłatnie: 347.
Ceny zgłoszone przez operatora do rejestru EIPA (UDT). Abonamenty, promocje i opłaty roamingowe sprawdzisz w aplikacji Lidl.
Lidl ma stacje w 320 miejscowościach i 16 województwach.
| Województwo | Lokalizacje | Punkty | Z DC |
|---|---|---|---|
| śląskie | 90 | 224 | 70 |
| mazowieckie | 88 | 211 | 74 |
| wielkopolskie | 81 | 188 | 59 |
| pomorskie | 56 | 152 | 47 |
| małopolskie | 47 | 126 | 40 |
| dolnośląskie | 39 | 105 | 35 |
| zachodniopomorskie | 33 | 90 | 27 |
| łódzkie | 33 | 83 | 31 |
| kujawsko-pomorskie | 32 | 84 | 26 |
| warmińsko-mazurskie | 24 | 63 | 23 |
| lubelskie | 21 | 54 | 17 |
| lubuskie | 19 | 51 | 15 |
| podkarpackie | 18 | 49 | 16 |
| opolskie | 16 | 44 | 14 |
| podlaskie | 11 | 27 | 9 |
| świętokrzyskie | 8 | 21 | 6 |
W sprawie ładowania, płatności lub awarii stacji kontaktuj się bezpośrednio z operatorem. Stacje.com.pl nie prowadzi stacji Lidl; dane pochodzą z rejestru EIPA.
Lidl ma w rejestrze EIPA 616 lokalizacji ze stacjami ładowania i 1 572 punkty ładowania w 321 miejscowościach (stan na 19 listopada 2026). Szybkie ładowanie DC jest w 509 lokalizacjach. Najwięcej stacji operator ma w województwie śląskim (90).
Typowa cena na stacjach Lidl to 1,85 zł za kWh na ładowarkach AC i 2,40 zł za kWh na szybkich ładowarkach DC (mediana cen zgłoszonych do rejestru EIPA w ciągu 90 dni przed stanem na 19 listopada 2026; starsze ceny pomijamy, bo mogą być nieaktualne). Mediana w całej Polsce wynosi 1,98 zł na AC i 2,69 zł na DC. Cenę konkretnej stacji pokazujemy w spisie poniżej.
Najmocniejsza ładowarka Lidl w rejestrze EIPA ma 180 kW i stoi w miejscowości Piorunów (21). Ładowanie DC oferuje 509 z 616 lokalizacji operatora.
Najwięcej lokalizacji Lidl jest w miejscowościach: Warszawa (31), Poznań (26), Kraków (18), Łódź (17), Gdańsk (13). Pełna lista adresów jest w spisie stacji na tej stronie.
Z operatorem Lidl skontaktujesz się telefonicznie pod numerem +48 800 012 071 (dane kontaktowe zgłoszone przez operatora do rejestru EIPA). W sprawie awarii stacji, płatności i rozliczenia ładowania pisz bezpośrednio do operatora; Stacje.com.pl nie prowadzi jego stacji.
Projekt, przyłącze, montaż, oprogramowanie OCPP i serwis - dla firm, gmin i inwestorów.