Stacje ładowania EV
Stacje ładowania w Sosnowcu
W Sosnowcu jest 77 lokalizacji ze stacjami ładowania samochodów elektrycznych i 153 punkty ładowania, w tym 16 z szybkim ładowaniem DC. Sprawdź adresy, moc, operatorów i ceny energii z rejestru EIPA.
- 77
- lokalizacji
- 153
- punkty ładowania
- 149 kW
- maks. moc
- 3,21 zł
- typowa cena kWh

Mapa 77 stacji wczyta się po przewinięciu tutaj.
ładowanie prądem stałym (DC)ładowanie prądem przemiennym (AC)ładowanie bezpłatneliczba stacji w skupisku, kliknij, żeby rozwinąć
Dane z rejestru EIPA prowadzonego przez Urząd Dozoru Technicznego, odczyt z 19 listopada 2026. Rejestr gromadzi adresy, moce, złącza i stawki. Bieżącą zajętość punktu podaje aplikacja operatora.
Najszybsze stacje ładowania w Sosnowcu
- GreenWay PolskaPtasia 2041-209 Sosnowiec149 kWDC · CCS2 (×2), Type 2 (×1)2,06 zł/kWhwg EIPA, zgł. 08.10.2026
- GreenWay PolskaBohaterów Monte Cassino 2841-219 Sosnowiec149 kWDC · CCS2 (×2)3,25 zł/kWhwg EIPA, zgł. 09.10.2026
- Power Dot PolandDługosza 4341-219 Sosnowiec120 kWDC · CCS2 (×1), Type 2 (×1)1,91 zł/kWhzgł. 24.04.2024, może być nieaktualna
- Power Dot PolandKościelna 5441-200 Sosnowiec120 kWDC · CCS2 (×2), Type 2 (×1)2,15 zł/kWhzgł. 12.11.2024, może być nieaktualna
- Power Dot PolandGen. Stefana Grota-Roweckiego 20A41-205 Sosnowiec120 kWDC · CCS2 (×2), Type 2 (×1)-brak ceny w EIPA
Zobacz wszystkie stacje (77)
Wszystkie stacje ładowania w Sosnowcu
77 stacji
| Adres | Operator | Punkty | Moc | Cena | Status | Nawigacja |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 41-209 Sosnowiec, Ptasia 20Aldi Sosnowiec Ptasia | GreenWay Polska | 3 | 149 kW DC | 2,06 zł/kWhzgł. 08.10.2026 | Dostępna | Nawiguj |
| 41-219 Sosnowiec, Bohaterów Monte Cassino 28Myjnia Banieczka Sosnowiec Monte Cassino MDC | GreenWay Polska | 2 | 149 kW DC | 3,25 zł/kWhzgł. 09.10.2026 | Dostępna | Nawiguj |
| 41-219 Sosnowiec, Długosza 43Biedronka Sosnowiec, Długosza | Power Dot Poland | 2 | 120 kW DC | 1,91 zł/kWhzgł. 24.04.2024, może być nieaktualna | Brak danych | Nawiguj |
| 41-200 Sosnowiec, Kościelna 54Biedronka Sosnowiec, Kościelna | Power Dot Poland | 2 | 120 kW DC | 2,15 zł/kWhzgł. 12.11.2024, może być nieaktualna | Brak danych | Nawiguj |
| 41-205 Sosnowiec, Gen. Stefana Grota-Roweckiego 20ABiedronka Sosnowiec Grota Roweckiego | Power Dot Poland | 2 | 120 kW DC | - | Brak danych | Nawiguj |
| 41-205 Sosnowiec, Będzińska 23 | ANWIM | 2 | 120 kW DC | 2,39 zł/kWhzgł. 07.07.2026, może być nieaktualna | Dostępna | Nawiguj |
| 41-209 Sosnowiec, Gottlieba Daimlera 1 | Duda-Cars | 2 | 100 kW DC | 2,45 zł/kWhzgł. 02.10.2026 | Dostępna | Nawiguj |
| 41-200 Sosnowiec, 1 Maja 82Lidl Sosnowiec | Lidl | 3 | 60 kW DC | 1,85 zł/kWhzgł. 13.09.2026 | Dostępna | Nawiguj |
| 41-210 Sosnowiec, aleja Józefa Mireckiego 23Kaufland Sosnowiec | Kaufland Polska Markety | 3 | 60 kW DC | 1,85 zł/kWhzgł. 25.06.2026, może być nieaktualna | Dostępna | Nawiguj |
| 41-200 Sosnowiec, 11 Listopada 124Kaufland Sosnowiec | Kaufland Polska Markety | 3 | 50 kW DC | 1,85 zł/kWhzgł. 25.06.2026, może być nieaktualna | Dostępna | Nawiguj |
| 41-200 Sosnowiec, Henryka Sienkiewicza 2Sosnowiec Plaza | GreenWay Polska | 3 | 50 kW DC | 2,06 zł/kWhzgł. 09.10.2026 | Dostępna | Nawiguj |
| 41-200 Sosnowiec, Lenartowicza 186Crab Sosnowiec stacja paliw | TAURON NOWE TECHNOLOGIE | 2 | 50 kW DC | 3,21 zł/kWhzgł. 16.10.2026 | Dostępna | Nawiguj |
| 41-207 Sosnowiec, Zuzanny 20Auchan Sosnowiec | GreenWay Polska | 2 | 50 kW DC | 2,06 zł/kWhzgł. 12.10.2026 | Dostępna | Nawiguj |
| 41-209 Sosnowiec, Jana III Sobieskiego 64 | CHARGE POLSKA | 1 | 30 kW DC | - | Dostępna | Nawiguj |
| 41-219 Sosnowiec, Główna 17B | CHARGE POLSKA | 1 | 30 kW DC | - | Dostępna | Nawiguj |
| 41-214 Sosnowiec, Jabłoniowa 2A | Elocity | 2 | 25 kW DC | 1,67 zł/kWhzgł. 26.10.2023, może być nieaktualna | Dostępna | Nawiguj |
| 41-208 Sosnowiec, Orląt Lwowskich 138Designer Outlet Sosnowiec | GreenWay Polska | 6 | 22 kW | 2,06 zł/kWhzgł. 10.10.2026 | Dostępna | Nawiguj |
| 41-219 Sosnowiec, Kisielewskiego 1ul. Kisielewskiego, Sosnowiec | TAURON NOWE TECHNOLOGIE | 4 | 22 kW | 3,21 zł/kWhzgł. 16.10.2026 | Brak danych | Nawiguj |
| 41-200 Sosnowiec, Kombajnistów 76 | Elocity | 4 | 22 kW | 1,89 zł/kWhzgł. 11.12.2024, może być nieaktualna | Dostępna | Nawiguj |
| 41-200 Sosnowiec, Warszawska 9 | TAURON NOWE TECHNOLOGIE | 2 | 22 kW | 3,21 zł/kWhzgł. 16.10.2026 | Dostępna | Nawiguj |
| 41-200 Sosnowiec, Matki Teresy Kierocińskiej 24ul. Matki Teresy Kierocińskiej, Sosnowiec | TAURON NOWE TECHNOLOGIE | 2 | 22 kW | 3,21 zł/kWhzgł. 16.10.2026 | Brak danych | Nawiguj |
| 41-200 Sosnowiec, 1 Maja 40 | TAURON NOWE TECHNOLOGIE | 2 | 22 kW | 3,21 zł/kWhzgł. 16.10.2026 | Dostępna | Nawiguj |
| 41-200 Sosnowiec, Stanisława Moniuszki 7ul. Moniuszki, Sosnowiec | TAURON NOWE TECHNOLOGIE | 2 | 22 kW | 3,21 zł/kWhzgł. 16.10.2026 | Dostępna | Nawiguj |
| 41-200 Sosnowiec, Kilińskiego 22 | TAURON NOWE TECHNOLOGIE | 2 | 22 kW | 3,21 zł/kWhzgł. 16.10.2026 | Dostępna | Nawiguj |
| 41-205 Sosnowiec, Zakątek 5ul. Zakątek, Sosnowiec | TAURON NOWE TECHNOLOGIE | 2 | 22 kW | 3,21 zł/kWhzgł. 16.10.2026 | Dostępna | Nawiguj |
| 41-200 Sosnowiec, Kilińskiego 70 | TAURON NOWE TECHNOLOGIE | 2 | 22 kW | 3,21 zł/kWhzgł. 16.10.2026 | Dostępna | Nawiguj |
| 41-215 Sosnowiec, Wagowa 62Aul. Wagowa, Sosnowiec | TAURON NOWE TECHNOLOGIE | 2 | 22 kW | 3,21 zł/kWhzgł. 16.10.2026 | Dostępna | Nawiguj |
| 41-208 Sosnowiec, Teatralna 9ul. Teatralna, Sosnowiec | TAURON NOWE TECHNOLOGIE | 2 | 22 kW | 3,21 zł/kWhzgł. 16.10.2026 | Dostępna | Nawiguj |
| 41-200 Sosnowiec, Kopalniana 2Aul. Kopalniana, Sosnowiec | TAURON NOWE TECHNOLOGIE | 2 | 22 kW | 3,21 zł/kWhzgł. 16.10.2026 | Dostępna | Nawiguj |
| 41-200 Sosnowiec, Zamkowa 2ul. Zamkowa, Sosnowiec | TAURON NOWE TECHNOLOGIE | 2 | 22 kW | 2,61 zł/kWhzgł. 01.10.2026 | Dostępna | Nawiguj |
| 41-219 Sosnowiec, Radomska 2ul. Radomska, Sosnowiec | TAURON NOWE TECHNOLOGIE | 2 | 22 kW | 3,21 zł/kWhzgł. 16.10.2026 | Dostępna | Nawiguj |
| 41-200 Sosnowiec, Małe Zagórze | TAURON NOWE TECHNOLOGIE | 2 | 22 kW | 3,21 zł/kWhzgł. 16.10.2026 | Dostępna | Nawiguj |
| 41-218 Sosnowiec, Gacka 1Bul. Gacka 1, Sosnowiec | TAURON NOWE TECHNOLOGIE | 2 | 22 kW | 3,21 zł/kWhzgł. 16.10.2026 | Brak danych | Nawiguj |
| 41-203 Sosnowiec, Baczyńskiego 14B | TAURON NOWE TECHNOLOGIE | 2 | 22 kW | 1,31 zł/kWhzgł. 07.03.2024, może być nieaktualna | Brak danych | Nawiguj |
| 41-209 Sosnowiec, Regulacyjna 8ul. Regulacyjna, Sosnowiec | TAURON NOWE TECHNOLOGIE | 2 | 22 kW | 3,21 zł/kWhzgł. 16.10.2026 | Brak danych | Nawiguj |
| 41-219 Sosnowiec, Bohaterów Monte Cassino 36ul. Bohaterów Monte Cassino, Sosnowiec | TAURON NOWE TECHNOLOGIE | 2 | 22 kW | 3,21 zł/kWhzgł. 16.10.2026 | Dostępna | Nawiguj |
| 41-219 Sosnowiec, Jana Długosza 1ul. Popiełuszki, Sosnowiec | TAURON NOWE TECHNOLOGIE | 2 | 22 kW | 3,21 zł/kWhzgł. 16.10.2026 | Brak danych | Nawiguj |
| 41-200 Sosnowiec, Wawel 15ul. Wawel, Sosnowiec | TAURON NOWE TECHNOLOGIE | 2 | 22 kW | 3,21 zł/kWhzgł. 16.10.2026 | Dostępna | Nawiguj |
| 42-208 Sosnowiec, Śliwki 4aul. Orląt Lwowskich, Sosnowiec | TAURON NOWE TECHNOLOGIE | 2 | 22 kW | 3,21 zł/kWhzgł. 16.10.2026 | Brak danych | Nawiguj |
| 41-217 Sosnowiec, Kadłubka 20ul. Kadłubka, Sosnowiec | TAURON NOWE TECHNOLOGIE | 2 | 22 kW | 3,21 zł/kWhzgł. 16.10.2026 | Brak danych | Nawiguj |
| 41-200 Sosnowiec, Anieli Urbanowicz 8ul. Anieli Urbanowicz, Sosnowiec | TAURON NOWE TECHNOLOGIE | 2 | 22 kW | 3,21 zł/kWhzgł. 16.10.2026 | Dostępna | Nawiguj |
| 41-200 Sosnowiec, Śmigielskiego | TAURON NOWE TECHNOLOGIE | 2 | 22 kW | 3,21 zł/kWhzgł. 16.10.2026 | Dostępna | Nawiguj |
| 41-205 Sosnowiec, Żytnia 10ul. Żytnia, Sosnowiec | TAURON NOWE TECHNOLOGIE | 2 | 22 kW | 3,21 zł/kWhzgł. 16.10.2026 | Dostępna | Nawiguj |
| 41-200 Sosnowiec, Józefa Piłsudskiego 7aul. Warszawska, Sosnowiec | TAURON NOWE TECHNOLOGIE | 2 | 22 kW | 3,21 zł/kWhzgł. 16.10.2026 | Brak danych | Nawiguj |
| 41-219 Sosnowiec, Braci Mieroszewskich 55gul. Braci Mieroszewskich, Sosnowiec | TAURON NOWE TECHNOLOGIE | 2 | 22 kW | 3,21 zł/kWhzgł. 16.10.2026 | Brak danych | Nawiguj |
| 41-208 Sosnowiec, Rynek 22ul. Rynek, Sosnowiec | TAURON NOWE TECHNOLOGIE | 2 | 22 kW | 2,61 zł/kWhzgł. 01.10.2026 | Dostępna | Nawiguj |
| 41-200 Sosnowiec, Kombajnistów 291 | TAURON NOWE TECHNOLOGIE | 2 | 22 kW | 3,21 zł/kWhzgł. 16.10.2026 | Dostępna | Nawiguj |
| 41-203 Sosnowiec, Wincentego Witosa 5cul. Wincentego Witosa, Sosnowiec | TAURON NOWE TECHNOLOGIE | 2 | 22 kW | 3,21 zł/kWhzgł. 16.10.2026 | Dostępna | Nawiguj |
| 41-200 Sosnowiec, Dęblińska 7ul. Dęblińska, Sosnowiec | TAURON NOWE TECHNOLOGIE | 2 | 22 kW | 3,21 zł/kWhzgł. 16.10.2026 | Dostępna | Nawiguj |
| 41-203 Sosnowiec, Krzysztofa Kamila Baczyńskiego 14 | TAURON NOWE TECHNOLOGIE | 2 | 22 kW | 3,21 zł/kWhzgł. 16.10.2026 | Brak danych | Nawiguj |
| 41-200 Sosnowiec, Legionów 23ul. Legionów, Sosnowiec | TAURON NOWE TECHNOLOGIE | 2 | 22 kW | 3,21 zł/kWhzgł. 16.10.2026 | Dostępna | Nawiguj |
| 41-200 Sosnowiec, 3 Maja 36 | TAURON NOWE TECHNOLOGIE | 2 | 22 kW | 3,21 zł/kWhzgł. 16.10.2026 | Brak danych | Nawiguj |
| 41-200 Sosnowiec, Aleja Zwycięstwa 20 | TAURON NOWE TECHNOLOGIE | 2 | 22 kW | 3,21 zł/kWhzgł. 16.10.2026 | Dostępna | Nawiguj |
| 41-214 Sosnowiec, Ludwika Zamenhofa 16 | TAURON NOWE TECHNOLOGIE | 2 | 22 kW | 3,21 zł/kWhzgł. 16.10.2026 | Brak danych | Nawiguj |
| 41-214 Sosnowiec, Staropogońska 49 | TAURON NOWE TECHNOLOGIE | 2 | 22 kW | 3,21 zł/kWhzgł. 16.10.2026 | Brak danych | Nawiguj |
| 41-200 Sosnowiec, Czeladzka 51 | TAURON NOWE TECHNOLOGIE | 2 | 22 kW | 3,21 zł/kWhzgł. 16.10.2026 | Dostępna | Nawiguj |
| 41-214 Sosnowiec, Gospodarcza 32 | TAURON NOWE TECHNOLOGIE | 2 | 22 kW | 2,45 zł/kWhzgł. 19.04.2026, może być nieaktualna | Brak danych | Nawiguj |
| 41-219 Sosnowiec, Sokolska 35Decathlon Sosnowiec | Power Dot Poland | 2 | 22 kW | - | Brak danych | Nawiguj |
| 41-200 Sosnowiec, Innowacyjna 8 | REINO IO GP 3 PropCo 3 | 2 | 22 kW | 1,60 zł/kWhzgł. 26.10.2023, może być nieaktualna | Brak danych | Nawiguj |
| 41-300 Sosnowiec, Zuzanny 26 | Leroy Merlin Inwestycje | 2 | 22 kW | - | Brak danych | Nawiguj |
| 41-200 Sosnowiec, Kościelna | GreenWay Polska | 2 | 22 kW | 2,06 zł/kWhzgł. 09.10.2026 | Dostępna | Nawiguj |
| 41-219 Sosnowiec, Ujejskiego 2-4 1Sosnowiec ul. Ujejskiego | GreenWay Polska | 2 | 22 kW | 2,06 zł/kWhzgł. 11.10.2026 | Dostępna | Nawiguj |
| 41-219 Sosnowiec, Jana Matejki 33Sosnowiec ul. Jana Matejki | GreenWay Polska | 2 | 22 kW | 2,06 zł/kWhzgł. 04.10.2026 | Dostępna | Nawiguj |
| 41-200 Sosnowiec, Orla/Zgoda 1Sosnowiec ul. Orla/Zgoda | GreenWay Polska | 2 | 22 kW | 2,06 zł/kWhzgł. 07.10.2026 | Dostępna | Nawiguj |
| 41-219 Sosnowiec, Jana Długosza 80Makro Sosnowiec | GreenWay Polska | 2 | 22 kW | 2,06 zł/kWhzgł. 07.10.2026 | Dostępna | Nawiguj |
| 41-200 Sosnowiec, Małachowskiego 1Sosnowiec ul. Małachowskiego | GreenWay Polska | 2 | 22 kW | 2,06 zł/kWhzgł. 12.10.2026 | Dostępna | Nawiguj |
| 41-219 Sosnowiec, Generała Mariusza Zaruskiego 41 | Elocity | 1 | 22 kW | 1,70 zł/kWhzgł. 18.09.2025, może być nieaktualna | Zajęta | Nawiguj |
| 41-219 Sosnowiec, Generała Mariusza Zaruskiego 41 | Elocity | 1 | 22 kW | 1,70 zł/kWhzgł. 14.01.2026, może być nieaktualna | Dostępna | Nawiguj |
| 41-219 Sosnowiec, Generała Mariusza Zaruskiego 41 | Elocity | 1 | 22 kW | 1,70 zł/kWhzgł. 14.01.2026, może być nieaktualna | Dostępna | Nawiguj |
| 41-200 Sosnowiec, Matki Teresy Kierocińskiej 32Lidl Sosnowiec Kierocińskiej | Lidl | 1 | 22 kW | 0 zł | Brak danych | Nawiguj |
| 41-219 Sosnowiec, Romana Dmowskiego 24cLidl Sosnowiec Dmowskiego | Lidl | 1 | 22 kW | 0 zł | Brak danych | Nawiguj |
| 41-200 Sosnowiec, Cypriana Kamila Norwida 1/FLidl Sosnowiec Norwida | Lidl | 1 | 22 kW | 0 zł | Brak danych | Nawiguj |
| 41-208 Sosnowiec, Wojska Polskiego 27aAldi Sosnowiec Wojska Polskiego | GreenWay Polska | 1 | 11 kW | 2,06 zł/kWhzgł. 07.10.2026 | Dostępna | Nawiguj |
| 41-200 Sosnowiec, Narutowicza 5Aldi Sosnowiec Narutowicza | GreenWay Polska | 1 | 11 kW | 2,06 zł/kWhzgł. 29.10.2026 | Dostępna | Nawiguj |
| 41-215 Sosnowiec, Główna 35Aldi Sosnowiec Główna | GreenWay Polska | 1 | 11 kW | 2,06 zł/kWhzgł. 10.10.2026 | Dostępna | Nawiguj |
| 41-207 Sosnowiec, Frankiewicza 15Aldi Sosnowiec Frankiewicza | GreenWay Polska | 1 | 11 kW | 2,06 zł/kWhzgł. 07.10.2026 | Dostępna | Nawiguj |
| 41-209 Sosnowiec, Ptasia 20Aldi Sosnowiec Ptasia | GreenWay Polska | 0 | - | - | Brak danych | Nawiguj |
Żadna stacja w Sosnowcu nie pasuje do tych filtrów. Zdejmij któryś albo wyczyść pole wyszukiwania.
Kreska znaczy, że operator nie podał tej wartości w rejestrze EIPA. Moc to najwyższa wartość zgłoszona przy którymkolwiek punkcie stacji. Ceny starsze niż 90 dni pokazujemy na szaro i nie bierzemy do sortowania. Status pokazujemy tylko wtedy, gdy operator zgłosił go w ciągu ostatniej doby.
Stacje ładowania w okolicy
Najczęstsze pytania o ładowanie w Sosnowcu
Ile jest stacji ładowania w Sosnowcu?
W Sosnowcu jest 77 lokalizacji ze stacjami ładowania samochodów elektrycznych i 153 punkty ładowania według rejestru EIPA prowadzonego przez UDT (stan na 19 listopada 2026). Szybkie ładowanie DC ma 16 z nich.
Ile kosztuje ładowanie samochodu elektrycznego w Sosnowcu?
Typowa cena na stacjach ładowania w Sosnowcu to 3,21 zł za kWh (mediana najniższych cen, które 55 lokalizacji zgłosiło do EIPA w ciągu 90 dni przed stanem rejestru). Najtańsza stacja ma 1,85 zł, najdroższa 3,25 zł za kWh. Naładowanie 50 kWh kosztuje przy tej cenie około 161 zł. Mediana w całej Polsce to 1,98 zł za kWh na AC i 2,69 zł na DC.
Gdzie jest najszybsza ładowarka w Sosnowcu?
Najmocniejsza ładowarka w Sosnowcu ma 149 kW i stoi przy adresie Ptasia 20 (operator GreenWay Polska). Wszystkie 16 lokalizacji z ładowaniem DC są w spisie stacji, posortowanym od najwyższej mocy.
Czy w Sosnowcu są darmowe stacje ładowania?
Bezpłatne ładowanie zgłosiły do rejestru EIPA 3 lokalizacje w Sosnowcu. Warunki korzystania ustala operator stacji, więc przed podjazdem sprawdź je w jego aplikacji.
Kto prowadzi stacje ładowania w Sosnowcu?
Stacje ładowania w Sosnowcu prowadzi 11 operatorów, najwięcej lokalizacji mają: TAURON NOWE TECHNOLOGIE (40), GreenWay Polska (16), Elocity (5), Lidl (4), Power Dot Poland (4).
Planujesz własną stację ładowania w Sosnowcu?
Projekt, przyłącze, montaż i serwis - dla firm, wspólnot i deweloperów.