Dane z rejestru EIPA (UDT)
Operatorzy stacji ładowania w Polsce
W rejestrze EIPA jest 413 operatorów stacji ładowania, którzy prowadzą 6 061 lokalizacji i 14 885 punktów ładowania. Największe sieci to GreenWay (941), Lidl (616), Powerdot (573), a dziesięć największych ma 61% wszystkich lokalizacji.
- 413
- operatorów
- 6 061
- lokalizacji
- 14 885
- punktów ładowania
- 206
- operatorów z DC
Ranking operatorów stacji ładowania
20 największych sieci według liczby lokalizacji. Stawka to cena za kWh zgłoszona do EIPA w ciągu 90 dni, najczęstsza w sieci.
| # | Operator | Lokalizacje | Punkty | Z DC | Maks. moc | AC zł/kWh | DC zł/kWh |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GreenWay | 941 | 2 450 | 590 | 400 kW | 2,06 | 3,25 |
| 2 | Lidl | 616 | 1 572 | 509 | 180 kW | 1,85 | 2,40 |
| 3 | Powerdot | 573 | 1 248 | 527 | 350 kW | - | - |
| 4 | Energa Obrót | 327 | 738 | 50 | 180 kW | 1,95 | - |
| 5 | Elocity | 277 | 681 | 104 | 400 kW | 1,88 | 1,49 |
| 6 | Noxo Energy | 229 | 474 | 22 | 180 kW | 2,19 | 2,19 |
| 7 | Kaufland | 202 | 603 | 202 | 120 kW | - | - |
| 8 | Tauron | 189 | 441 | 37 | 180 kW | 3,21 | 3,44 |
| 9 | Budimex Mobility | 184 | 392 | 68 | 400 kW | 1,96 | 2,35 |
| 10 | Orlen Charge | 182 | 549 | 175 | 1 200 kW | 1,95 | 2,69 |
| 11 | Charge Polska | 162 | 238 | 63 | 90 kW | 1,75 | 2,30 |
| 12 | Zakład Usługowo Produkcyjny Lasów | 123 | 195 | 4 | 120 kW | 2,05 | - |
| 13 | eLeport | 113 | 247 | - | 22 kW | 2,29 | - |
| 14 | ChargeIn CPO | 104 | 156 | 49 | 200 kW | 1,79 | 1,99 |
| 15 | EV PLUS | 101 | 320 | 14 | 180 kW | 1,85 | - |
| 16 | ANWIM | 97 | 390 | 97 | 400 kW | 2,29 | 2,50 |
| 17 | KPE Horyzont EV | 78 | 166 | 22 | 160 kW | - | - |
| 18 | Arinea | 70 | 152 | 37 | 400 kW | - | 3,90 |
| 19 | Enefit | 61 | 190 | 19 | 320 kW | 1,98 | 2,37 |
| 20 | Qwello Polska | 56 | 112 | - | 22 kW | - | - |
Kreska w kolumnie ceny: operator nie zgłosił do EIPA ceny w ciągu 90 dni. Ostatnie zgłoszone stawki pokazujemy na stronie operatora.
Kim jest operator stacji ładowania?
Operator stacji ładowania to firma, która eksploatuje stację i odpowiada za jej dane w rejestrze. Przed uruchomieniem ogólnodostępnej stacji dostaje numer EIPA od Prezesa UDT, zgłasza stację do rejestru i zapewnia jej badanie UDT. W trakcie działania przekazuje do EIPA dostępność punktów i ceny ładowania (ustawa o elektromobilności, art. 3, 16, 41b i 42).
Operatorem bywa sieć ładowania, koncern paliwowy, sieć handlowa, gmina albo firma, która udostępnia ładowarki klientom na własnym parkingu. Każdy z 413 operatorów ma na naszej stronie mapę, listę adresów, cennik i kontakt z rejestru.
Wszyscy operatorzy stacji ładowania (413)
| Operator | Lokalizacje | Punkty | Z DC |
|---|---|---|---|
| GreenWayGreenWay Polska Sp. z o.o. | 941 | 2 450 | 590 |
| LidlLidl sp. z o.o. sp. k. | 616 | 1 572 | 509 |
| PowerdotPower Dot Poland Sp. z o.o. | 573 | 1 248 | 527 |
| Energa ObrótEnerga Obrót S. A. | 327 | 738 | 50 |
| ElocityElocity Sp. z o.o. | 277 | 681 | 104 |
| Noxo EnergyNOXO ENERGY Sp. z o.o. | 229 | 474 | 22 |
| KauflandKaufland Polska Markety Sp. z o.o. Sp. j. | 202 | 603 | 202 |
| TauronTAURON NOWE TECHNOLOGIE S.A. | 189 | 441 | 37 |
| Budimex MobilityBudimex Mobility Spółka Akcyjna | 184 | 392 | 68 |
| Orlen ChargeORLEN S.A. | 182 | 549 | 175 |
| Charge PolskaCHARGE POLSKA SP Z O O | 162 | 238 | 63 |
| Zakład Usługowo Produkcyjny LasówZakład Usługowo Produkcyjny Lasów Państwowych w Łodzi | 123 | 195 | 4 |
| eLeportEleportPL | 113 | 247 | - |
| ChargeIn CPO | 104 | 156 | 49 |
| EV PLUSEV PLUS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością | 101 | 320 | 14 |
| ANWIMANWIM S.A. | 97 | 390 | 97 |
| KPE Horyzont EVKPE Horyzont EV Sp. z o.o. | 78 | 166 | 22 |
| ArineaArinea sp. z o.o | 70 | 152 | 37 |
| EnefitEnefit Sp. z o.o. | 61 | 190 | 19 |
| Qwello PolskaQwello Polska Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością | 56 | 112 | - |
| GO+ EAutoGO+ EAuto sp. z o.o. | 52 | 113 | 38 |
| Polenergia eMobilityPolenergia eMobility sp. z o.o. | 48 | 163 | 42 |
| EwayEway S.A. | 46 | 91 | - |
| EquayEQUAY CHARGING NETWORK Marek Kwiczala Jarosław Zientara Spółka Cywilna | 45 | 105 | 21 |
| Leroy Merlin InwestycjeLeroy Merlin Inwestycje Sp. z o.o. | 44 | 100 | - |
| E.ONE.ON Polska S.A. | 42 | 63 | 19 |
| Energa OświetlenieEnerga Oświetlenie sp. z o.o. | 41 | 70 | - |
| PLUGBOX EUROPEPLUGBOX EUROPE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 40 | 74 | 9 |
| ELOMOTOELOMOTO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 39 | 65 | 1 |
| eLeportEleport Sp. z o.o. | 37 | 118 | 28 |
| VOLTPOINTVOLTPOINT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 34 | 68 | 31 |
| EKOENEKOEN Sp. z o.o. | 26 | 74 | 26 |
| Interparking PolskaInterparking Polska sp. z o.o. | 22 | 158 | - |
| Ikea Industry PolandIkea Industry Poland Sp. z o.o. | 21 | 50 | 10 |
| TeslaTesla Poland sp. z o.o. | 21 | 251 | 21 |
| Basic EnergyBasic Energy Sp. z o.o. | 19 | 28 | - |
| Shell PolskaShell Polska Sp. z o.o. | 19 | 44 | 19 |
| IonityIONITY GmbH Sp. z o.o. | 17 | 82 | 17 |
| Pure City InfrastructurePure City Infrastructure Sp. z o.o. | 16 | 31 | - |
| PlichtaPlichta Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa | 14 | 32 | 10 |
| Grupa Cichy–Zasada Spolka zGrupa Cichy–Zasada Spolka z ograniczona odpowiedzialnoscia Spolka jawna | 13 | 21 | 7 |
| AUTO LELLEK GROUPAUTO LELLEK GROUP Sp. zo. o Sp. k. | 12 | 13 | 6 |
| EDRI PolandEDRI Poland Sp. z o. o. | 12 | 40 | 12 |
| ScreenChargeScreenCharge spółka z ograniczoną odpowiedzialnością | 12 | 26 | 5 |
| Brand RockBrand Rock Sp. z o.o. | 11 | 22 | 11 |
| Duda-CarsDuda-Cars S.A. | 11 | 22 | 11 |
| ELBUD Bełchatów | 11 | 22 | 3 |
| electromobilityONEelectromobility.ONE sp. z o.o. | 11 | 12 | - |
| In Balance grid UABIn Balance grid, UAB | 11 | 32 | - |
| IT ControlIT Control Sp. z o.o. | 11 | 21 | 1 |
| ElectripELECTRIP POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 10 | 42 | 9 |
| NEXETNEXET Sp. z o.o. | 10 | 29 | 10 |
| TSL SystemTSL System sp. z o.o. | 10 | 30 | 10 |
| EcoStation ProstaEcoStation Prosta Spółka Akcyjna | 9 | 16 | 2 |
| IntegracjaB2B | 9 | 20 | 5 |
| MarmaxMarmax sp.z o.o. | 9 | 10 | - |
| ALLEGO POLANDALLEGO POLAND SP. Z O. O. | 8 | 30 | 8 |
| stacjeladowaniacomstacjeladowania.com sp. z o.o. | 8 | 22 | 4 |
| DEVQUBEDEVQUBE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 7 | 14 | 5 |
| EvlopEvlop Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością | 7 | 17 | 1 |
| HazelHazel spółka z o.o. | 7 | 24 | 5 |
| VIGORPOWERVIGORPOWER SP Z O.O | 7 | 24 | 5 |
| VoltikaVoltika sp. z o.o. | 7 | 12 | 3 |
| Auto Tim JaneczkoAuto Tim Janeczko sp. z o.o. | 6 | 10 | 2 |
| Gmina Miejska Kraków- ZarządGmina Miejska Kraków- Zarząd Transportu Publicznego | 6 | 18 | - |
| MOL POLSKAMOL POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 6 | 12 | 6 |
| APCOA PARKING POLSKAAPCOA PARKING POLSKA Sp. z o.o. | 5 | 14 | - |
| Autorud Stalowa WolaAutorud Stalowa Wola sp z o.o. | 5 | 7 | 3 |
| ComarchComarch Sp. z o.o. | 5 | 22 | - |
| NORDWAYNORDWAY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 5 | 9 | - |
| POWER EVPOWER EV Sp. z o.o. | 5 | 10 | - |
| Przedsiębiorstwo Robót DrogowychPrzedsiębiorstwo Robót Drogowych Lubartów SA | 5 | 10 | 5 |
| RIARIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 5 | 18 | 5 |
| Stacjomatpl Piotr SzymczakStacjomat.pl Piotr Szymczak | 5 | 10 | 1 |
| STELLOS POLAND PROSTASTELLOS POLAND PROSTA SPÓŁKA AKCYJNA | 5 | 34 | 1 |
| ZARZĄD TRANSPORTU MIEJSKIEGO | 5 | 12 | - |
| AIRES Adgar BCIVAIRES Adgar BCIV spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa | 4 | 45 | - |
| AUTOREMO ANDRZEJ I EDWARD KUCHTAAUTOREMO SPÓŁKA JAWNA ANDRZEJ I EDWARD KUCHTA | 4 | 5 | 1 |
| FiedorowiczFiedorowicz Sp. z o.o. | 4 | 12 | 4 |
| INTER-CAR SILESIAINTER-CAR SILESIA Sp. z o.o. | 4 | 11 | 1 |
| KBC 13KBC 13 Sp. z o.o. | 4 | 8 | - |
| KIMKIM SP z o.o. | 4 | 7 | 3 |
| Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej zPrzedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. z siedzibą w Bytomiu | 4 | 6 | - |
| REINO IO GP 3 PropCo 3REINO IO GP 3 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością PropCo 3 spółka komandytowa | 4 | 8 | - |
| ZK MOTORSZK MOTORS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 4 | 21 | 4 |
| ASTER STREAMSASTER STREAMS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 3 | 7 | 3 |
| Auto IdeaAuto Idea Sp. z o.o. | 3 | 6 | 3 |
| AUTO-GAZDA MMAUTO-GAZDA MM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 3 | 7 | 3 |
| ChargeWise DystrybucjaChargeWise Dystrybucja Sp. z o.o. | 3 | 6 | - |
| Citronex Trans EnergyCitronex Trans Energy sp. z o. o. | 3 | 10 | 3 |
| Claritas Polska Ventures IClaritas Polska Ventures I Sp. z o.o | 3 | 6 | 2 |
| Daimler Truck Retail PolskaDaimler Truck Retail Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością | 3 | 7 | 2 |
| DOT PARKDOT PARK Sp. z o.o. | 3 | 24 | - |
| DROPELDROPEL SP. Z O.O. | 3 | 6 | - |
| ECOFACTORECOFACTOR Sp. z o.o | 3 | 9 | - |
| Enea OświetlenieEnea Oświetlenie sp. z o.o. | 3 | 3 | - |
| EVBEVB SP.ZO.O. | 3 | 6 | 1 |
| FHU InstalF.H.U. Instal Sp. z o.o. | 3 | 9 | 1 |
| GMINA SOBÓTKA | 3 | 3 | - |
| Grupa 3KFGrupa 3KF Sp. z o.o. | 3 | 6 | - |
| Hotel Bayjonn Sopot | 3 | 5 | - |
| MMC Marcin Matyjaszczyk | 3 | 5 | - |
| Pevna Energy ProstaPevna Energy Prosta Spółka Akcyjna | 3 | 12 | 2 |
| POLMAX SKAPOLMAX S.A. S.K.A. | 3 | 12 | 3 |
| TechenergoTechenergo Sp. z o.o. | 3 | 5 | - |
| WBS MOBILITYWBS MOBILITY SPÓŁKA AKCYJNA | 3 | 7 | 3 |
| Zarząd Morskiego Portu GdańskZarząd Morskiego Portu Gdańsk S.A. | 3 | 8 | - |
| ZPUEZPUE S.A. | 3 | 9 | 3 |
| Auto-ParkAuto-Park sp. z o.o. | 2 | 2 | - |
| BENEPOLBENEPOL SP. Z O.O. | 2 | 4 | 2 |
| BPBP EUROPA SE SPÓŁKA EUROPEJSKA ODDZIAŁ W POLSCE | 2 | 6 | 2 |
| ChylińscyChylińscy Sp. z o.o. | 2 | 2 | 1 |
| Danuta i Ryszard Czach AutoryzowanyDanuta i Ryszard Czach Sp. z o.o. Autoryzowany Dealer VOLVO | 2 | 4 | - |
| DąbrowscyDąbrowscy Sp. z o.o. | 2 | 5 | 2 |
| Dobroń JTBDobroń JTB Sp. z o. o. sp. k. | 2 | 4 | 2 |
| Dr Irena ErisDr Irena Eris SA | 2 | 4 | - |
| EVTechnikEVTechnik Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością | 2 | 4 | - |
| Fin Well InvestmentsFin Well Investments Sp. z o.o. | 2 | 4 | - |
| Firma Tranzit Michał Poznański | 2 | 4 | 1 |
| G&G Auto RzeszówG&G Auto Rzeszów Sp. z o.o. | 2 | 4 | 2 |
| GKN Driveline PolskaGKN Driveline Polska Sp. z o.o. | 2 | 4 | - |
| Gmina Mierzęcice | 2 | 2 | - |
| GRUPA CICHY-ZASADAGRUPA CICHY-ZASADA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA JAWNA | 2 | 2 | - |
| GRUPA PSB HANDELGRUPA PSB HANDEL S.A. | 2 | 4 | - |
| HBHB Sp. z o.o. | 2 | 4 | - |
| Hotel Jantar | 2 | 4 | - |
| INPROINPRO S.A. | 2 | 6 | - |
| Łódź JTBŁódź JTB sp. z o. o. sp. k. | 2 | 6 | 2 |
| MIMMIM Sp. z o.o. | 2 | 4 | - |
| MroczkowskiMroczkowski Sp. z o.o. | 2 | 2 | 1 |
| Narodowy Instytut Onkologii im MariiNarodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie Państwowy Instytut Badawczy Oddział w Gliwicach | 2 | 4 | 1 |
| NDI SOPOTNDI SOPOT SA | 2 | 10 | 2 |
| PHH HotelePHH Hotele Sp. z o.o. | 2 | 4 | - |
| Phoenix PowerPhoenix Power Sp. z o.o. | 2 | 5 | 2 |
| Platan Hotels & ResortsPlatan Hotels & Resorts Sp. z o.o. | 2 | 4 | - |
| Powiat Wielicki - LiceumPowiat Wielicki - Liceum Ogólnokształcące im. Jana Matejki w Wieliczce | 2 | 5 | 1 |
| Szkoła Główna Handlowa w Warszawie | 2 | 4 | - |
| Tomasz Bonk | 2 | 2 | - |
| Zakład Energetyki CieplnejZakład Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. | 2 | 2 | - |
| ZEGZEG SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 2 | 4 | 1 |
| "CENTRUM""CENTRUM" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 1 | 2 | - |
| "GRAJAN" GRAŻYNA JANCZAK | 1 | 2 | - |
| "Jarzyński - Auto Serwis""Jarzyński - Auto Serwis" Sp. z o.o. | 1 | 2 | 1 |
| "Managa""Managa" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością | 1 | 2 | 1 |
| "MIRO" Mirosław Jasiak | 1 | 2 | 1 |
| "Oławian Hotel" Teresa i Piotr Maraj"Oławian Hotel" Teresa i Piotr Maraj Spółka Jawba | 1 | 1 | - |
| "PODGRODZIE" KACZMAREK I WSPÓLNICY"PODGRODZIE" KACZMAREK I WSPÓLNICY SPÓŁKA JAWNA | 1 | 3 | 1 |
| 21 Wojskowy Szpital21 Wojskowy Szpital Uzdrowiskowo-Rehabilitacyjny SPZOZ | 1 | 2 | - |
| A&M Stacja Paliw Andrzej Olszewski | 1 | 2 | - |
| ABC ColorexABC Colorex Sp. z o.o. | 1 | 1 | - |
| AEG-BP Bożena Pęgiel | 1 | 3 | 1 |
| AGAAGA Sp. Z O.O. | 1 | 2 | 1 |
| AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA | 1 | 2 | - |
| ALEXAS CAR SERVICEALEXAS CAR SERVICE SP. Z O.O. | 1 | 2 | 1 |
| Alfreda Perczak PPHUAlfreda Perczak PPHU "POL-TRANS-CATERING" EXPORT-IMPORT | 1 | 2 | - |
| AN-SONAN-SON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 1 | 2 | 1 |
| ART - MAT Artur Grysiak | 1 | 2 | - |
| Auchan PolskaAuchan Polska sp. z o.o. | 1 | 6 | 1 |
| Auto BączekAuto Bączek Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa | 1 | 2 | 1 |
| AUTO GROUP LUZARAUTO GROUP LUZAR SP Z O.O. | 1 | 2 | 1 |
| AUTO GROUP POLSKAAUTO GROUP POLSKA Sp. z o.o. | 1 | 2 | 1 |
| Auto IdeaAuto Idea Sp.z o.o. | 1 | 2 | 1 |
| Auto Miras ASSAuto Miras ASS Sp. z o.o. | 1 | 2 | 1 |
| Auto Salon Margo - SzczotokAuto Salon Margo - Szczotok SP J | 1 | 2 | 1 |
| Autoryzowany Serwis Volkswagena iAutoryzowany Serwis Volkswagena i Skody Kamiński i Spółka | 1 | 2 | 1 |
| BASF Catalysts PolskaBASF Catalysts Polska Sp. z o.o. | 1 | 6 | - |
| BednarekBednarek Sp. z o. o. | 1 | 2 | 1 |
| BerdychowskiBerdychowski Sp.J. | 1 | 2 | 1 |
| BiacomexBiacomex Spółka Akcyjna | 1 | 2 | 1 |
| Bieszczadzki Park Narodowy | 1 | 2 | - |
| BL CONCEPT GROUPBL CONCEPT GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 1 | 6 | 1 |
| BL MEDICABL MEDICA sp. z o.o. sp.k. | 1 | 2 | - |
| BMG GoworowskiBMG Goworowski Sp. z o.o. | 1 | 2 | 1 |
| Bohemia MotorsBohemia Motors Sp. z o.o. | 1 | 3 | 1 |
| Browar PINTABrowar PINTA Sp. z o.o. | 1 | 2 | - |
| Business House Renata Frączkiewicz | 1 | 2 | - |
| BYDGOSZCZDISBYDGOSZCZDIS sp. z o.o. | 1 | 3 | 1 |
| Cafe The End scCafe The End s.c. | 1 | 2 | - |
| CalegCaleg spółka z ograniczoną odpowiedzialnością | 1 | 2 | - |
| CANTARECANTARE SP. Z O. O. SPÓŁKA KOMANDYTOWA | 1 | 2 | - |
| Centrum Sportowo RekreacyjneCentrum Sportowo Rekreacyjne Sp. z o.o. | 1 | 2 | - |
| CENTRUM ZANA HOLDING INVESTCENTRUM ZANA HOLDING INVEST Sp. z o.o. | 1 | 2 | - |
| CestorCestor Sp. z o.o. | 1 | 2 | - |
| Circle KCircle K Polska Sp. z o.o. | 1 | 2 | 1 |
| CLARO AKTYWACLARO AKTYWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 1 | 3 | 1 |
| Complex-Bud Szymon Steuer | 1 | 2 | - |
| Coral W Perkowski JPerkowskiCoral W. Perkowski, J.Perkowski sp. k. | 1 | 2 | 1 |
| CRH Żagiel AutoCRH Żagiel Auto Sp. z o.o. | 1 | 2 | 1 |
| CS POLAND CENTRUM-SPORTCS POLAND CENTRUM-SPORT sp. z o.o. | 1 | 2 | 1 |
| Cyfrowe Sieci MultimedialneCyfrowe Sieci Multimedialne Sp. z o.o. | 1 | 2 | - |
| DDB AUTO BOGACKADDB AUTO BOGACKA SPÓŁKA KOMANDYTOWA | 1 | 3 | 1 |
| Dekpol Inwestycje Sol MarinaDekpol Inwestycje Sp. z o. o. Sol Marina Sp. k. | 1 | 2 | - |
| Dell Products PolandDell Products Poland Sp. z o.o. | 1 | 2 | - |
| DeveliaDevelia S.A | 1 | 1 | - |
| Dolnośląski Park Innowacji i NaukiDolnośląski Park Innowacji i Nauki SA | 1 | 2 | - |
| DOM SAMOCHODOWY GERMAZDOM SAMOCHODOWY GERMAZ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 1 | 3 | 1 |
| Draft Piotr Jasiński | 1 | 2 | - |
| Drawieński Park Narodowy | 1 | 2 | - |
| Drewniany Investments Adam Drewniany | 1 | 2 | 1 |
| DWOREK "GOLIKOWO" JOANNA GOLIK | 1 | 1 | - |
| Dworek Komorno | 1 | 2 | - |
| Dworzysko R Tomaszewski i SynowieDworzysko R. Tomaszewski i Synowie Sp. z o.o. | 1 | 4 | - |
| DynamicaDynamica Sp. z o.o. | 1 | 2 | 1 |
| Echa LeśneEcha Leśne Sp. z o.o. | 1 | 2 | 1 |
| Edward Biel Producent RozdzielnicEdward Biel Producent Rozdzielnic Elektrycznych | 1 | 4 | 1 |
| EFEKTYWNY KONCEPTEFEKTYWNY KONCEPT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 1 | 2 | - |
| EL-MEDIAEL-MEDIA SP. Z O.O. | 1 | 2 | - |
| ELEKTRO-INST Stanisław Kanigowski | 1 | 2 | 1 |
| ELKOMPLEX Andrzej Jarząbkowski | 1 | 2 | - |
| EneaENEA S.A. | 1 | 6 | 1 |
| Energia PolskaEnergia Polska sp. z o.o. | 1 | 3 | 1 |
| Enterprise 1Enterprise 1 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością | 1 | 2 | - |
| Euroset S C Marzena Białek JarosławEuroset S. C. Marzena Białek Jarosław Biel | 1 | 2 | 1 |
| FHU "ATOL" Agata BolekF.H.U "ATOL" Agata Bolek | 1 | 2 | 1 |
| FHU GabłoF.H.U. Gabło Sp.J. | 1 | 2 | 1 |
| Fabryka Podłóg Marcin Zięba | 1 | 2 | 1 |
| Fabryka WodyFabryka Wody Sp. z o.o. | 1 | 10 | - |
| FHU Maria Gąsior-Woźna | 1 | 2 | - |
| FHU sc STACJA PALIW JP WSZELAKIFHU s.c. STACJA PALIW J.P WSZELAKI | 1 | 1 | 1 |
| FHU Sokół Janusz Firlej | 1 | 1 | - |
| Film HotelFilm Hotel Sp. z o. o. | 1 | 2 | - |
| Firma Handlowa AMIPOL Polok & PolokFirma Handlowa AMIPOL Sp. J. Polok & Polok | 1 | 2 | - |
| Firma Handlowo Usługowa Martyna SeklerFirma Handlowo Usługowa Martyna Sekler - Sokołowska | 1 | 2 | - |
| Firma Handlowo-Usługowa TOPORÓW HelenaFirma Handlowo-Usługowa TOPORÓW Helena Topór | 1 | 2 | - |
| Firma Produkcyjno-Usługowo-HandlowaFirma Produkcyjno-Usługowo-Handlowa "AGMAR" Mariusz Mstowski | 1 | 8 | - |
| Firma Usługowo - Handlowa "P IWO" IwoFirma Usługowo - Handlowa "P. IWO" Iwo Gnieciak | 1 | 2 | - |
| Flis Pierzchała SJFlis, Pierzchała S.J. | 1 | 4 | - |
| FocusCar Paweł Niemczyk | 1 | 2 | 1 |
| G&G AUTO LUBLING&G AUTO LUBLIN Sp. z o.o. | 1 | 2 | 1 |
| GALERIA HANDLOWA GRUNWALDZKA | 1 | 2 | - |
| Gmina Celestynów | 1 | 2 | - |
| Gmina Cieszanów | 1 | 1 | - |
| Gmina Ciężkowice | 1 | 1 | - |
| GMINA CZERWONAK | 1 | 4 | - |
| Gmina Gostycyn | 1 | 1 | - |
| Gmina Iwkowa | 1 | 2 | - |
| Gmina Jabłonna | 1 | 2 | - |
| Gmina Kroczyce | 1 | 2 | - |
| Gmina Nałęczów | 1 | 2 | - |
| GMINA PIASECZNO | 1 | 3 | 1 |
| Gmina Radzymin | 1 | 1 | - |
| Gmina Rogoźno | 1 | 2 | - |
| Gmina Szamocin | 1 | 2 | - |
| Gmina Świerklaniec | 1 | 4 | - |
| Gmina Walce | 1 | 1 | - |
| Gmina Wisznia Mała | 1 | 2 | 1 |
| Gmina Wojnicz | 1 | 2 | - |
| Green Gas & GardenGreen Gas & Garden sp z oo | 1 | 2 | 1 |
| GrosarGrosar sp. z o.o. | 1 | 1 | - |
| GRUPA LEMON AGNIESZKA KULIK | 1 | 2 | 1 |
| GUARDIAN CLINIC WRÓBEL KARACZUN PYDAGUARDIAN CLINIC WRÓBEL, KARACZUN, PYDA SPÓŁKA KOMANDYTOWA | 1 | 2 | 1 |
| H-R WNUKH-R WNUK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 1 | 2 | - |
| HORTENSJAHORTENSJA SP. Z O.O. | 1 | 2 | - |
| Hotel CityHotel City Sp. z o.o. | 1 | 2 | - |
| Hotel MAXIMHotel MAXIM Sp. z o.o. | 1 | 2 | - |
| Hotel Shuma LatosHotel Shuma spółka jawna Latos | 1 | 2 | - |
| IGNASZAK ProstaIGNASZAK Prosta Spółka Akcyjna | 1 | 4 | 1 |
| IMMO PARKIMMO PARK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 1 | 1 | 1 |
| Indigo PolskaIndigo Polska SA | 1 | 8 | - |
| Iness HotelIness Hotel Sp. z o.o. | 1 | 2 | - |
| INSEL | 1 | 4 | - |
| Instytut Naukowo-Badawczy - KsiędzaInstytut Naukowo-Badawczy - Księdza Sebastiana Kneippa Zespół Rehabilitacyjno - Wypoczynkowy Sebastianeum Silesiacum w Kamieniu Śląskim | 1 | 2 | 1 |
| INTER CAR NOWAKINTER CAR NOWAK SP. Z O.O. | 1 | 2 | 1 |
| INTER SERWISINTER SERWIS SP. Z O.O. | 1 | 3 | 1 |
| InvictaInvicta Sp. z o.o. | 1 | 2 | - |
| Inwestycja TarczynInwestycja Tarczyn Sp. z o.o. | 1 | 1 | - |
| ITA TOOLS NIERUCHOMOŚCIITA TOOLS NIERUCHOMOŚCI spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. | 1 | 1 | - |
| JAŚ WĘDROWNICZEK HOTEL RESTAURACJAJAŚ WĘDROWNICZEK HOTEL RESTAURACJA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA | 1 | 1 | - |
| JUPITER BACH POLSKAJUPITER BACH POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 1 | 2 | - |
| JustJust sp. z o. o. | 1 | 3 | 1 |
| Kampinoski Park Narodowy | 1 | 2 | - |
| KATARZYNA SIOŁEK WILCZYNIEC | 1 | 3 | 1 |
| Katolicki Uniwersytet Lubelski JanKatolicki Uniwersytet Lubelski Jan Pawła II | 1 | 2 | - |
| KLIF ENERGY SPÓŁKA Z OOKLIF ENERGY SPÓŁKA Z O.O., SPÓŁKA KOMANDYTOWA | 1 | 6 | 1 |
| KMR MajchrzakKMR Majchrzak Spółka Jawna | 1 | 3 | 1 |
| KOMPLEKS GASTRONOMICZNO HOTELARSKIKOMPLEKS GASTRONOMICZNO HOTELARSKI GÓRSKI SP. Z O O | 1 | 2 | 1 |
| KORCZYKKORCZYK Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. | 1 | 2 | 1 |
