Stacje ładowania EV
Stacje ładowania w Katowicach
W Katowicach jest 109 lokalizacji ze stacjami ładowania samochodów elektrycznych i 256 punktów ładowania, w tym 49 z szybkim ładowaniem DC. Sprawdź adresy, moc, operatorów i ceny energii z rejestru EIPA.
- 109
- lokalizacji
- 256
- punktów ładowania
- 320 kW
- maks. moc
- 2,08 zł
- typowa cena kWh

Mapa 109 stacji wczyta się po przewinięciu tutaj.
ładowanie prądem stałym (DC)ładowanie prądem przemiennym (AC)ładowanie bezpłatneliczba stacji w skupisku, kliknij, żeby rozwinąć
Dane z rejestru EIPA prowadzonego przez Urząd Dozoru Technicznego, odczyt z 19 listopada 2026. Rejestr gromadzi adresy, moce, złącza i stawki. Bieżącą zajętość punktu podaje aplikacja operatora.
Najszybsze stacje ładowania w Katowicach
- AUTO LELLEK GROUPKochłowicka 10340-818 Katowice320 kWDC · CCS2 (×1)4,18 zł/kWhzgł. 06.09.2022, może być nieaktualna
- AUTO LELLEK GROUPKochłowicka 10340-818 Katowice320 kWDC · CCS2 (×1)4,18 zł/kWhzgł. 06.09.2022, może być nieaktualna
- EleportKościuszki 22940-600 Katowice200 kWDC · CCS2 (×4)2,39 zł/kWhwg EIPA, zgł. 19.11.2026
- TAURON NOWE TECHNOLOGIEWidok 1940-118 Katowice180 kWDC · CCS2 (×2), Type 2 (×1)4,76 zł/kWhwg EIPA, zgł. 09.11.2026
- GreenWay Polska73 Pułku Piechoty 140-467 Katowice175 kWDC · CCS2 (×2)2,99 zł/kWhwg EIPA, zgł. 09.10.2026
Zobacz wszystkie stacje (109)
Wszystkie stacje ładowania w Katowicach
109 stacji
| Adres | Operator | Punkty | Moc | Cena | Status | Nawigacja |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 40-818 Katowice, Kochłowicka 103Porsche Katowice Charge Point 1 | AUTO LELLEK GROUP | 1 | 320 kW DC | 4,18 zł/kWhzgł. 06.09.2022, może być nieaktualna | Brak danych | Nawiguj |
| 40-818 Katowice, Kochłowicka 103Porsche Katowice Charge Point 2 | AUTO LELLEK GROUP | 1 | 320 kW DC | 4,18 zł/kWhzgł. 06.09.2022, może być nieaktualna | Brak danych | Nawiguj |
| 40-600 Katowice, Kościuszki 229Galeria Libero 2, Katowice | Eleport | 4 | 200 kW DC | 2,39 zł/kWhzgł. 19.11.2026 | Dostępna | Nawiguj |
| 40-118 Katowice, Widok 19 | TAURON NOWE TECHNOLOGIE | 2 | 180 kW DC | 4,76 zł/kWhzgł. 09.11.2026 | Dostępna | Nawiguj |
| 40-467 Katowice, 73 Pułku Piechoty 1Volvo Charging Katowice 73 Pułku Piechoty (P) | GreenWay Polska | 2 | 175 kW DC | 2,99 zł/kWhzgł. 09.10.2026 | Dostępna | Nawiguj |
| 40-887 Katowice, Ułańska 6Aldi Katowice Ułańska MDC | GreenWay Polska | 3 | 165 kW DC | 2,06 zł/kWhzgł. 09.10.2026 | Dostępna | Nawiguj |
| 40-315 Katowice, al. Walentego Rozdzieńskiego 191Hazel Katowice | Hazel | 4 | 150 kW DC | 2,29 zł/kWhzgł. 09.07.2026, może być nieaktualna | Brak danych | Nawiguj |
| 40-085 Katowice, Mickiewicza 29 | Polenergia eMobility | 3 | 150 kW DC | 1,92 zł/kWhzgł. 01.03.2026, może być nieaktualna | Dostępna | Nawiguj |
| 40-315 Katowice, aleja Roździeńskiego 200CH Dąbrówka Katowice | GreenWay Polska | 3 | 150 kW DC | 2,06 zł/kWhzgł. 27.10.2026 | Dostępna | Nawiguj |
| 40-147 Katowice, Bytkowska 105Amic Bytkowska Katowice | GreenWay Polska | 2 | 150 kW DC | 3,25 zł/kWhzgł. 29.10.2026 | Dostępna | Nawiguj |
| 40-959 Katowice, Chorzowska 107Silesia City Center Katowice | GreenWay Polska | 5 | 140 kW DC | 2,06 zł/kWhzgł. 09.10.2026 | Dostępna | Nawiguj |
| 40-404 Katowice, Oswobodzenia 66Biedronka Katowice, Oswobodzenia | Power Dot Poland | 2 | 132 kW DC | - | Brak danych | Nawiguj |
| 40-155 Katowice, Konduktorska 33 | ZPUE | 3 | 120 kW DC | 1,75 zł/kWhzgł. 02.04.2026, może być nieaktualna | Dostępna | Nawiguj |
| 40-237 Katowice, 1 Maja 128Biedronka Katowice, 1 Maja | Power Dot Poland | 2 | 120 kW DC | 1,91 zł/kWhzgł. 24.04.2024, może być nieaktualna | Brak danych | Nawiguj |
| 40-887 Katowice, Ułańska 10Biedronka Katowice, Ułańska | Power Dot Poland | 2 | 120 kW DC | - | Brak danych | Nawiguj |
| 40-754 Katowice, Kijowska 42Biedronka Katowice, Kijowska | Power Dot Poland | 2 | 120 kW DC | - | Brak danych | Nawiguj |
| 40-843 Katowice, Michejdy 17Biedronka Katowice, Michejdy | Power Dot Poland | 2 | 120 kW DC | - | Brak danych | Nawiguj |
| 40-226 Katowice, Roździeńskiego 102ORLEN Stacja Paliw Katowice SŁ8133 | ORLEN | 3 | 100 kW DC | 1,95 zł/kWhzgł. 18.11.2026 | Dostępna | Nawiguj |
| 40-582 Katowice, K. Woźniczki 15aAldi Katowice K. Woźniczki | GreenWay Polska | 2 | 99 kW DC | 3,25 zł/kWhzgł. 13.11.2026 | Dostępna | Nawiguj |
| 40-750 Katowice, Szarych Szeregów 3ALidl Katowice | Lidl | 3 | 60 kW DC | 1,85 zł/kWhzgł. 13.09.2026 | Zajęta | Nawiguj |
| 40-523 Katowice, Kolejowa 53Lidl Katowice | Lidl | 3 | 60 kW DC | 1,85 zł/kWhzgł. 13.09.2026 | Dostępna | Nawiguj |
| 40-881 Katowice, Bolesława Chrobrego 3Lidl Katowice | Lidl | 3 | 60 kW DC | 1,85 zł/kWhzgł. 13.09.2026 | Dostępna | Nawiguj |
| 40-136 Katowice, Słoneczna 23Lidl Katowice | Lidl | 3 | 60 kW DC | 1,85 zł/kWhzgł. 13.09.2026 | Zajęta | Nawiguj |
| 40-008 Katowice, Jerzego Dudy-Gracza 7Lidl Katowice | Lidl | 3 | 60 kW DC | 1,85 zł/kWhzgł. 13.09.2026 | Dostępna | Nawiguj |
| 40-748 Katowice, Generała Stefana Grota-Roweckiego 2FLidl Katowice | Lidl | 3 | 60 kW DC | 1,85 zł/kWhzgł. 13.09.2026 | Dostępna | Nawiguj |
| 40-833 Katowice, Obroki 50Lidl Katowice | Lidl | 3 | 60 kW DC | 1,85 zł/kWhzgł. 13.09.2026 | Zajęta | Nawiguj |
| 40-017 Katowice, Graniczna 65Lidl Katowice | Lidl | 3 | 60 kW DC | 1,85 zł/kWhzgł. 13.09.2026 | Zajęta | Nawiguj |
| 40-431 Katowice, Szopienicka 58LPL2276EVCP01 | Lidl | 3 | 60 kW DC | 1,85 zł/kWhzgł. 13.09.2026 | Dostępna | Nawiguj |
| 40-590 Katowice, Brynowska 6Kaufland Katowice | Kaufland Polska Markety | 3 | 60 kW DC | 1,85 zł/kWhzgł. 25.06.2026, może być nieaktualna | Dostępna | Nawiguj |
| 40-690 Katowice, Tadeusza Kościuszki 253 | MM Cars Kościuszki | 3 | 60 kW DC | 1,94 zł/kWhzgł. 30.09.2026 | Dostępna | Nawiguj |
| 40-833 Katowice, Obroki 52 | ANWIM | 2 | 60 kW DC | 2,10 zł/kWhzgł. 07.10.2026 | Dostępna | Nawiguj |
| 40-389 Katowice, Lwowska 32 | CHARGE POLSKA | 1 | 60 kW DC | 2,30 zł/kWhzgł. 01.09.2026 | Brak danych | Nawiguj |
| 40-086 Katowice, Sokolska 24 | TAURON NOWE TECHNOLOGIE | 4 | 50 kW DC | 3,21 zł/kWhzgł. 16.10.2026 | Dostępna | Nawiguj |
| 40-847 Katowice, Feliksa Bocheńskiego 99 | TAURON NOWE TECHNOLOGIE | 3 | 50 kW DC | 3,21 zł/kWhzgł. 16.10.2026 | Dostępna | Nawiguj |
| 40-206 Katowice, Henryka Mikołaja Góreckiego | TAURON NOWE TECHNOLOGIE | 3 | 50 kW DC | 3,21 zł/kWhzgł. 16.10.2026 | Dostępna | Nawiguj |
| 40-097 Katowice, 3 Maja 30Galeria Katowicka | GreenWay Polska | 3 | 50 kW DC | 2,06 zł/kWhzgł. 12.10.2026 | Dostępna | Nawiguj |
| 40-582 Katowice, Kępowa 39 | GO+ EAuto | 2 | 50 kW DC | 1,95 zł/kWhzgł. 18.08.2020, może być nieaktualna | Brak danych | Nawiguj |
| 40-599 Katowice, Żeliwna 38Katowice Żeliwna | GO+ EAuto | 2 | 50 kW DC | 1,95 zł/kWhzgł. 18.08.2020, może być nieaktualna | Dostępna | Nawiguj |
| 40-645 Katowice, Radockiego 178 | TAURON NOWE TECHNOLOGIE | 2 | 50 kW DC | - | Zajęta | Nawiguj |
| 40-266 Katowice, Murckowska 5ORLEN Stacja Paliw Katowice SŁ8141 | ORLEN | 2 | 50 kW DC | 0 zł | Dostępna | Nawiguj |
| 40-265 Katowice, Murckowska 22ORLEN Stacja Paliw Katowice SŁ8139 | ORLEN | 2 | 50 kW DC | 0 zł | Dostępna | Nawiguj |
| 40-486 Katowice, Kolista 3Lidl Katowice Kolista | Lidl | 2 | 50 kW DC | 0 zł | Brak danych | Nawiguj |
| 40-001 Katowice, Trasa Nikodema i Józefa Renców 30Auchan Trasa Nikodema Katowice | GreenWay Polska | 2 | 50 kW DC | 2,06 zł/kWhzgł. 12.10.2026 | Dostępna | Nawiguj |
| 40-608 Katowice, Kościuszki 330Amic Katowice Kościuszki | GreenWay Polska | 2 | 50 kW DC | 3,25 zł/kWhzgł. 29.10.2026 | Dostępna | Nawiguj |
| 40-203 Katowice, al. Rozdzieńskiego 188Hal. Rozdzieńskiego, Brema, Katowice, TNT | TAURON NOWE TECHNOLOGIE | 2 | 44 kW DC | 3,44 zł/kWhzgł. 16.10.2026 | Dostępna | Nawiguj |
| 40-600 Katowice, Tadeusza Kościuszki 229Galeria Libero 1, Katowice | Eleport | 2 | 40 kW DC | 2,39 zł/kWhzgł. 02.06.2026, może być nieaktualna | Dostępna | Nawiguj |
| 40-101 Katowice, Chorzowska 146/152Silesia Business Katowice (P) | GreenWay Polska | 5 | 25 kW DC | 1,90 zł/kWhzgł. 12.10.2026 | Dostępna | Nawiguj |
| 40-608 Katowice, Tadeusza Kościuszki 328LELLEK Katowice | LELLEK Katowice | 2 | 25 kW DC | 2,99 zł/kWhzgł. 10.04.2026, może być nieaktualna | Brak danych | Nawiguj |
| 40-855 Katowice, Gliwicka 201760 Lidl Katowice | Lidl | 2 | 24 kW | 0 zł | Brak danych | Nawiguj |
| 40-570 Katowice, Ligocka 103Euro-Centrum Park Przemysłowy | TAURON NOWE TECHNOLOGIE | 4 | 22 kW | 1,31 zł/kWhzgł. 07.03.2024, może być nieaktualna | Brak danych | Nawiguj |
| 40-246 Katowice, Porcelanowa 23Fabryka Porcelany | TAURON NOWE TECHNOLOGIE | 4 | 22 kW | 3,21 zł/kWhzgł. 16.10.2026 | Dostępna | Nawiguj |
| 40-147 Katowice, BytkowskaParking przy Parku Śląskim | TAURON NOWE TECHNOLOGIE | 4 | 22 kW | 3,21 zł/kWhzgł. 16.10.2026 | Brak danych | Nawiguj |
| 40-018 Katowice, Graniczna 57 | TAURON NOWE TECHNOLOGIE | 4 | 22 kW | 1,31 zł/kWhzgł. 07.03.2024, może być nieaktualna | Brak danych | Nawiguj |
| 40-870 Katowice, Krzywoustego 9 | TAURON NOWE TECHNOLOGIE | 4 | 22 kW | 1,31 zł/kWhzgł. 07.03.2024, może być nieaktualna | Brak danych | Nawiguj |
| 40-203 Katowice, aleja Roździeńskiego 95IKEA Katowice (P) | GreenWay Polska | 4 | 22 kW | 1,90 zł/kWhzgł. 10.10.2026 | Dostępna | Nawiguj |
| 40-001 Katowice, Chorzowska 100Flyspot - Katowice Indoor Skydiving | TAURON NOWE TECHNOLOGIE | 2 | 22 kW | 3,21 zł/kWhzgł. 15.10.2026 | Dostępna | Nawiguj |
| 40-053 Katowice, Barbary 21Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia | TAURON NOWE TECHNOLOGIE | 2 | 22 kW | 3,21 zł/kWhzgł. 16.10.2026 | Dostępna | Nawiguj |
| 40-615 Katowice, Generała Zygmunta Waltera-Jankego 13ZRE Katowice S.A. | TAURON NOWE TECHNOLOGIE | 2 | 22 kW | 3,21 zł/kWhzgł. 16.10.2026 | Brak danych | Nawiguj |
| 40-042 Katowice, Wita Stwosza 37Park Hotel Diament Katowice | TAURON NOWE TECHNOLOGIE | 2 | 22 kW | 3,21 zł/kWhzgł. 16.10.2026 | Dostępna | Nawiguj |
| 40-847 Katowice, Pukowca 17AHotel Marysin Dwór | TAURON NOWE TECHNOLOGIE | 2 | 22 kW | 3,21 zł/kWhzgł. 15.10.2026 | Brak danych | Nawiguj |
| 40-543 Katowice, Św. Huberta 43/45Parking przy Lesie Murckowskim | TAURON NOWE TECHNOLOGIE | 2 | 22 kW | 3,21 zł/kWhzgł. 15.10.2026 | Brak danych | Nawiguj |
| 40-750 Katowice, Pijarska 3Centrum Sportowe Bażantowo | TAURON NOWE TECHNOLOGIE | 2 | 22 kW | 3,21 zł/kWhzgł. 15.10.2026 | Dostępna | Nawiguj |
| 40-206 Katowice, GóreckiegoMiędzynarodowe Centrum Kongresowe | TAURON NOWE TECHNOLOGIE | 2 | 22 kW | 3,21 zł/kWhzgł. 16.10.2026 | Dostępna | Nawiguj |
| 40-668 Katowice, Bażantów 2Centrum Handlowe Bażantowo | TAURON NOWE TECHNOLOGIE | 2 | 22 kW | 3,21 zł/kWhzgł. 16.10.2026 | Brak danych | Nawiguj |
| 40-544 Katowice, Żytnia 2Brynów Centrum Przesiadkowe | TAURON NOWE TECHNOLOGIE | 2 | 22 kW | 3,21 zł/kWhzgł. 15.10.2026 | Dostępna | Nawiguj |
| 40-645 Katowice, Radockiego 70BParking przy Netto | TAURON NOWE TECHNOLOGIE | 2 | 22 kW | 3,21 zł/kWhzgł. 16.10.2026 | Dostępna | Nawiguj |
| 40-384 Katowice, Ks. Bskp Herberta Bednorza 14ul. ks. bp Bednorza 14, Katowice | TAURON NOWE TECHNOLOGIE | 2 | 22 kW | 3,21 zł/kWhzgł. 15.10.2026 | Brak danych | Nawiguj |
| 40-621 Katowice, Sądowa 4 | TAURON NOWE TECHNOLOGIE | 2 | 22 kW | 3,21 zł/kWhzgł. 16.10.2026 | Dostępna | Nawiguj |
| 40-709 Katowice, Panewnicka 9 | TAURON NOWE TECHNOLOGIE | 2 | 22 kW | 3,21 zł/kWhzgł. 15.10.2026 | Dostępna | Nawiguj |
| 40-751 Katowice, Medyków 5 | TAURON NOWE TECHNOLOGIE | 2 | 22 kW | 3,21 zł/kWhzgł. 16.10.2026 | Dostępna | Nawiguj |
| 40-145 Katowice, Karłowicza 53 | TAURON NOWE TECHNOLOGIE | 2 | 22 kW | 3,21 zł/kWhzgł. 16.10.2026 | Dostępna | Nawiguj |
| 40-026 Katowice, Wojewódzka 10 | TAURON NOWE TECHNOLOGIE | 2 | 22 kW | 3,21 zł/kWhzgł. 16.10.2026 | Dostępna | Nawiguj |
| 41-910 Katowice, Arki Bożka 2 | TAURON NOWE TECHNOLOGIE | 2 | 22 kW | 3,21 zł/kWhzgł. 15.10.2026 | Brak danych | Nawiguj |
| 40-098 Katowice, Młyńska 2Urząd Miasta Katowice | TAURON NOWE TECHNOLOGIE | 2 | 22 kW | 3,21 zł/kWhzgł. 16.10.2026 | Brak danych | Nawiguj |
| 40-466 Katowice, Przyjazna 5 | TAURON NOWE TECHNOLOGIE | 2 | 22 kW | 3,21 zł/kWhzgł. 16.10.2026 | Dostępna | Nawiguj |
| 40-240 Katowice, 1 Maja 162aKilińskiego | TAURON NOWE TECHNOLOGIE | 2 | 22 kW | 3,21 zł/kWhzgł. 16.10.2026 | Dostępna | Nawiguj |
| 40-206 Katowice, Henryka Mikołaja Góreckiego | TAURON NOWE TECHNOLOGIE | 2 | 22 kW | 3,21 zł/kWhzgł. 16.10.2026 | Dostępna | Nawiguj |
| 40-118 Katowice, Widok 19 | TAURON NOWE TECHNOLOGIE | 2 | 22 kW | 4,39 zł/kWhzgł. 09.11.2026 | Brak danych | Nawiguj |
| 40-007 Katowice, Uniwersytecka 18 | Elocity | 2 | 22 kW | 1,94 zł/kWhzgł. 28.05.2025, może być nieaktualna | Dostępna | Nawiguj |
| 40-266 Katowice, Aleja Murckowska 5aVW Gazda Group | Elocity | 2 | 22 kW DC | 1,80 zł/kWhzgł. 24.10.2024, może być nieaktualna | Dostępna | Nawiguj |
| 40-091 Katowice, Piotra Skargi 6A | Elocity | 2 | 22 kW | 1,94 zł/kWhzgł. 31.03.2025, może być nieaktualna | Dostępna | Nawiguj |
| 40-028 Katowice, Francuska 42-46 | Elocity | 2 | 22 kW | - | Brak danych | Nawiguj |
| 40-951 Katowice, Aleja Wojciecha Korfantego 9 | Elocity | 2 | 22 kW | - | Dostępna | Nawiguj |
| 40-028 Katowice, Pułaskiego 60 | NOXO ENERGY | 2 | 22 kW | 2,19 zł/kWhzgł. 20.05.2026, może być nieaktualna | Dostępna | Nawiguj |
| 40-866 Katowice, Trasa Nikodema i Józefa Renców 30Decathlon Katowice | Power Dot Poland | 2 | 22 kW | - | Brak danych | Nawiguj |
| 40-115 Katowice, Johna Baildona 60 | Leroy Merlin Inwestycje | 2 | 22 kW | - | Brak danych | Nawiguj |
| 40-001 Katowice, Alpejska 4 | Leroy Merlin Inwestycje | 2 | 22 kW | - | Brak danych | Nawiguj |
| 40-844 Katowice, Stanisława Kossutha 13 | electromobilityONE | 2 | 22 kW | - | Brak danych | Nawiguj |
| 40-003 Katowice, Teatralna 17BTeatralna Katowice | GreenWay Polska | 2 | 22 kW | 2,06 zł/kWhzgł. 11.10.2026 | Dostępna | Nawiguj |
| 40-555 Katowice, Rolna 43Rolna Katowice | GreenWay Polska | 2 | 22 kW | 2,06 zł/kWhzgł. 13.10.2026 | Dostępna | Nawiguj |
| 40-029 Katowice, Reymonta 24Reymonta Katowice | GreenWay Polska | 2 | 22 kW | 2,06 zł/kWhzgł. 12.10.2026 | Dostępna | Nawiguj |
| 40-015 Katowice, Francuska 70Francuska Katowice | GreenWay Polska | 2 | 22 kW | 2,06 zł/kWhzgł. 09.10.2026 | Dostępna | Nawiguj |
| 40-760 Katowice, Panewicka 41Panewnicka Katowice | GreenWay Polska | 2 | 22 kW | 2,06 zł/kWhzgł. 11.10.2026 | Dostępna | Nawiguj |
| 40-431 Katowice, Szopienicka 65Szopienicka Katowice | GreenWay Polska | 2 | 22 kW | 2,06 zł/kWhzgł. 11.10.2026 | Dostępna | Nawiguj |
| 40-065 Katowice, Mikołowska 53Mikołowska Katowice | GreenWay Polska | 2 | 22 kW | 2,06 zł/kWhzgł. 08.10.2026 | Dostępna | Nawiguj |
| 40-847 Katowice, Pukowca 25Makro Katowice | GreenWay Polska | 2 | 22 kW | 2,06 zł/kWhzgł. 09.10.2026 | Dostępna | Nawiguj |
| 40-047 Katowice, Kościuszki 169Kościuszki Katowice | GreenWay Polska | 2 | 22 kW | 2,06 zł/kWhzgł. 12.10.2026 | Dostępna | Nawiguj |
| 40-079 Katowice, Gliwicka 49Gliwicka Katowice | GreenWay Polska | 2 | 22 kW | 2,06 zł/kWhzgł. 12.10.2026 | Dostępna | Nawiguj |
| 40-215 Katowice, Bogucicka 7Bogucicka Katowice | GreenWay Polska | 2 | 22 kW | 2,06 zł/kWhzgł. 29.10.2026 | Dostępna | Nawiguj |
| 40-487 Katowice, Bocheńskiego 69Galeria Załęże Katowice | GreenWay Polska | 2 | 22 kW | 2,06 zł/kWhzgł. 26.10.2026 | Dostępna | Nawiguj |
| 40-570 Katowice, Ligocka 107Lidl Katowice Ligocka | Lidl | 1 | 22 kW | 0 zł | Brak danych | Nawiguj |
| 40-203 Katowice, Aleja Walentego Roździeńskiego 188B | Elocity | 2 | 11 kW | 1,85 zł/kWhzgł. 19.12.2025, może być nieaktualna | Dostępna | Nawiguj |
| 40-098 Katowice, Młyńska 6 | NOXO ENERGY | 2 | 11 kW | 2,19 zł/kWhzgł. 20.07.2026, może być nieaktualna | Dostępna | Nawiguj |
| 40-389 Katowice, Lwowska 32 | CHARGE POLSKA | 2 | 11 kW | 1,75 zł/kWhzgł. 02.09.2026 | Brak danych | Nawiguj |
| 40-026 Katowice, Wojewódzka 12 | Basic Energy | 2 | 11 kW | 1,75 zł/kWhzgł. 10.11.2026 | Brak danych | Nawiguj |
| 40-284 Katowice, 1 Maja 31Aldi Katowice 1 Maja | GreenWay Polska | 1 | 11 kW | 2,06 zł/kWhzgł. 13.10.2026 | Dostępna | Nawiguj |
| 40-721 Katowice, Piotrowicka 77Aldi Katowice Piotrowicka | GreenWay Polska | 1 | 11 kW | 2,06 zł/kWhzgł. 11.10.2026 | Dostępna | Nawiguj |
| 40-173 Katowice, Katowicka 30Aldi Katowice Katowicka | GreenWay Polska | 1 | 11 kW | 2,06 zł/kWhzgł. 13.10.2026 | Dostępna | Nawiguj |
| 40-001 Katowice, Francuska 34 | Elocity | 4 | 8 kW | 1,49 zł/kWhzgł. 26.10.2023, może być nieaktualna | Brak danych | Nawiguj |
Żadna stacja w Katowicach nie pasuje do tych filtrów. Zdejmij któryś albo wyczyść pole wyszukiwania.
Kreska znaczy, że operator nie podał tej wartości w rejestrze EIPA. Moc to najwyższa wartość zgłoszona przy którymkolwiek punkcie stacji. Ceny starsze niż 90 dni pokazujemy na szaro i nie bierzemy do sortowania. Status pokazujemy tylko wtedy, gdy operator zgłosił go w ciągu ostatniej doby.
Stacje ładowania w okolicy
Najczęstsze pytania o ładowanie w Katowicach
Ile jest stacji ładowania w Katowicach?
W Katowicach jest 109 lokalizacji ze stacjami ładowania samochodów elektrycznych i 256 punktów ładowania według rejestru EIPA prowadzonego przez UDT (stan na 19 listopada 2026). Szybkie ładowanie DC ma 49 z nich.
Ile kosztuje ładowanie samochodu elektrycznego w Katowicach?
Typowa cena na stacjach ładowania w Katowicach to 2,08 zł za kWh (mediana najniższych cen, które 74 lokalizacje zgłosiły do EIPA w ciągu 90 dni przed stanem rejestru). Najtańsza stacja ma 1,75 zł, najdroższa 4,76 zł za kWh. Naładowanie 50 kWh kosztuje przy tej cenie około 104 zł. Mediana w całej Polsce to 1,98 zł za kWh na AC i 2,69 zł na DC.
Gdzie jest najszybsza ładowarka w Katowicach?
Najmocniejsza ładowarka w Katowicach ma 320 kW i stoi przy adresie Kochłowicka 103 (operator AUTO LELLEK GROUP). Wszystkie 49 lokalizacji z ładowaniem DC są w spisie stacji, posortowanym od najwyższej mocy.
Czy w Katowicach są darmowe stacje ładowania?
Bezpłatne ładowanie zgłosiło do rejestru EIPA 5 lokalizacji w Katowicach. Warunki korzystania ustala operator stacji, więc przed podjazdem sprawdź je w jego aplikacji.
Kto prowadzi stacje ładowania w Katowicach?
Stacje ładowania w Katowicach prowadzi 21 operatorów, najwięcej lokalizacji mają: TAURON NOWE TECHNOLOGIE (34), GreenWay Polska (26), Lidl (12), Elocity (7), Power Dot Poland (6).
Planujesz własną stację ładowania w Katowicach?
Projekt, przyłącze, montaż i serwis - dla firm, wspólnot i deweloperów.