Stacje ładowania EV
Stacje ładowania w Warszawie
W Warszawie są 352 lokalizacje ze stacjami ładowania samochodów elektrycznych i 1 092 punkty ładowania, w tym 171 z szybkim ładowaniem DC. Sprawdź adresy, moc, operatorów i ceny energii z rejestru EIPA.
- 352
- lokalizacje
- 1 092
- punkty ładowania
- 400 kW
- maks. moc
- 2,06 zł
- typowa cena kWh

Mapa 352 stacji wczyta się po przewinięciu tutaj.
ładowanie prądem stałym (DC)ładowanie prądem przemiennym (AC)ładowanie bezpłatneliczba stacji w skupisku, kliknij, żeby rozwinąć
Dane z rejestru EIPA prowadzonego przez Urząd Dozoru Technicznego, odczyt z 19 listopada 2026. Rejestr gromadzi adresy, moce, złącza i stawki. Bieżącą zajętość punktu podaje aplikacja operatora.
Najszybsze stacje ładowania w Warszawie
- GreenWay PolskaSkarbka z Gór 803-295 Warszawa400 kWDC · CCS2 (×8), Type 2 (×1)2,06 zł/kWhwg EIPA, zgł. 05.11.2026
- GreenWay PolskaTrakt Brzeski 4805-077 Warszawa400 kWDC · CCS2 (×6), Type 2 (×1)2,06 zł/kWhwg EIPA, zgł. 09.11.2026
- ElocityJagiellońska 8803-215 Warszawa400 kWDC · CCS2 (×6)-brak ceny w EIPA
- ArineaAleje Jerozolimskie 65/7900-698 Warszawa400 kWDC · CCS2 (×2)3,90 zł/kWhwg EIPA, zgł. 12.11.2026
- ORLENBielańska 1200-085 Warszawa360 kWDC · CCS2 (×2), Type 2 (×1)1,95 zł/kWhwg EIPA, zgł. 18.11.2026
Zobacz wszystkie stacje (352)
Wszystkie stacje ładowania w Warszawie
150 najmocniejszych z 352 stacji
| Adres | Operator | Punkty | Moc | Cena | Status | Nawigacja |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 03-295 Warszawa, Skarbka z Gór 8Aldi Warszawa Skarbka z Gór | GreenWay Polska | 9 | 400 kW DC | 2,06 zł/kWhzgł. 05.11.2026 | Dostępna | Nawiguj |
| 05-077 Warszawa, Trakt Brzeski 48Aldi Warszawa Trakt Brzeski | GreenWay Polska | 7 | 400 kW DC | 2,06 zł/kWhzgł. 09.11.2026 | Dostępna | Nawiguj |
| 03-215 Warszawa, Jagiellońska 88 | Elocity | 6 | 400 kW DC | - | Dostępna | Nawiguj |
| 00-698 Warszawa, Aleje Jerozolimskie 65/79Warsaw Presidential Hotel | Arinea | 2 | 400 kW DC | 3,90 zł/kWhzgł. 12.11.2026 | Brak danych | Nawiguj |
| 00-085 Warszawa, Bielańska 12ORLEN Warszawa Senator SŁ8113 | ORLEN | 3 | 360 kW DC | 1,95 zł/kWhzgł. 18.11.2026 | Dostępna | Nawiguj |
| 02-143 Warszawa, ul. Żwirki i Wigury 1 | EKOEN | 3 | 360 kW DC | 2,59 zł/kWhzgł. 19.11.2026 | Dostępna | Nawiguj |
| 03-236 Warszawa, Annopol 2Polenergia - Factory Annopol | Polenergia eMobility | 8 | 350 kW DC | 1,92 zł/kWhzgł. 01.04.2026, może być nieaktualna | Dostępna | Nawiguj |
| 02-676 Warszawa, Postępu 14 | EKOEN | 6 | 350 kW DC | 2,59 zł/kWhzgł. 19.11.2026 | Dostępna | Nawiguj |
| 02-326 WARSZAWA, UL. ALEJE JEROZOLIMSKIE 148 | EKOEN | 6 | 350 kW DC | 2,59 zł/kWhzgł. 19.11.2026 | Dostępna | Nawiguj |
| 02-143 Warszawa, ul. Żwirki i Wigury 1 | EKOEN | 4 | 350 kW DC | 2,59 zł/kWhzgł. 19.11.2026 | Dostępna | Nawiguj |
| 02-222 Warszawa, Aleje Jerozolimskie 179 | Polenergia eMobility | 8 | 300 kW DC | 1,92 zł/kWhzgł. 01.04.2026, może być nieaktualna | Dostępna | Nawiguj |
| 02-654 Warszawa, Białej Floty 1Polenergia - Biuro M2 | Polenergia eMobility | 4 | 300 kW DC | 1,92 zł/kWhzgł. 01.04.2026, może być nieaktualna | Dostępna | Nawiguj |
| 01-337 Warszawa, Połczyńska 30CIRCLE K WARSZAWA POLCZYNSKA | Circle K Polska | 2 | 300 kW DC | 3,25 zł/kWhzgł. 18.10.2023, może być nieaktualna | Dostępna | Nawiguj |
| 02-288 Warszawa, Kolumba 43Heckman | Phoenix Power | 2 | 250 kW DC | 1,97 zł/kWhzgł. 17.11.2026 | Brak danych | Nawiguj |
| 03-287 Warszawa, Głębocka 15Galeria G City Targówek, Warszawa | Eleport | 8 | 200 kW DC | 2,39 zł/kWhzgł. 19.11.2026 | Dostępna | Nawiguj |
| 02-222 Warszawa, Aleje Jerozolimskie 185 | Hazel | 6 | 200 kW DC | 2,29 zł/kWhzgł. 15.10.2026 | Brak danych | Nawiguj |
| 09-884 Warszawa, Puławska 559/560Volvo Charging Warszawa Puławska DC (P) | GreenWay Polska | 6 | 200 kW DC | 3,25 zł/kWhzgł. 17.11.2026 | Dostępna | Nawiguj |
| 04-242 Warszawa, Marsa 56Selgros Marsa, Warszawa | Eleport | 4 | 200 kW DC | 2,39 zł/kWhzgł. 19.11.2026 | Dostępna | Nawiguj |
| 02-675 Warszawa, Wołoska 24Hyundai Motor Poland Warszawa (P) | GreenWay Polska | 3 | 200 kW DC | 1,90 zł/kWhzgł. 20.10.2026 | Dostępna | Nawiguj |
| 04-790 Warszawa, Trakt Lubelski 154 | ORLEN | 2 | 200 kW DC | 2,69 zł/kWhzgł. 18.11.2026 | Dostępna | Nawiguj |
| 02-819 Warszawa, Puławska 338EDRI Stellantis&You, Warszawa | EDRI Poland | 2 | 200 kW DC | 2,96 zł/kWhzgł. 01.10.2026 | Dostępna | Nawiguj |
| 01-904 Warszawa, ul. Aspekt 79LECLERC BIELANY | EQUAY CHARGING NETWORK Marek Kwiczala Jarosław Zientara | 2 | 200 kW DC | 1,99 zł/kWhzgł. 18.11.2026 | Dostępna | Nawiguj |
| 03-276 Warszawa, Artyleryjska 49 | Auto Idea | 2 | 200 kW DC | - | Dostępna | Nawiguj |
| 01-302 Warszawa, Połczyńska 84Amic Warszawa Połczyńska | GreenWay Polska | 6 | 190 kW DC | 3,25 zł/kWhzgł. 18.11.2026 | Dostępna | Nawiguj |
| 02-326 Warszawa, al. Jerozolimskie 148Galeria G City Reduta, Warszawa | Eleport | 8 | 180 kW DC | 2,39 zł/kWhzgł. 27.08.2026 | Dostępna | Nawiguj |
| 00-189 Warszawa, Inflancka 4A | NOXO ENERGY | 6 | 180 kW DC | 2,19 zł/kWhzgł. 20.05.2026, może być nieaktualna | Dostępna | Nawiguj |
| 02-511 Warszawa, Dominika Merliniego 4 | NOXO ENERGY | 4 | 180 kW DC | 3,19 zł/kWhzgł. 20.05.2026, może być nieaktualna | Dostępna | Nawiguj |
| 02-676 Warszawa, Postępu 7 | NOXO ENERGY | 4 | 180 kW DC | 2,19 zł/kWhzgł. 20.05.2026, może być nieaktualna | Dostępna | Nawiguj |
| 00-838 Warszawa, Prosta 67 | Elocity | 2 | 180 kW DC | 2,69 zł/kWhzgł. 04.09.2026 | Dostępna | Nawiguj |
| 02-486 Warszawa, Al. Jerozolimskie 176Energa Warszawa SŁ8880 | Energa Obrót | 2 | 180 kW DC | 2,69 zł/kWhzgł. 03.07.2026, może być nieaktualna | Brak danych | Nawiguj |
| 04-866 Warszawa, Wał Miedzeszyński 225 | EKOEN | 2 | 180 kW DC | 2,19 zł/kWhzgł. 28.05.2026, może być nieaktualna | Brak danych | Nawiguj |
| 03-226 Warszawa, Toruńska 90Volvo Charging Warszawa Toruńska DC (P) | GreenWay Polska | 4 | 175 kW DC | 2,99 zł/kWhzgł. 12.10.2026 | Dostępna | Nawiguj |
| 04-501 Warszawa, Płowiecka 62Volvo Charging Warszawa Płowiecka DC (P) | GreenWay Polska | 4 | 175 kW DC | 3,25 zł/kWhzgł. 05.11.2026 | Dostępna | Nawiguj |
| 02-495 Warszawa, Aleje Jerozolimskie 239Volvo Charging Warszawa Aleje Jerozolimskie DC (P) | GreenWay Polska | 4 | 175 kW DC | 2,99 zł/kWhzgł. 27.10.2026 | Dostępna | Nawiguj |
| 02-495 Warszawa, Zagłoby 16 | Polenergia eMobility | 3 | 160 kW DC | 1,92 zł/kWhzgł. 01.04.2026, może być nieaktualna | Dostępna | Nawiguj |
| 03-144 Warszawa, Światowida 17Galeria Północna Warszawa | GreenWay Polska | 8 | 150 kW DC | 2,06 zł/kWhzgł. 27.10.2026 | Dostępna | Nawiguj |
| 00-841 Warszawa, Żelazna 51/53Fabryka Norblina Warszawa | GreenWay Polska | 4 | 150 kW DC | 3,25 zł/kWhzgł. 16.11.2026 | Dostępna | Nawiguj |
| 01-773 Warszawa, Broniewskiego 26Warszawa Żoliborz by Plugbox | PLUGBOX EUROPE | 3 | 150 kW DC | 1,70 zł/kWhzgł. 15.10.2024, może być nieaktualna | Brak danych | Nawiguj |
| 04-796 Warszawa, Heliotropów 59Myjnia samochodowa Magna Warszawa | GreenWay Polska | 3 | 150 kW DC | 2,06 zł/kWhzgł. 28.10.2026 | Dostępna | Nawiguj |
| 03-144 Warszawa, Światowida 18Carrefour Światowida, Warszawa | Eleport | 3 | 150 kW DC | 2,39 zł/kWhzgł. 02.06.2026, może być nieaktualna | Dostępna | Nawiguj |
| 02-962 Warszawa, Karuzela 1A | Elocity | 2 | 150 kW DC | - | Dostępna | Nawiguj |
| 02-678 Warszawa, Szturmowa 2 | Polenergia eMobility | 2 | 150 kW DC | 2,62 zł/kWhzgł. 01.04.2026, może być nieaktualna | Dostępna | Nawiguj |
| 02-684 Warszawa, Puławska 519 | EDRI Poland | 2 | 150 kW DC | 2,96 zł/kWhzgł. 01.10.2026 | Dostępna | Nawiguj |
| 03-046 Warszawa, Bruszewska 22AB GLASS, Bruszewska | VOLTPOINT | 2 | 150 kW DC | 2,40 zł/kWhzgł. 18.11.2026 | Dostępna | Nawiguj |
| 01-374 Warszawa, Batalionów Chłopskich 73Kaufland Bemowo Warszawa | GreenWay Polska | 2 | 150 kW DC | 3,25 zł/kWhzgł. 13.10.2026 | Dostępna | Nawiguj |
| 05-077 Warszawa, Trakt Brzeski 65Amic Warszawa Trakt Brzeski | GreenWay Polska | 2 | 150 kW DC | 3,25 zł/kWhzgł. 29.10.2026 | Zajęta | Nawiguj |
| 04-205 Warszawa, Naddnieprzańska 32Kradex Warszawa (P) | GreenWay Polska | 2 | 150 kW DC | 2,99 zł/kWhzgł. 10.09.2026 | Dostępna | Nawiguj |
| 01-943 Warszawa, Zgrupowania AK Kampinos 15Galeria Młociny Warszawa | GreenWay Polska | 11 | 140 kW DC | 2,06 zł/kWhzgł. 21.10.2026 | Dostępna | Nawiguj |
| 02-342 Warszawa, Aleje Jerozolimskie 162 | Enefit | 4 | 140 kW DC | 2,48 zł/kWhzgł. 03.11.2026 | Dostępna | Nawiguj |
| 00-351 Warszawa, Leszczyńska 2BBiurowiec Elektrownia Powiśle Warszawa | GreenWay Polska | 3 | 140 kW DC | 2,06 zł/kWhzgł. 13.10.2026 | Dostępna | Nawiguj |
| 00-498 Warszawa, ul. Książęca 4 | Arinea | 2 | 140 kW DC | - | Brak danych | Nawiguj |
| 03-543 Warszawa, Piotra Skargi 3aAmic Warszawa Skargi | GreenWay Polska | 2 | 140 kW DC | 3,25 zł/kWhzgł. 12.09.2026 | Zajęta | Nawiguj |
| 03-107 Warszawa, Modlińska 347Park Handlowy Modlińska Warszawa | GreenWay Polska | 2 | 140 kW DC | 3,25 zł/kWhzgł. 13.10.2026 | Zajęta | Nawiguj |
| 03-290 Warszawa, Geodezyjna 76Decathlon Targówek | Power Dot Poland | 6 | 120 kW DC | 1,50 zł/kWhzgł. 20.10.2022, może być nieaktualna | Brak danych | Nawiguj |
| 02-495 Warszawa, Plac Czerwca 1976r. 6Polenergia - Factory Ursus | Polenergia eMobility | 5 | 120 kW DC | 1,92 zł/kWhzgł. 01.04.2026, może być nieaktualna | Dostępna | Nawiguj |
| 03-301 Warszawa, Jagiellońska 57Akademia Leona Koźmińskiego, Warszawa | Eleport | 4 | 120 kW DC | 2,39 zł/kWhzgł. 02.06.2026, może być nieaktualna | Dostępna | Nawiguj |
| 04-760 Warszawa, Kazimierza Szpotańskiego 10Kaufland Warszawa | Kaufland Polska Markety | 3 | 120 kW DC | 1,85 zł/kWhzgł. 25.06.2026, może być nieaktualna | Dostępna | Nawiguj |
| 04-041 Warszawa, Ostrobramska 101Ostrobramska Eurobau | Power Dot Poland | 3 | 120 kW DC | 1,08 zł/kWhzgł. 04.08.2022, może być nieaktualna | Brak danych | Nawiguj |
| 01-230 Warszawa, Siedmiogrodzka 9 | Budimex Mobility | 3 | 120 kW DC | 1,96 zł/kWhzgł. 16.11.2026 | Dostępna | Nawiguj |
| 02-962 Warszawa, Pałacowa 2Warszawa Pałacowa | Power Dot Poland | 2 | 120 kW DC | 1,91 zł/kWhzgł. 22.05.2023, może być nieaktualna | Brak danych | Nawiguj |
| 02-993 Warszawa, Syta 100Warszawa Syta | Power Dot Poland | 2 | 120 kW DC | 1,91 zł/kWhzgł. 22.05.2023, może być nieaktualna | Brak danych | Nawiguj |
| 03-153 Warszawa, Animuszu 1Biedronka Warszawa, Animuszu | Power Dot Poland | 2 | 120 kW DC | 1,91 zł/kWhzgł. 01.07.2024, może być nieaktualna | Brak danych | Nawiguj |
| 03-995 Warszawa, Bronowska 13Biedronka Warszawa, Bronowska | Power Dot Poland | 2 | 120 kW DC | 1,91 zł/kWhzgł. 08.07.2024, może być nieaktualna | Brak danych | Nawiguj |
| 26-617 Warszawa, Warszawska 96Biedronka Radom, Warszawska | Power Dot Poland | 2 | 120 kW DC | 2,15 zł/kWhzgł. 26.09.2024, może być nieaktualna | Brak danych | Nawiguj |
| 04-498 Warszawa, Grzybowa 16Biedronka Warszawa, Grzybowa | Power Dot Poland | 2 | 120 kW DC | 2,37 zł/kWhzgł. 21.10.2024, może być nieaktualna | Brak danych | Nawiguj |
| 03-287 Warszawa, Głebocka 110Biedronka Warszawa, Głębocka | Power Dot Poland | 2 | 120 kW DC | 2,37 zł/kWhzgł. 05.11.2024, może być nieaktualna | Brak danych | Nawiguj |
| 01-304 Warszawa, Połczyńska 106Biedronka Warszawa, Połczyńska | Power Dot Poland | 2 | 120 kW DC | 2,72 zł/kWhzgł. 14.11.2024, może być nieaktualna | Brak danych | Nawiguj |
| 04-761 Warszawa, Zwoleńska 122/128Biedronka Warszawa, Zwoleńska | Power Dot Poland | 2 | 120 kW DC | - | Brak danych | Nawiguj |
| 10-092 Warszawa, Obrońców Tobruku 6Biedronka - Olsztyn, Obrońców Tobruku | Power Dot Poland | 2 | 120 kW DC | - | Brak danych | Nawiguj |
| 03-144 Warszawa, Światowida 53EBiedronka Warszawa, Światowida | Power Dot Poland | 2 | 120 kW DC | - | Brak danych | Nawiguj |
| 02-495 Warszawa, Skoroszewska 5BBiedronka Warszawa, Skoroszewska | Power Dot Poland | 2 | 120 kW DC | - | Brak danych | Nawiguj |
| 02-675 Warszawa, Wołoska 12Galeria Mokotów Warszawa | GreenWay Polska | 13 | 100 kW DC | 2,06 zł/kWhzgł. 18.11.2026 | Dostępna | Nawiguj |
| 02-797 Warszawa, Klimczaka 1Royal Wilanów Warszawa (P) | GreenWay Polska | 4 | 100 kW DC | 1,90 zł/kWhzgł. 09.10.2026 | Dostępna | Nawiguj |
| 01-797 Warszawa, Powązkowska 43ORLEN Stacja Paliw Warszawa SŁ8203 | ORLEN | 3 | 100 kW DC | 0 zł | Dostępna | Nawiguj |
| 01-242 Warszawa, Aleja Prymasa Tysiąclecia 52ORLEN Stacja Paliw Warszawa SŁ8227 | ORLEN | 3 | 100 kW DC | 0 zł | Dostępna | Nawiguj |
| 04-026 Warszawa, Ostrobramska 124ORLEN Stacja Paliw Warszawa SŁ8218 | ORLEN | 3 | 100 kW DC | 0 zł | Dostępna | Nawiguj |
| 03-816 Warszawa, Chodakowska 35ORLEN Stacja Paliw Warszawa SŁ8220 | ORLEN | 3 | 100 kW DC | 0 zł | Zajęta | Nawiguj |
| 02-784 Warszawa, Wawrzyńca Surowieckiego 14ORLEN Stacja Paliw Warszawa SŁ8217 | ORLEN | 3 | 100 kW DC | 0 zł | Dostępna | Nawiguj |
| 02-796 Warszawa, Migdałowa 2ORLEN Stacja Paliw Warszawa SŁ8239 | ORLEN | 3 | 100 kW DC | 1,95 zł/kWhzgł. 18.11.2026 | Dostępna | Nawiguj |
| 03-955 Warszawa, Wersalska 3ORLEN Stacja Paliw Warszawa SŁ8221 | ORLEN | 3 | 100 kW DC | 0 zł | Dostępna | Nawiguj |
| 01-016 Warszawa, Aleja Solidarności 100ORLEN Stacja Paliw Warszawa SŁ8222 | ORLEN | 3 | 100 kW DC | 1,95 zł/kWhzgł. 18.11.2026 | Dostępna | Nawiguj |
| 02-973 Warszawa, Prawdziwka 2 | IntegracjaB2B | 3 | 100 kW DC | 2,58 zł/kWhzgł. 01.08.2026, może być nieaktualna | Brak danych | Nawiguj |
| 02-326 Warszawa, Aleje Jerozolimskie 148Atrium Reduta Warszawa | GreenWay Polska | 3 | 100 kW DC | 2,06 zł/kWhzgł. 16.11.2026 | Dostępna | Nawiguj |
| 02-235 Warszawa, Równoległa 2Ciepły Dom Warszawa (P) | GreenWay Polska | 3 | 100 kW DC | 1,90 zł/kWhzgł. 13.10.2026 | Dostępna | Nawiguj |
| 02-777 Warszawa, Ciszewskiego 15Petrodis Leclerc Ursynów (P) | GreenWay Polska | 3 | 100 kW DC | 1,90 zł/kWhzgł. 26.10.2026 | Dostępna | Nawiguj |
| 03-291 Warszawa, Ludwika Kondratowicza 22UD Targówek, Warszawa | Eleport | 3 | 100 kW DC | 2,29 zł/kWhzgł. 18.11.2026 | Dostępna | Nawiguj |
| 02-777 Warszawa, Aleja Komisji Edukacji Narodowej 61UD Ursynów, Warszawa | Eleport | 3 | 100 kW DC | 2,29 zł/kWhzgł. 18.11.2026 | Dostępna | Nawiguj |
| 02-844 Warszawa, Puławska 543Sphinx and McDonalds Warsaw | Power Dot Poland | 2 | 100 kW DC | 2,71 zł/kWhzgł. 27.05.2024, może być nieaktualna | Brak danych | Nawiguj |
| 04-549 Warszawa, Korkowa 165Park Handlowy Korkowa - Warszawa | Power Dot Poland | 2 | 100 kW DC | - | Brak danych | Nawiguj |
| 04-128 Warszawa, Omulewska 26A | KPE Horyzont EV | 2 | 70 kW DC | 2,69 zł/kWhzgł. 02.02.2026, może być nieaktualna | Brak danych | Nawiguj |
| 02-220 Warszawa, Łopuszańska 22 | ScreenCharge | 4 | 60 kW DC | 1,99 zł/kWhzgł. 16.11.2026 | Dostępna | Nawiguj |
| 02-449 Warszawa, Plastyczna 12Lidl Warszawa | Lidl | 3 | 60 kW DC | 1,85 zł/kWhzgł. 13.09.2026 | Dostępna | Nawiguj |
| 03-185 Warszawa, Myśliborska 94Lidl Warszawa | Lidl | 3 | 60 kW DC | 1,85 zł/kWhzgł. 13.09.2026 | Dostępna | Nawiguj |
| 01-001 Warszawa, Bolesławicka 2Lidl Warszawa | Lidl | 3 | 60 kW DC | 1,50 zł/kWhzgł. 02.12.2025, może być nieaktualna | Brak danych | Nawiguj |
| 03-567 Warszawa, Borzymowska 26Lidl Warszawa | Lidl | 3 | 60 kW DC | 1,85 zł/kWhzgł. 13.09.2026 | Dostępna | Nawiguj |
| 03-982 Warszawa, Generała Tadeusza Bora-Komorowskiego 14ALidl Warszawa | Lidl | 3 | 60 kW DC | 1,85 zł/kWhzgł. 13.09.2026 | Dostępna | Nawiguj |
| 04-455 Warszawa, Strażacka 110Lidl Warszawa | Lidl | 3 | 60 kW DC | 1,85 zł/kWhzgł. 13.09.2026 | Dostępna | Nawiguj |
| 03-822 Warszawa, Radzymińska 116Lidl Warszawa | Lidl | 3 | 60 kW DC | 1,85 zł/kWhzgł. 13.09.2026 | Dostępna | Nawiguj |
| 01-904 Warszawa, Josepha Conrada 1Lidl Warszawa | Lidl | 3 | 60 kW DC | 1,85 zł/kWhzgł. 13.09.2026 | Dostępna | Nawiguj |
| 01-381 Warszawa, Powstańców Śląskich 72Lidl Warszawa | Lidl | 3 | 60 kW DC | 1,85 zł/kWhzgł. 13.09.2026 | Dostępna | Nawiguj |
| 00-001 Warszawa, Przy Trasie 5Lidl Warszawa | Lidl | 3 | 60 kW DC | 1,85 zł/kWhzgł. 13.09.2026 | Dostępna | Nawiguj |
| 02-791 Warszawa, Stryjeńskich 15JLidl Warszawa | Lidl | 3 | 60 kW DC | 1,85 zł/kWhzgł. 13.09.2026 | Dostępna | Nawiguj |
| 04-118 Warszawa, Ostrobramska 97bLidl Warszawa | Lidl | 3 | 60 kW DC | 1,85 zł/kWhzgł. 13.09.2026 | Dostępna | Nawiguj |
| 03-140 Warszawa, Odkryta 62Lidl Warszawa | Lidl | 3 | 60 kW DC | 1,85 zł/kWhzgł. 13.09.2026 | Dostępna | Nawiguj |
| 03-752 Warszawa, Radzymińska 314Lidl Warszawa | Lidl | 3 | 60 kW DC | 1,85 zł/kWhzgł. 13.09.2026 | Zajęta | Nawiguj |
| 03-030 Warszawa, Zyndrama z Maszkowic 2SLidl Warszawa | Lidl | 3 | 60 kW DC | 1,85 zł/kWhzgł. 13.09.2026 | Dostępna | Nawiguj |
| 01-303 Warszawa, Połczyńska 123ALidl Warszawa | Lidl | 3 | 60 kW DC | 1,85 zł/kWhzgł. 13.09.2026 | Dostępna | Nawiguj |
| 04-549 Warszawa, Korkowa 165AKaufland Warszawa | Kaufland Polska Markety | 3 | 60 kW DC | 1,85 zł/kWhzgł. 25.06.2026, może być nieaktualna | Dostępna | Nawiguj |
| 03-780 Warszawa, Birżańska 1Kaufland Warszawa | Kaufland Polska Markety | 3 | 60 kW DC | 1,85 zł/kWhzgł. 25.06.2026, może być nieaktualna | Dostępna | Nawiguj |
| 03-118 Warszawa, Mehoffera 84Kaufland Warszawa | Kaufland Polska Markety | 3 | 60 kW DC | 1,85 zł/kWhzgł. 25.06.2026, może być nieaktualna | Dostępna | Nawiguj |
| 04-697 Warszawa, Mrówcza 218 | Elocity | 2 | 60 kW DC | 1,96 zł/kWhzgł. 01.04.2025, może być nieaktualna | Dostępna | Nawiguj |
| 00-489 Warszawa, Wiejska 4/6/8ORLEN Kancelaria Sejmu SŁ8263 | ORLEN | 2 | 60 kW DC | 2,69 zł/kWhzgł. 18.11.2026 | Dostępna | Nawiguj |
| 02-990 Warszawa, Zygmunta Vogla 45Lidl Warszawa Vogla | Lidl | 2 | 60 kW DC | 0 zł | Brak danych | Nawiguj |
| 02-972 Warszawa, Aleja Rzeczypospolitej 5 | NOXO ENERGY | 2 | 60 kW DC | 3,19 zł/kWhzgł. 20.05.2026, może być nieaktualna | Dostępna | Nawiguj |
| 05-077 Warszawa, aleja Marsz. Józefa Piłsudskiego 2 | CHARGE POLSKA | 2 | 60 kW DC | 1,75 zł/kWhzgł. 02.09.2026 | Dostępna | Nawiguj |
| 02-460 Warszawa, ul. Daimlera 1AUTOTORINO WARSZAWA | EQUAY CHARGING NETWORK Marek Kwiczala Jarosław Zientara | 2 | 60 kW DC | 2,46 zł/kWhzgł. 18.11.2026 | Brak danych | Nawiguj |
| 02-909 Warszawa, Powsińska 31 | CHARGE POLSKA | 1 | 60 kW DC | 2,30 zł/kWhzgł. 01.09.2026 | Dostępna | Nawiguj |
| 02-222 Warszawa, Aleje Jerozolimskie 179 | CHARGE POLSKA | 1 | 60 kW DC | 2,30 zł/kWhzgł. 01.09.2026 | Dostępna | Nawiguj |
| 02-566 Warszawa, Puławska 2 | CHARGE POLSKA | 1 | 60 kW DC | 2,30 zł/kWhzgł. 01.09.2026 | Dostępna | Nawiguj |
| 04-073 Warszawa, Grenadierów 41 | CHARGE POLSKA | 1 | 60 kW DC | 2,30 zł/kWhzgł. 05.10.2026 | Dostępna | Nawiguj |
| 04-175 Warszawa, Ostrobramska 75CAtrium Promenada Warszawa | GreenWay Polska | 5 | 50 kW DC | 2,06 zł/kWhzgł. 09.10.2026 | Dostępna | Nawiguj |
| 02-255 Warszawa, Krakowiaków 50The Park Warsaw | GreenWay Polska | 3 | 50 kW DC | 2,06 zł/kWhzgł. 09.10.2026 | Dostępna | Nawiguj |
| 01-460 Warszawa, Górczewska 124Wola Park Warszawa | GreenWay Polska | 3 | 50 kW DC | 2,06 zł/kWhzgł. 09.10.2026 | Dostępna | Nawiguj |
| 02-903 Warszawa, Powsińska 31Sadyba Best Mall Warszawa | GreenWay Polska | 3 | 50 kW DC | 2,06 zł/kWhzgł. 09.10.2026 | Dostępna | Nawiguj |
| 00-441 Warszawa, Zagórna 1,1AHotel Ibis Styles | GO+ EAuto | 2 | 50 kW DC | 1,95 zł/kWhzgł. 09.06.2020, może być nieaktualna | Dostępna | Nawiguj |
| 01-304 Warszawa, Połczyńska 118A | Elocity | 2 | 50 kW DC | 2,66 zł/kWhzgł. 27.08.2026 | Dostępna | Nawiguj |
| 01-303 Warszawa, Połczyńska 125 | Elocity | 2 | 50 kW DC | - | Dostępna | Nawiguj |
| 02-178 Warszawa, Sekundowa 1 | Elocity | 2 | 50 kW DC | - | Dostępna | Nawiguj |
| 02-178 Warszawa, Sekundowa 1 | Elocity | 2 | 50 kW DC | - | Dostępna | Nawiguj |
| 02-220 Warszawa, Łopuszańska 29 | MOL POLSKA | 2 | 50 kW DC | - | Brak danych | Nawiguj |
| 03-671 Warszawa, Radzymińska 160 | MOL POLSKA | 2 | 50 kW DC | - | Brak danych | Nawiguj |
| 04-667 Warszawa, Trakt Lubelski 367Lidl Warszawa Trakt Lubelski | Lidl | 2 | 50 kW DC | 0 zł | Brak danych | Nawiguj |
| 04-139 Warszawa, Grochowska 147Lidl Warszawa Grochowska | Lidl | 2 | 50 kW DC | 0 zł | Brak danych | Nawiguj |
| 02-495 Warszawa, Generała Kazimierza Sosnkowskiego 2LIDL WARSZAWA SOSNKOWSKIEGO | Lidl | 2 | 50 kW DC | 0 zł | Brak danych | Nawiguj |
| 02-220 Warszawa, Aleja Krakowska 253 | Lidl | 2 | 50 kW DC | 0 zł | Brak danych | Nawiguj |
| 04-961 Warszawa, Halna 35LIDL WARSZAWA HALNA | Lidl | 2 | 50 kW DC | 0 zł | Brak danych | Nawiguj |
| 02-495 Warszawa, Władysława Jagiełły 6LIDL WARSZAWA JAGIEŁŁY | Lidl | 2 | 50 kW DC | 0 zł | Brak danych | Nawiguj |
| 01-321 Warszawa, Kopalniana 24LIDL WARSZAWA KOPALNIANA | Lidl | 2 | 50 kW DC | 0 zł | Brak danych | Nawiguj |
| 03-982 Warszawa, Jana Nowaka-Jeziorańskiego 35LIDL WARSZAWA JANA NOWAKA-JEZIORANSKIEGO | Lidl | 2 | 50 kW DC | 0 zł | Brak danych | Nawiguj |
| 02-968 Warszawa, Drewny 24GCZ Wilanów Ogólnodostępna | Grupa Cichy–Zasada Spolka z ograniczona odpowiedzialnoscia Spolka jawna | 2 | 50 kW DC | 3,15 zł/kWhzgł. 14.11.2025, może być nieaktualna | Dostępna | Nawiguj |
| 03-683 Warszawa, Tużycka 16AB GLASS, Tużycka | VOLTPOINT | 2 | 50 kW DC | 2,40 zł/kWhzgł. 18.11.2026 | Dostępna | Nawiguj |
| 03-301 Warszawa, Jagiellońska 55A | ELEKTRO-INST Stanisław Kanigowski | 2 | 50 kW DC | 1,80 zł/kWhzgł. 12.06.2026, może być nieaktualna | Dostępna | Nawiguj |
| 02-665 Warszawa, Wilanowska 361Pasaż Wilanowska Warszawa | GreenWay Polska | 2 | 50 kW DC | 2,06 zł/kWhzgł. 09.10.2026 | Dostępna | Nawiguj |
| 00-001 Warszawa, Głębocka 15CH Targówek | GreenWay Polska | 2 | 50 kW DC | 2,06 zł/kWhzgł. 12.10.2026 | Dostępna | Nawiguj |
